Ranglijsten aller tijden > Indoor > Alle categorieën
Ranglijsten aller tijden > Indoor > Mannen > Alle categorieën
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
7.30 | 60m | |
6.94 | Wesley Ongenaden | 1997 |
6.96 | Dirk Debrael | 1984 |
7.02 | Marc Adriaensens | 1986 |
7.05 | Wim Van Meerbeeck | 1997 |
7.06 | Tim Rummens | 2012 |
7.07 | Denis Hanjoul | 2016 |
7.07 | Johan Mordijck | 2002 |
7.07 | Wim Van Avondt | 1988 |
7.08 | Hans Moons | 2002 |
7.11 | Carlo Celis (jun) | 2008 |
7.12 | Ruben Thys | 2009 |
7.14 | Kenny Diricks | 2003 |
7.17 | Kasper Torfs (jun) | 2017 |
7.19 | Thomas Brusselaers (schol) | 2011 |
7.20 | Benoit Hanjoul | 2014 |
7.20 | Jan Vansantvoet | 1982 |
7.21 | Arne Broeders | 2016 |
7.22 | Peter Puttemans | 1995 |
7.25 | Bert Leroy (schol) | 2014 |
7.27 | Alpha Boye (jun) | 2018 |
7.28 | Mal Kapeta Kapeta (jun) | 2012 |
7.30 | Elias Foulon (schol) | 2007 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
23.20 | 200m | |
21.56 | Wim Van Avondt | 1993 |
21.79 | Ruben Thys | 2009 |
21.99 | Marc Adriaensens | 1986 |
22.01 | Johan Mordijck | 2006 |
22.29 | Wesley Ongenaden | 1998 |
22.32 | Kasper Torfs (jun) | 2018 |
22.39 | Tim Rummens | 2011 |
22.40 | Bram Luycx (schol) | 2011 |
22.57 | Kenny Diricks | 2002 |
22.70 | Denis Hanjoul | 2012 |
22.77 | Benoit Hanjoul | 2011 |
22.80 | Elias Foulon (jun) | 2008 |
22.83 | Bram Salaets (schol)) | 2000 |
22.85 | Peter Puttemans | 1995 |
22.91 | Jef Van Acoleyen | 2000 |
22.96 | Carlo Celis (jun) | 2008 |
23.03 | Matthias Vanattenhoven (schol) | 2009 |
23.05 | Bert Leroy (schol) | 2014 |
23.07 | Koen Verbeek | 1997 |
23.13 | Leander Cosyns | 2007 |
23.17 | Kristiaan Juveyns | 1999 |
23.19 | Gunther Vermaelen | 1995 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
38.50 | 300m | |
35.29 | Tim Rummens | 2017 |
36.32 | Kasper Torfs | 2017 |
36.86 | Arne Broeders | 2013 |
38.14 | Maxime Lermyte | 2014 |
38.26 | Egon Van Kersschaever (schol) | 2014 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
51.75 | 400m | |
47.37 | Tim Rummens | 2016 |
48.61 | Jef Van Acoleyen | 2001 |
49.03 | Mark Eyckmans | 1983 |
49.46 | Kevin Dotremont | 2018 |
49.48 | Johan Mordijck | 2006 |
49.70 | Matthias Vanattenhoven (jun) | 2011 |
49.97 | Guy Van Beckevoort | 1983 |
50.03 | Mario Demoor | 1987 |
50.16 | Pieter Sisk (jun) | 2018 |
50.18 | Stijn De Wit | 2013 |
50.21 | Bram Luycx (schol) | 2011 |
50.23 | Kristiaan Juveyns | 1998 |
50.32 | Willem Abts | 2011 |
51.11 | Wesley Ongenaden | 1996 |
51.23 | Maarten Ferket | 2010 |
51.28 | Joren Gordts | 2006 |
51.42 | Reynaldo Latinne (jun) | 2010 |
51.53 | Jonas Bogaerts (schol) | 2007 |
51.54 | Peter Puttemans | 1995 |
51.60 | Maxime Lermyte | 2017 |
51.67 | Peter Van Mechelen | 2001 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
1,58,00 | 800m | |
1,48,2 | Ivo Van Damme | 1976 |
1,52,13 | Pieter Sisk (jun) | 2018 |
1,53,03 | Peter Van Mechelen | 2003 |
1,53,38 | Matthias Van Attenhoven | 2018 |
1,54,07 | Koen Dillen | 2006 |
1,54,26 | Piet Desmet | 2002 |
1,55,11 | Marc Coel | 1979 |
1,55,19 | Dieter Aerssens | 2017 |
1,55,22 | Joren Gordts | 2006 |
1,55,98 | Evert Vermuyten | 2011 |
1,56,71 | Pieter De Volder | 2007 |
1,57,2 | Marc Groeninckx | 1987 |
1,57,56 | Rudy Vandenbroeck | 1987 |
1,57,63 | Wouter Hoogkamer | 2011 |
1,57,92 | Nicolas Devaux | 2001 |
1,57,95 | Tomas Sisk (jun) | 2015 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
2,45,00 | 1000m | |
2,27,96 | Peter Van Mechelen | 2003 |
2,35,91 | Simon D'hoore | 2014 |
2,39,20 | Tobias Van Os | 1998 |
2,40,46 | Marc Neefs | 2012 |
2,41,73 | Maarten Van Volsem | 1998 |
2,43,46 | Wim Steurs | 2006 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
4,12,00 | 1500m | |
3,45,20 | Rudy Vlasselaer | 1990 |
3,45,85 | Kim Ruell | 2011 |
3,46,74 | Johan Claessen | 1991 |
3,47,33 | Ridouane Es-Saadi | 2003 |
3,53,5 | Alex Van Pee | 1979 |
3,55,8 | Michel Van Espen | 1980 |
3,57,88 | Pieter Sisk (jun) | 2017 |
3,59,03 | Peter Van Mechelen | 2003 |
4,00,68 | Koen Dillen | 2006 |
4,03,43 | Dieter Aerssens | 2017 |
4,03,49 | Joris Windey | 2006 |
4,03,76 | Simon D'hoore | 2014 |
4,05,88 | Tristan Bloemen | 2018 |
4,05,92 | Jeremy Van Ophem | 2007 |
4,07,38 | Marc Dannis | 2004 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
5,35,00 | Mijl | |
4,36,99 | Wim Steurs | 2007 |
4,41,92 | Marc Neefs | 2016 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
8,35,00 | 3000m | |
7,39,2 | Miel Puttemans | 1973 |
7,51,86 | Willy Polleunis | 1973 |
7,59,67 | Peter Van De Kerkhove | 1990 |
8,01,42 | Peter Daenens | 1979 |
8,04,93 | Kim Ruell | 2011 |
8,08,40 | Ridouane Es-Saadi | 2003 |
8,08,74 | Maarten Van Steen | 2007 |
8,12,26 | Johan Claessen | 1991 |
8,23,40 | Dries Busselot | 2011 |
8,28,59 | Bart Evens | 2003 |
8,31,13 | Geert Pas | 1986 |
8,33,20 | Karel Man | 1990 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
9.00 | 60H indoor | |
7.89 | Denis Hanjoul | 2016 |
7.97 | Sven Pieters | 2008 |
8.11 | Dirk Vandenbosch | 1984 |
8.27 | Tim Rummens | 2009 |
8.29 | Wim Van Meerbeeck | 1999 |
8.37 | Kristiaan Juveyns | 1999 |
8.40 | Erwin Van Nieuwenhove | 1989 |
8.42 | Robrecht Motmans | 2002 |
8.57 | Djoere Gaublomme | 2008 |
8.58 | Dieter De Meyer | 2002 |
8.71 | Michel Boels | 1982 |
8.74 | Bart Hennes | 1995 |
8.6 | Alain Petitjean | 1991 |
8.90 | Roeland Motmans | 1999 |
8.92 | Delbaere | 1979 |
8.99 | Tom Vertommen | 1995 |
9.00 | Miguel Van Den Bedem | 2003 |
9.00 | Dirk Leroy | 1988 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
1.81 | Hoogspringen | |
2.24 | Eddy Annys | 1982 |
2.14 | Peter Soetewey | 1981 |
2.13 | Tim Rummens | 2008 |
2.05 | Marc Borra | 1981 |
2.04 | Wim Van Meerbeeck | 1998 |
2.02 | Roeland Motmans (jun) | 1996 |
1.98 | Denis Hanjoul | 2009 |
1.98 | Bart Lens (jun) | 1998 |
1.95 | Alain Petitjean | 1991 |
1.92 | Bjoke Adang (schol) | 2005 |
1.91 | Bart Claes (schol) | 1997 |
1.91 | Dieter Delvaux | 2011 |
1.90 | Nico Van Craenenbroeck (schol) | 1991 |
1.90 | Gerrit De Moor | 2009 |
1.90 | Dirk Leroy | 1986 |
1.88 | Benjamin Luyckx (jun) | 2008 |
1.85 | Benoit Hanjoul | 2011 |
1.85 | Dieter Jaspers (schol) | 2005 |
1.85 | Dieter De Meyer | 2002 |
1.84 | Arne Broeders (jun) | 2011 |
1.83 | Erwin Van Nieuwenhove | 1990 |
1.81 | Baptiste Vande Berg (schol) | 2010 |
1.81 | Steve Bal (schol) | 1992 |
1.81 | Miguel Van Den Bedem (jun) | 2003 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
4.10 | Polsstokspringen | |
5.65 | Ben Broeders | 2018 |
5.10 | Frederik Ausloos | 2018 |
5.05 | Jonas De Meyer | 2012 |
5.00 | Tom Jaspers | 2002 |
4.90 | Joseph Samaniuk | 2014 |
4.72 | Steven Taeleman | 2004 |
4.70 | Dieter Jaspers (jun) | 2007 |
4.60 | Swen Vandenbosch | 1991 |
4.60 | Thomas Van Nuffelen | 2018 |
4.50 | Wim Van Meerbeeck | 1999 |
4.50 | Bart Claes (schol) | 1997 |
4.50 | Bart Ons (jun) | 1991 |
4.50 | Theo Jaspers | 1990 |
4.40 | Arne Broeders | 2012 |
4.40 | Miguel Van Den Bedem | 2003 |
4.40 | Bouwe Pieterse | 1997 |
4.20 | Bruno Stragier | 2014 |
4.10 | Dieter De Meyer (schol) | 1999 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
6.60 | Verspringen indoor | |
7.20 | Erwin Van Nieuwenhove | 1987 |
7.09 | Djoere Gaublomme | 2008 |
7.04 | Tim De Vriendt (jun) | 1996 |
7.02 | Dirk Wouters | 1997 |
7.01 | Arne Broeders | 2016 |
6.95 | Hans Van Steenkiste | 1982 |
6.92 | Benoit Hanjoul | 2013 |
6.91 | Koen Verbeek (jun) | 1998 |
6.90 | Ivo Hendrix | 1984 |
6.88 | Wim Van Meerbeeck | 1998 |
6.79 | Thomas Brusselaers (schol) | 2011 |
6.66 | Denis Hanjoul | 2013 |
6.64 | Arne Broeders | 2013 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
12.40 | Hinkstapspringen indoor | |
15.38 | Luc Carlier | 1979 |
14.46 | Ivo Hendrix | 1984 |
13.82 | Djoere Gaublomme | 2011 |
13.46 | Bart Hennes | 1998 |
13.44 | Geert Peetermans | 1988 |
12.67 | Niels Thys (jun) | 2012 |
12.50 | Jonas Daems (schol) | 2013 |
12.40 | Gunther Vermaelen | 2001 |
12.40 | Amer Ali Hatif | 2018 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
12.00 | Kogelstoten indoor | |
16.69 | Ludwig Peetroons | 1988 |
16.40 | Ilya Defrre | 2018 |
16.01 | Wim Haine | 1981 |
15.36 | Wim Van Meerbeeck | 1998 |
15.28 | Jurgen Rogge | 1998 |
14.39 | Arne Broeders | 2016 |
14.32 | Edwin Nys | 2014 |
14.22 | Jonas Van Campenhout | 2006 |
13.68 | Hans Moons | 2002 |
12.87 | Erwin Van Nieuwenhove | 1990 |
12.83 | Bart Narmon | 2018 |
12.50 | Maarten Billen | 2004 |
12.43 | Nikolas Van Der Vennet | 2004 |
12.10 | Jan Van Hocht | 1995 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
3.800 ptn | Zevenkamp indoor | |
5.607 ptn | Wim Van Meerbeeck | 1999 |
4.895 ptn | Erwin Van Nieuwenhove | 1990 |
4.699 ptn | Tom Jaspers | 2001 |
4.271 ptn | Dieter De Meyer | 1999 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
1,37,00 | 4 x 200m | |
1,30,14 | Ongenaden, Van Meerbeeck, Conings, ? ??? | 1998 |
1,30,15 | Abts, Luycx, Rummens, Vanattenhoven | 2011 |
1,33,02 | Puttemans, De Vriendt, Broeks, Marquant | 1996 |
1,34,99 (schol) | Juveyns, Dehaese, Conings, Verbeek | 1996 |
1,36,64 | T. De Roeck,De Lathouwer,A. Broeders, Luycx | 2010 |
1,36,75 | 2004 |
Ranglijsten aller tijden > Indoor > Vrouwen > Alle categorieën
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
8.15 | 60m | |
7.34 | Frauke Penen | 2006 |
7.40 | Lea Alaerts | 1975 |
7.66 | Annelies Schreurs | 1990 |
7.68 | Sandra Swennen | 2001 |
7.70 | Hanne Claes (jun) | 2009 |
7.86 | An Kempeneers (jun) | 1994 |
7.90 | Elise Robben (schol) | 2005 |
7.91 | Bo Brasseur (schol) | 2014 |
7.92 | Kim Servranckx (jun) | 2001 |
7.94 | Karlien Velghe (schol) | 2011 |
7.95 | Maaiken Vander Plaetse | 1994 |
7.97 | Inge Berwaerts | 1990 |
7.98 | Sofie Hulsbosch (schol) | 2002 |
8.03 | Chris Nijs | 1984 |
8.03 | Rozelien Tyskens (schol) | 1997 |
8.08 | Regine Rutsaert | 2016 |
8.08 | Aymara Taillieu (schol) | 2014 |
8.11 | Stephanie Herssens | 2006 |
8.12 | Anouck Houben (schol) | 2015 |
8.15 | Anke Vanheyste (cad) | 1994 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
26.58 | 200m | |
23.94 | Hanne Claes | 2011 |
24.93 | Maaiken Vander Plaetse | 1994 |
25.11 | Sandra Swennen | 2001 |
25.17 | Bo Brasseur (jun) | 2016 |
25.51 | Jolien Dirckx (jun) | 2011 |
25.65 | Stephanie Herssens | 2007 |
26.06 | Inge Berwaerts (schol) | 1990 |
26.13 | Esther Salaets (schol) | 2009 |
26.13 | An Kempeneers | 1998 |
26.16 | Marie Derolez | 2018 |
26.17 | Regine Rutsaert | 2016 |
26.20 | Rozelien Tyskens (schol) | 1997 |
26.20 | Aymara Taillieu (schol) | 2014 |
26.21 | Kim Servranckx (schol) | 1999 |
26.33 | Elise Robben | 2009 |
26.48 | Chantal Morret (schol) | 1990 |
26.50 | Louise Craemers (schol) | 2016 |
26.54 | Sofie Hulsbosch (schol) | 2002 |
26.54 | Ann Daenen | 1990 |
26.58 | Maryam Amellal | 2005 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
46.00 | 300m | |
40.89 | Bo Brasseur (schol) | 2014 |
42.85 | Hanne Van Loock (schol) | 2016 |
42.92 | Anouck Houben (cad) | 2014 |
43.95 | Louise Craemers (cad) | 2014 |
45.1 | Birgit Vellemans (schol) | 2010 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
61.00 | 400m | |
55.47 | Hanne Claes (jun) | 2009 |
56.52 | Maaiken Vander Plaetse | 1996 |
56.64 | Nathalie Nisen | 1987 |
57.37 | Charlotte Debroux | 2008 |
57.42 | Stephanie Herssens | 2006 |
57.51 | Sofie Rummens | 2009 |
58.24 | Bo Brasseur (cad) | 2013 |
58.46 | Esther Salaets (schol) | 2009 |
58.58 | Chantal Morret (schol) | 1990 |
58.78 | Kathelyn Polspoel | 2007 |
58.85 | Maryam Amellal | 2005 |
58.87 | Nina Hespel (schol) | 2018 |
58.99 | Anouck Houben (cad) | 2015 |
59.23 | Ellen Jespers (schol) | 2001 |
59.32 | Hanne Van Loock (schol) | 2016 |
59.53 | Ann Daenen | 1990 |
59.95 | Michle Kabata | 1986 |
60.01 | Louise Craemers (cad) | 2015 |
60.32 | Vreni Roesems | 2017 |
60.88 | Elise Van Eynde (schol) | 2008 |
60.93 | Juliet Grainger (schol) | 1990 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
2,20,00 | 800m | |
2,05,88 | Charlotte Debroux | 2011 |
2,06,11 | Sigrid Vanden Bempt | 2009 |
2,10,00 | Kathelyn Polspoel | 2008 |
2,11,76 | Ira Baeyens | 1987 |
2,11,95 | Sylvie Ameloot | 2005 |
2,12,87 | Maryam Amellal | 2002 |
2,14,63 | Corinne Debaets | 2008 |
2,15,98 | Hanne Van Loock (schol) | 2016 |
2,16,84 | Mirte Fannes (jun) | 2018 |
2,18,38 | Kristine Van Orshoven | 2009 |
2,18,77 | Marie-Pierre Douxfils | 1993 |
2,18,97 | An De Ceuster | 1985 |
2,19,01 | Elise Van Eynde (schol) | 2008 |
2,19,01 | Eline Deboth (schol) | 2008 |
2,19,48 | Juliet Grainger (schol) | 1990 |
2,19,90 | Louise Craemers (schol) | 2017 |
2,19,97 | Sarah Verjans | 2004 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
3,10,00 | 1000m | |
2,53,72 | Corinne Debaets | 2008 |
3,05,74 | Maryam Amellal | 2002 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
4,52,50 | 1500m | |
4,09,67 | Sigrid Vanden Bempt | 2011 |
4,24,08 | Veerle Van linden | 2004 |
4,25,17 | Corinne Debaets | 2003 |
4,26,01 | Liesbeth Van De Velde | 2005 |
4,26,67 | Sylvie Ameloot | 2009 |
4,39,40 | Marieken Verhaeghe | 2009 |
4,43,14 | Elke Steffens | 2015 |
4,45,96 | Elke Van Hoeymissen | 2004 |
4,48,35 | An De Ceuster | 1987 |
4,52,17 | Myriam Juveyns | 2008 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
5,35,00 | Mijl | |
4,30,32 | Sigrid Vanden Bempt | 2009 |
4,49,55 | Corinne Debaets | 2008 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
11,15,00 | 3000m | |
9,36,38 | Corinne Debaets | 2009 |
9,39,62 | Patricia De Lauw | 1988 |
9,48,34 | Sandra Schenkel | 2009 |
9,57,24 | Marleen Van Aerschot | 1992 |
10,16,21 | Elke Van Hoeymissen | 2004 |
10,45,60 | Yewbdar Denys | 2018 |
11,10,48 | Marijke Willekens | 2011 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
9.80 | 60m horden | |
8.58 | Hanne Claes (jun) | 2010 |
8.67 | Jolien Dirckx (jun) | 2011 |
8.5 | Lea Alaerts | 1980 |
8.87 | Mieke Peeters | 1989 |
8.92 | Anke Vanheyste | 1998 |
9.20 | Kristel De Laet | 1990 |
9.31 | Katrien Meeusen | 1991 |
9.50 | Liesbet Veroeveren | 1996 |
9.60 | Kristien Rochette | 1996 |
9.62 | Inge Devroey (jun) | 2008 |
9.80 | Katrin Eyckmans (jun) | 2009 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
1.50 | Hoogspringen | |
1.80 | Jolien Dirckx (jun) | 2011 |
1.77 | Nina Hespel (cad) | 2016 |
1.75 | Chris Haine | 1979 |
1.74 | Sofie Rummens (jun) | 2005 |
1.71 | Hanne Van Loock (schol) | 2016 |
1.68 | Heleen Verstreken | 2018 |
1.65 | Katrin Eyckmans (jun) | 2009 |
1.61 | Lien Colson (schol) | 2005 |
1.60 | Carlien Meyvaert (jun) | 2015 |
1.60 | Barbara Berger | 1997 |
1.60 | Marthe Matthys (schol) | 2016 |
1.55 | Ayla Vandeput (schol) | 2017 |
1.53 | Ellen Van Der Aa | 1997 |
1.51 | Hanne Claes (jun) | 2008 |
1.50 | Catherine Timmermans (schol) | 2002 |
1.50 | Karen Pollefeyt | 2001 |
1.50 | Sandrine Clinckemaillie | 1996 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
2.70 | Polsstokspringen | |
4.05 | Elien Vekemans (schol) | 2018 |
3.70 | Xenia De Groote (jun) | 2012 |
3.70 | Laura Quirin | 2017 |
3.55 | Karen Pollefeyt | 1999 |
3.50 | Sandrine Clinckemaillie | 1998 |
3.40 | Griet Van Zeebroeck | 2000 |
3.22 | Lien Colson (schol) | 2009 |
3.20 | Silvia Montfort Soler | 2006 |
3.10 | Hanna Aerts | 2002 |
3.02 | Carlien Meyvaert (cad) | 2011 |
3.01 | Karolien De Meyer (jun) | 2004 |
2.90 | Sarah De Coster (schol) | 2002 |
2.90 | Leen De Wit | 1995 |
2.85 | Sophy Roelandt (schol) | 2005 |
2.80 | Silke De Vogelaere (cad) | 2006 |
2.80 | Marie Derolez | 2018 |
2.75 | Rozelien Tyskens (schol) | 1997 |
2.70 | Catherine Timmermans (cad) | 2001 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
5.10 | Verspringen | |
5.94 | Sandra Swennen | 2000 |
5.75 | Bo Brasseur (schol) | 2015 |
5.71 | Karlien Velghe (schol) | 2011 |
5.66 | Joke Van Diest | 1997 |
5.62 | An Kempeneers | 1997 |
5.59 | Regine Rutsaert | 2015 |
5.54 | Sofie Rummens | 2006 |
5.41 | Hanne Van Loock (schol) | 2015 |
5.41 | Stephanie Herssens | 2007 |
5.41 | Nancy Ruys | 1984 |
5.39 | Nina Hespel (cad) | 2016 |
5.29 | Hanne Claes (jun) | 2008 |
5.20 | Maaiken Vander Plaetse (schol) | 1992 |
5.14 | Dana Marin (jun) | 1998 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
10.00 | Hinkstapspringen | |
13.40 | Sandra Swennen | 2001 |
11.51 | Pauliina Rumbin | 2012 |
11.36 | Ellen Delecluse | 2016 |
11.24 | Stephanie Herssens (jun) | 2006 |
10.77 | Regine Rutsaert | 2017 |
10.52 | Hilde Bottin | 2006 |
10.39 | Saskia Kalmeyer (schol) | 2004 |
10.34 | Sandrine Clinckemaillie | 1997 |
10.15 | Tine Mommen (cad) | 2006 |
10.12 | Sarah De Coster (schol) | 2002 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
9.40 | Kogelstoten 4 kg | |
16.04 | Catherine Timmermans | 2008 |
13.45 | Kirsten Meeus (schol) | 2008 |
13.09 | Elena Defrre (schol) | 2018 |
12.04 | Cato Grobbel | 2014 |
11.77 | Sofie Elsen | 2001 |
11.49 | Jill Emmerzaal | 2018 |
10.83 | Marijke Broothaers | 1984 |
10.83 | Anita Van Domselaar (schol) | 2000 |
10.62 | Hilde Muls | 1990 |
10.32 | Myriam Geerts | 1984 |
10.20 | Katrien Van de Broeck | 2005 |
10.17 | Kathleen De Wolf | 2005 |
10.05 | Sofie Donneaux | 2001 |
9.40 | Eva Maria Eelen | 1997 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
2.000 ptn | Vijfkamp | |
3.337 ptn | Mieke Peeters | 1988 |
2.484 ptn | Dana Marin (jun) | 1999 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
1,50,00 | 4 x 200m | |
1,47,04 | Tyskens, Marin, Servranckx, Reynaerts | 1998 |
1,47,27 | 1995 | |
1,48,36 | 1991 | |
1,48,50 | Rochette, De Laet, Moons, Vander Plaetse | 1996 |