Wedstrijdatletiek
Zeven medailles voor DCLA op KVV indoor met Lorenzo Nys in de hoofdrol
24 januari 2022
De Topsporthal in Gent bruiste gisteren van enthousiasme, na twee jaar (corona, weet je wel) konden de cadetten en scholieren zich opnieuw wagen aan een indoorkampioenschap. Zondag waren er voor onze club 16 uitverkorenen die deel mochten nemen aan het Vlaams kampioenschap.
De buit na afloop was waarachtig royaal, maar liefst zeven medailles werden toegeëigend aan onze DCLA-ers. Cadet Lorenzo Nys werd één van de sterren van de dag, startend als favoriet op ver en hoog vervulde bij zijn rol voorbeeldig en kaapte twee gouden medailles weg. Dat belooft voor de rest van het seizoen want Lorenzo heeft nog veel meer in zijn mars. Dai Keïta zorgde, ook al in het verspringen, bij de scholieren voor een derde gouden medaille. Met een stevig persoonlijke beste was hij outstanding en kon de eerste plaats opeisen. Zilver was er voor Annabel Molina en Gitte Bellemans. Annabel toonde vorig zomerseizoen reeds dat ze aardig kon rennen en werd hiervoor nu beloond met een tweede plaats op de 400m. Gitte haalde op kampioenschappen al een aantal medailles in het polsstokspringen en bevestigde deze keer opnieuw met een zilveren medaille. Noor Koekelkoren is ook erg op dreef, in het verspringen liet ze een persoonlijk record optekenen en kon als derde op het podium. De laatste medaille was voor afstandsloopster Hannah Op ’t Eynde, ruilde dit weekend een crossparcours met de indoorpiste. Ze liep als derde over de meet goed dus voor brons.
Onze overige atleten deden het ook heel puik met een aantal persoonlijke records. Onderstaand vind je een overzichtje van de prestaties van dit weekend.
Onze overige atleten deden het ook heel puik met een aantal persoonlijke records. Onderstaand vind je een overzichtje van de prestaties van dit weekend.
| GOUD | Lorenzo Nys | cadetten jongens | verspringen | 6m02 |
| GOUD | Lorenzo Nys | cadetten jongens | hoogspringen | 1m88 |
| GOUD | Dai Keïta | scholieren jongens | verspringen | 6m70 (pr) |
| ZILVER | Annabel Molina | cadetten meisjes | 400m | 62"60 |
| ZILVER | Gitte Bellemans | scholieren meisjes | polsstok | 3m10 |
| BRONS | Noor Koekelkoren | scholieren meisjes | verspringen | 5m46 (pr) |
| BRONS | Hannah Op 't Eynde | scholieren meisjes | 800m | 2'29"01 |
| 4 | Noor Koekelkoren | scholieren meisjes | 60mH | 8"74 (pr) |
| 7 | Bram Van Eyck | scholieren jongens | 800m | 2"06"06 (pr) |
| 9 | Minne Putseys | cadetten meisjes | 60mH | 9"74 (pr) |
| 9 | Dieter Wittebolle | cadetten jongens | verspringen | 4m69 |
| 10 | Zeno Vanhove | scholieren jongens | 400m | 55"75 |
| 11 | Gitte Bellemans | scholieren meisjes | 60mH | 9"67 |
| 11 | Minne Putseys | cadetten meisjes | 200m | 28"03 (pr) |
| 12 | Jasper Vermaelen | scholieren jongens | 200m | 24"59 |
| 15 | Lena Hombroux | cadetten meisjes | 60m | 8"52 |
| 15 | Jaan Verdegem | scholieren jongens | 400m | 59"11 |
| 16 | Lena Hombroux | cadetten meisjes | 60mH | 10"51 |
| 16 | Jasper Vermaelen | scholieren jongens | 60m | 7"64 (pr) |
| 16 | Elias Rom | scholieren jongens | 400m | 62"56 |
| 18 | Dieter Wittebolle | cadetten jongens | 60m | 8"17 |
| 20 | Mathias Ghysbrecht | cadetten jongens | 60m | 8"22 |
| 26 | Jaan Verdegem | scholieren jongens | 60m | 8"04 (pr) |
| DQ | Dai Keïta | scholieren jongens | 60mH | |
| DQ | Janne Hermans | scholieren meisjes | 200m |
Ilse Verlinde

