Wedstrijdatletiek
DCLA oogst 16 provinciale titels op het PK Indoor
11 januari 2026
De tijd dat een deelname aan het PK indoor gelijk stond met het behalen van een medaille, ligt gelukkig al een tijdje achter ons. Alhoewel indoor niet hetzelfde deelnemersveld trekt als een outdoor provinciaal kampioenschap, zijn de typische indoorproeven zeer goed bezet.
Zondag traden net geen 900 atleten uit Vlaams-Brabant en Antwerpen aan in de indoorhal in Gent. Hierbij ook een groot aantal DCLA-ers die in totaal 137 prestaties zouden neerzetten. Sommige kwamen bijna rechtstreeks van de skipiste, anderen hadden goed getraind, maar toch tonen de 58 PR's die de atleten neergezet hebben het goede werk dat ze samen met hun trainers leveren.
Een lange dag later zien we 41 podiumplaatsen voor onze atleten, waaronder 16 titels.
Uitschieters hierbij zijn zeker Kwinten Cools die goed in vorm zit en met 17m33 in het kogelstoten de duidelijke winnaar was. Ook de 400m van Katherine Rupert was een blikvanger, want 58.70 voor deze scholiere op de indoorbaan is best een puike prestatie. Daarnaast zien we ook een dubbel voor Sofie Rummens. Een dubbele titel in hoog (1m61) en ver (5m42) behalen in de seniorenklasse is een steengoed resultaat voor deze master.
De volledige DCLA-podia op het kogelstoten bij scholieren jongens en senioren leverde mooie beelden op, maar om dergelijk niveau te halen op een Vlaams kampioenschap zullen onze scholieren toch nog wat moeten groeien in hun prestaties.
In de uitslag de Antwerpse en Vlaams-Brabantse resultaten uit mekaar moeten trekken is een risico op fouten, maar dit leverde volgend overzicht op van de behaalde podia:
Zondag traden net geen 900 atleten uit Vlaams-Brabant en Antwerpen aan in de indoorhal in Gent. Hierbij ook een groot aantal DCLA-ers die in totaal 137 prestaties zouden neerzetten. Sommige kwamen bijna rechtstreeks van de skipiste, anderen hadden goed getraind, maar toch tonen de 58 PR's die de atleten neergezet hebben het goede werk dat ze samen met hun trainers leveren.
Een lange dag later zien we 41 podiumplaatsen voor onze atleten, waaronder 16 titels.
Uitschieters hierbij zijn zeker Kwinten Cools die goed in vorm zit en met 17m33 in het kogelstoten de duidelijke winnaar was. Ook de 400m van Katherine Rupert was een blikvanger, want 58.70 voor deze scholiere op de indoorbaan is best een puike prestatie. Daarnaast zien we ook een dubbel voor Sofie Rummens. Een dubbele titel in hoog (1m61) en ver (5m42) behalen in de seniorenklasse is een steengoed resultaat voor deze master.
De volledige DCLA-podia op het kogelstoten bij scholieren jongens en senioren leverde mooie beelden op, maar om dergelijk niveau te halen op een Vlaams kampioenschap zullen onze scholieren toch nog wat moeten groeien in hun prestaties.
In de uitslag de Antwerpse en Vlaams-Brabantse resultaten uit mekaar moeten trekken is een risico op fouten, maar dit leverde volgend overzicht op van de behaalde podia:
| 1 | Junior Mannen | 60 meter horden | Tobias Huybrechs | 8.78 |
| 1 | Junior Mannen | Kogelstoten | Arent Moens | 12.78 |
| 1 | Junior Mannen | Verspringen | Dieter Wittebolle | 5.97 |
| 1 | Junior Vrouwen | 200 meter | Emma Pil | 25.29 |
| 1 | Junior Vrouwen | Hoogspringen | Phaedra Dirix | 1.58 |
| 1 | Junior Vrouwen | Kogelstoten | Ellen Schotte | 11.68 |
| 1 | Junior Vrouwen | Polsstokhoogspringen | Minne Putseys | 3.25 |
| 1 | Scholier Mannen | 60 meter | Karsten De Weghe | 7.29 |
| 1 | Scholier Mannen | Kogelstoten | Wolf Beckers | 12.4 |
| 1 | Scholier Mannen | Verspringen | Wout Vanderhaegen | 5.99 |
| 1 | Scholier Vrouwen | 400 meter | Katherine Rupert | 58.7 |
| 1 | Senioren Mannen | Kogelstoten | Kwinten Cools | 17.33 |
| 1 | Senioren Mannen | Verspringen | Chao-Yuan Liu | 6.05 |
| 1 | Senioren Vrouwen | Hoogspringen | Sofie Rummens | 1.61 |
| 1 | Senioren Vrouwen | Kogelstoten | Jo-Anne Liefooghe | 12.41 |
| 1 | Senioren Vrouwen | Verspringen | Sofie Rummens | 5.42 |
| 2 | Cadet Mannen | Kogelstoten | Liam Seery | 11.02 |
| 2 | Cadet Mannen | Polsstokhoogspringen | Pieter-Jan Huybrechs | 2.95 |
| 2 | Cadet Vrouwen | Verspringen | Liv Lissens | 4.51 |
| 2 | Junior Mannen | 400 meter | Robbe Van Mullem | 54.02 |
| 2 | Junior Mannen | Polsstokhoogspringen | Sibe Vanbergen | 3.5 |
| 2 | Junior Vrouwen | 400 meter | Elinga Semeniuk | 01:01.63 |
| 2 | Junior Vrouwen | 60 meter | Emma Pil | 7.92 |
| 2 | Junior Vrouwen | 60 meter horden | Lena Hombroux | 9.39 |
| 2 | Scholier Mannen | 60 meter horden | Wolf Beckers | 8.5 |
| 2 | Scholier Mannen | Kogelstoten | Wout Vanderhaegen | 11.11 |
| 2 | Scholier Vrouwen | 60 meter | Luna Gilmour | 8.04 |
| 2 | Scholier Vrouwen | Kogelstoten | Hanne Schreurs | 10.22 |
| 2 | Senioren Mannen | Kogelstoten | Kasper Verbeylen | 14.61 |
| 2 | Senioren Vrouwen | Polsstokhoogspringen | Gitte Bellemans | 3.15 |
| 3 | Cadet Mannen | 400 meter | Magnus Goossens | 01:02.69 |
| 3 | Cadet Vrouwen | 60 meter | Liv Lissens | 8.35 |
| 3 | Cadet Vrouwen | Hoogspringen | Sari Leyssens | 1.4 |
| 3 | Cadet Vrouwen | Kogelstoten | Febe Stockman | 9.35 |
| 3 | Junior Mannen | 60 meter | Tobias Huybrechs | 7.38 |
| 3 | Scholier Mannen | Hoogspringen | Rik Bastiaens | 1.74 |
| 3 | Scholier Mannen | Kogelstoten | Tijs Vanhellemont | 11.03 |
| 3 | Scholier Vrouwen | 60 meter | Juliette Debucquoy | 8.15 |
| 3 | Scholier Vrouwen | Kogelstoten | Stien Schreurs | 9.7 |
| 3 | Senioren Mannen | 400 meter | Nanno Jacobs | 51.92 |
| 3 | Senioren Mannen | Kogelstoten | Lukas Bats | 13.69 |

