Jeugd
29 atleetjes behalen 8 podiumplaatsen voor DCLA op het PK BePuMi
24 juni 2017
Een provinciaal kampioenschap is er voor iedereen, daarom kozen 29 atleetjes 2 proeven uit waarin ze, na de toetsenperiode, hun beste beentje (of armpje) wilden voorzetten. Het resultaat mag er zijn: 1 eerste plaats, maar liefst 6 tweede plaatsen en 2 derde plaatsen
De eerste van de dag was onze miniem Zyad, die zijn discus voorbij de 21m liet neerploffen. De anderen konden niet achterblijven. Mirthe kwam nog heel dicht bij een eerste plaats. Mirthe springt even ver als de winnares, maar vermits haar 2de verste -sprong minder ver was dan haar concurrente, moest ze tevreden zijn met de 2de plaats.
Yinthe keilde haar speer naar 21m59 en vervolledigde het trio miniemen met een tweede plaats.
Bij de pupillen snelde Gitte in de 60m horden naar een 2de plaats onder goedkeurend oog van onze hordentrainers Caroline en Theo.
Onze benjamins Elien en Mila haalden ook een tweede plaats bij respectievelijk hoog en hockey. Maar voor Mila kan het nog beter. Bij het kogelstoten haalde ze als enige DCLA-atleet het hoogste schavotje.
Bij de derde plaatsen zagen we een heroptredende Lorenzo na een maandje gedwongen inactiviteit. Lorenzo snelde in de reeksen al naar een nieuwe besttijd van 9.25, maar in de finale kneep hij er nog een stuk van af tot 8.97, wat een mooie tijd is voor een eerstejaarspupil. Dai Keita sleepte een mooie derde plaats uit de brand op de 150m.
Naast de podiumplaatsen zagen we heel wat gemotiveerde atleetjes die soms pech hadden, maar ook dikwijls hun best prestatie konden verbeteren. Een dikke proficiat voor alle deelnemers. Voor Abel en Josue was het trouwens een beetje een tijdelijke afscheidswedstrijd, vermits ze wegens een lange reis een tijdje niet in ons Belgenlandje zullen vertoeven. Pechvogel was Yaro die bij het hoogspringen zijn techniek even door mekaar haspelde. Maar geen nood Yaro, laat deze 3 nulsprongen je niet ontmoedigen. Op training nog wat oefenen en dat komt de volgende keer helemaal goed.
In de categorie pechvogels hoorde ook Staf Dehaes thuis, die zijn kansen niet kon verdedigen omdat hij enkele weken geleden op ongelukkige wijze zijn teen brak. Toch wilde hij speciaal naar het PK komen om zijn trofee van het Vlaams-Brabants veldcriterium in ontvangst te nemen en zijn maatjes te kunnen aanmoedigen.
Een PK is voor verslaggevers moeilijk te volgen, maar een speciaal dankjewel aan de bereidwillige ouders die de opwarming verzorgden nadat trainers door diverse, begrijpbare ,redenen moesten afhaken voor de begeleiding van deze wedstrijd.
Uitslagen:
Yinthe keilde haar speer naar 21m59 en vervolledigde het trio miniemen met een tweede plaats.
Bij de pupillen snelde Gitte in de 60m horden naar een 2de plaats onder goedkeurend oog van onze hordentrainers Caroline en Theo.
Onze benjamins Elien en Mila haalden ook een tweede plaats bij respectievelijk hoog en hockey. Maar voor Mila kan het nog beter. Bij het kogelstoten haalde ze als enige DCLA-atleet het hoogste schavotje.
Bij de derde plaatsen zagen we een heroptredende Lorenzo na een maandje gedwongen inactiviteit. Lorenzo snelde in de reeksen al naar een nieuwe besttijd van 9.25, maar in de finale kneep hij er nog een stuk van af tot 8.97, wat een mooie tijd is voor een eerstejaarspupil. Dai Keita sleepte een mooie derde plaats uit de brand op de 150m.
Naast de podiumplaatsen zagen we heel wat gemotiveerde atleetjes die soms pech hadden, maar ook dikwijls hun best prestatie konden verbeteren. Een dikke proficiat voor alle deelnemers. Voor Abel en Josue was het trouwens een beetje een tijdelijke afscheidswedstrijd, vermits ze wegens een lange reis een tijdje niet in ons Belgenlandje zullen vertoeven. Pechvogel was Yaro die bij het hoogspringen zijn techniek even door mekaar haspelde. Maar geen nood Yaro, laat deze 3 nulsprongen je niet ontmoedigen. Op training nog wat oefenen en dat komt de volgende keer helemaal goed.
In de categorie pechvogels hoorde ook Staf Dehaes thuis, die zijn kansen niet kon verdedigen omdat hij enkele weken geleden op ongelukkige wijze zijn teen brak. Toch wilde hij speciaal naar het PK komen om zijn trofee van het Vlaams-Brabants veldcriterium in ontvangst te nemen en zijn maatjes te kunnen aanmoedigen.
Een PK is voor verslaggevers moeilijk te volgen, maar een speciaal dankjewel aan de bereidwillige ouders die de opwarming verzorgden nadat trainers door diverse, begrijpbare ,redenen moesten afhaken voor de begeleiding van deze wedstrijd.
Uitslagen:
| Proef | Reeks/finale | Cat | startnr | naam | prestatie | plaats | ||
| Kogel | Ben V | 1364 | Haesevoets | Mila | 6m96 | 1 | Pr. Vl. Br.1 | |
| Discus 0,75kg | Min M | 5609 | Bedhiaf | Zyad | 21m15 | 2 | Pr. Vl. Br. 2 | |
| Hockey | Ben V | 1364 | Haesevoets | Mila | 18m03 | 2 | Pr. Vl. Br. 2 | |
| 150m | F | Min M | 4832 | Keita | Dai | 21,54 | 3 | Pr. Vl. Br. 3 |
| 60m | F | Pup M | 1728 | Nys | Lorenzo | 8,97 | 3 | Pr. Vl. Br. 3 |
| Ver | Min V | 7185 | Monbaliu | Mirte | 4m61 | 2 | Pr. Vl. Br.2 | |
| Hoog | Ben V | 2099 | Schotte | Elien | 1m05 | 2 | Pr. Vl. Br.2 | |
| Speer | Min V | 7079 | Sas | Yinthe | 21m59 | 2 | Pr. Vl. Br.2 | |
| 60mH | F | Pup M | 3999 | Bellemans | Gitte | 12,06 | 2 | Pr. Vl. Br.2 |
| Ver | Pup M | 1728 | Nys | Lorenzo | 3m86 | 4 | ||
| 300m | RF-R2 | Min M | 4835 | Verdegem | Jaan | 48,98 | 4 | |
| Hoog | Min M | 4832 | Keita | Dai | 1m40 | 4 | ||
| Ver | Min V | 7076 | Jacobs | Claire | 4m17 | 5 | ||
| Hoog | Ben M | 6838 | Callens | Lou | 0m90 | 5 | ||
| 150m | F | Min M | 5368 | Vermaelen | Jasper | 22,3 | 5 | |
| 300m | RF | Min V | 7184 | Ronsmans | Ellen | 55,27 | 5 | |
| Hoog | Pup V | 4897 | De Boe | Tilyanne | 1m05 | 6 | ||
| Discus 0,6kg | Pup V | 4404 | Van Puyvelde | Roos | 10m43 | 6 | ||
| 80mH | F | Min M | 5364 | Punga Bilsen | Simon | 16,83 | 6 | |
| Discus 0,6kg | Pup M | 303 | Klykens | Wout | 11m14 | 6 | ||
| Hockey | Ben M | 7714 | Ryken | Wout | 23m04 | 6 | ||
| Kogel 2kg | Min V | 7079 | Sas | Yinthe | 8m93 | 7 | ||
| kogel 2kg | Pup M | 300 | Callens | Aldo | 7m11 | 7 | ||
| kogel 3kg | Min M | 5609 | Bedhiaf | Zyad | 7m52 | 8 | ||
| 1000m | Pup V | 3999 | Bellemans | Gitte | 3,42,10 | 8 | ||
| Hockey | Pup M | 740 | Goossens | Ruben | 31m52 | 9 | ||
| Hoog | Min M | 5368 | Vermaelen | Jasper | 1m05 | 10 | ||
| Hoog | Ben V | 1789 | Beke | Phara | 0m85 | 12 | ||
| Hoog | Pup M | 300 | Callens | Aldo | 1m05 | 12 | ||
| 600m | Ben M | 7712 | Maeck | Abel | 2,28,44 | 12 | ||
| kogel 2kg | Pup M | 4902 | Ryken | Lisa | 4m35 | 12 | ||
| Ver | Ben M | 6838 | Callens | Lou | 2m62 | 13 | ||
| Hoog | Pup M | 302 | Klykens | Dries | 1m05 | 13 | ||
| 600m | Ben M | 7714 | Ryken | Wout | 2,30,11 | 13 | ||
| Ver | Min V | 7184 | Ronsmans | Ellen | 3m40 | 14 | ||
| Hockey | Pup M | 303 | Klykens | Wout | 26m30 | 15 | ||
| Ver | Ben M | 7715 | Vanhellemont | Tijs | 2m48 | 15 | ||
| 1000m | Pup V | 4897 | De Boe | Tilyanne | 3,58,39 | 15 | ||
| Ver | Ben V | 1371 | Bellemans | Fien | 2m36 | 17 | ||
| 1000m | Pup V | 4902 | Ryken | Lisa | 4,08,78 | 18 | ||
| 1000m | Pup M | 1253 | Maeck | Josue | 3,44,48 | 18 | ||
| Reeksen: | ||||||||
| 60m | R4 | Pup M | 1728 | Nys | Lorenzo | 9,22 | 2 | Finale |
| 60mH | R2 | Pup V | 3999 | Bellemans | Gitte | 12,31 | 2 | Finale |
| 150m | R2 | Min M | 4832 | Keita | Dai | 21,59 | 3 | Finale |
| 150m | R2 | Min M | 5368 | Vermaelen | Jasper | 22,38 | 4 | Finale |
| 80m | R3 | Min V | 7076 | Jacobs | Claire | 11,3 | 1 | Finale |
| 80m | R3 | Min V | 7185 | Monbaliu | Mirte | 11,57 | 2 | Finale |
| 80m | R2 | Min M | 5364 | Punga Bilsen | Simon | 12,18 | 3 | |
| 80m | R3 | Min M | 4826 | Arron | Lars | 12,22 | 3 | |
| 60m | R4 | Pup V | 4404 | Vanpuyvelde | Roos | 10,2 | 3 | |
| 80m | R1 | Min M | 4835 | Verdegem | Daan | 11,92 | 4 | |
| 60m | R2 | Ben V | 2099 | Schotte | Elien | 11,1 | 4 | |
| 150m | R1 | Min M | 4826 | Arron | Lars | 23,17 | 4 | |
| 60m | R1 | Ben M | 7715 | Vanhellemont | Tijs | 12,41 | 5 | |
| 60m | R2 | Pup M | 302 | Klykens | Dries | 10,15 | 5 | |
| 60mH | R1 | Pup M | 740 | Goossens | Ruben | 13,73 | 5 | |
| 60m | R2 | Ben V | 1789 | Beke | Phara | 11,64 | 6 | |
| 60m | R3 | Ben V | 1371 | Bellemans | Fien | 12,89 | 6 | |
| 60m | R3 | Pup M | 301 | Gins | Yaro | 10,57 | 6 | |
Johan Klykens

