Elitewerking
DCLA wil graag alle atleten de aangepaste begeleiding en omkadering geven.
Daarom werd binnen DCLA een specifieke Topsportpiramide uitgewerkt die elke atleet op zijn niveau de juiste extra omkadering geeft.
DCLA-elite
Aan het einde van elk kalenderjaar stelt de sportieve directie van DCLA een lijst op van de atleten die in het volgende kalenderjaar behoren tot de DCLA-elite.
De DCLA-elite bestaat uit drie categorieën.
Tot de A-elite behoren de atleten van internationaal niveau (A1) en de atleten die zich rangschikken in de top 10 van de nationale jaarranglijsten KBAB (A2).
Tot de B-elite behoren de atleten die een nationaal prestatieniveau behalen en atleten die voor deelname aan Belgische kampioenschappen, aan Kampioenschappen van Vlaanderen en aan de Interclubcompetitie in aanmerking komen.
Tot de C-elite behoren de beloftevolle atleten van de leeftijden van 15 tot 18 jaar.
A1-elite
Behoren tot de top 100 van de jaarranglijsten van de European Athletics Association (EAA) en/of voldoen aan de prestatienorm in onderstaande tabel.
Mannen | DIS | Vrouwen |
---|---|---|
10.45 | 100 | 11.65 |
21.05 | 200 | 23.7 |
46.9 | 400 | 53.7 |
1,48,50 | 800 | 2,05,00 |
3,43,00 | 1500 | 4,17,00 |
13,55,00 | 5000 | 16,00,00 |
29,10,00 | 10000 | 34,30,00 |
2,14,00 | Marathon | 2,37,00 |
14.1 | 110H | 13.55 |
51.5 | 400H | 58.9 |
8,52,00 | 3000SC | 10,20,00 |
2.16 | Hoog | 1.82 |
5.25 | Polsstok | 4.1 |
7.65 | Ver | 6.3 |
15.8 | Hinkstap | 13.2 |
18 | Kogel | 15.5 |
56 | Discus | 51.3 |
65 | Hamer | 60 |
72.5 | Speer | 52.5 |
7200 | Meerkamp | 5350 |
A1-elite 2018 (5 atleten)
Naam | YOB | Discipline | Prestatie 2018 | Rank EAA | Rank KBAB |
---|---|---|---|---|---|
Ben Broeders | 1995 | Polsstokspringen | 5,65m | 19 | 2 |
Ali Hamdi | 1989 | 1500m/3000m | 3.39.20 / 8.03.93 | 44 | 8 |
Pieter Sisk | 1999 | 800m | 1.47.98 | 79 | 5 |
Denis Hanjoul | 1991 | 110m horden | 13.99 | 83 | 3 |
Andreas Vranken | 1993 | 100m | 10.35 | 87 | 1 |
Frederik Ausloos | 1996 | Polsstokspringen | 5,30m | 92 | 3 |
Elien Vekemans | 2000 | Polsstokspringen | 4,20m | 83 | 2 |
A2-elite
Behoren tot de top 10 van de jaarranglijsten van de Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) en voldoen aan de prestatienorm in onderstaande tabel.
Mannen | DIS | Vrouwen |
---|---|---|
10.88 | 100 | 12.35 |
22 | 200 | 25.2 |
48.95 | 400 | 57.5 |
1,54,00 | 800 | 2,14,00 |
3,54,50 | 1500 | 4,38,00 |
14,25,00 | 5000 | 17,15,00 |
30,25,00 | 10000 | 36,25,00 |
2,24,30 | Marathon | 2,53,00 |
14.85 | 110H | 14.85 |
54.5 | 400H | 63.75 |
9,20,00 | 3000SC | 11,15,00 |
2 | Hoog | 1.7 |
4.7 | Polsstok | 3.8 |
7 | Ver | 5.6 |
14.65 | Hinkstap | 12 |
15.5 | Kogel | 14.7 |
49 | Discus | 48 |
58.5 | Hamer | 55 |
63.5 | Speer | 48.5 |
6400 | Meerkamp | 4800 |
A2-elite 2018 (9 atleten)
Naam | YOB | Discipline | Prestatie 2018 | Rank KBAB |
---|---|---|---|---|
Edwin Nys | 1986 | Discuswerpen | 55.62m | 2 |
Gerd Devos | 1989 | Marathon | 2.19.14 | 7 |
Arne Broeders | 1993 | Speerwerpen | 64.30m | 8 |
Jacob Grobbel | 1998 | Speerwerpen | 65.83m | 5 |
Tim Rummens | 1987 | 400m/400m horden | 47.61/51.67 | 3 |
Dries Basemans | 1992 | veldlopen | BK XC | 5 |
Ilya Defrère | 1997 | Kogelstoten | 16,31m | 5 |
Kevin Dotremont | 1995 | 400m | 47.71 | 11 |
Thomas Van Nuffelen | 1998 | Polsstokspringen | 4.83m | 10 |
Kim Geypen | 1984 | 10000m | 35,18,98 | 4 |
Jill Emmerzaal | 1990 | Discus | 49.75m | 4 |
Elena Defrère | 2000 | Discus/Kogel | 46.43m/16.04m | 6 |
B-elite
Selectienorm : een nationaal prestatieniveau behalen en in aanmerking komen voor deelname aan Belgische kampioenschappen, aan Kampioenschappen van Vlaanderen en aan de Interclubcompetitie.
B-elite 2018 (46 atleten)
Naam | YOB | Discipline | Prestatie 2018 | Rank KBAB |
---|---|---|---|---|
Charlotte Sijmens | 1995 | 3000m steeple | 11.32.24 | 4 |
Evi Vercruysse | 2001 | Hamerslingeren | 55,57m | 5 |
Cato Grobbel | 1996 | Discus | 12 | |
Laura Quirin | 1990 | Polsstokspringen | 13 | |
Hanne Van Loock | 1999 | 800m | 2.11.14 | 13 |
Heleen Verstreken | 1995 | Hoogspringen | 1.62m | 18 |
Mirte Fannes | 1999 | 800m | 2.11.49 | 19 |
Yewbdar Denys | 1995 | 3000m | 10.24.16 | 21 |
Mona Rahme | 1978 | 1500m | 4.49.11 | 30 |
Anne Van Suijdam | 1993 | |||
Enya Voet | 1992 | |||
Julie Van de Vondel | 1992 | |||
Maaike Neefs | 1998 | |||
Marie Derolez | 1995 | |||
Inneke Lambert | 1994 | |||
Line Ven | 2000 | |||
Luna Geudens | 2000 | |||
Nathalie De Beukelaar | 1994 | |||
Bo Brasseur | 1995 | |||
Eva Galle | 1994 | |||
Louise Craemers | 2000 | |||
Charlotte Dewilde | 1994 | |||
Kato Blondé | 2001 | |||
Nina Hespel | 2001 | |||
Stien Van Loock | 2003 | |||
Stijn Baeten | 1994 | |||
Dennis Laerte | 1985 | Marathon | ||
Lukas Van Assche | 1989 | 5000m | ||
Kasper Verbeylen | 1999 | Kogel | ||
Amer Ali Hatif | 1996 | 400m horden | ||
Dieter Aerssens | 1995 | 1500m | ||
Guillaume Grimard | 1999 | 3000m/5000m | ||
Bart Narmon | 1993 | |||
Matthias Vanattenhoven | 1992 | 400m | ||
Kasper Torfs | 1999 | 100m | ||
Bram Luycx | 1994 | 200m | ||
Tristan Bloemen | 1994 | 1500m/3000m | ||
Tim De Coster | 1983 | Hamerslingeren | ||
Laurens Vanderlinden | 1995 | 3000m steeple | ||
Maxime Lermyte | 1995 | 200m/400m | ||
Wouter Lammens | 1994 | 3000m/5000: | ||
John Heymans | 1998 | Veldlopen | ||
Lukas Grobbel | 2000 | Discus | ||
Fabian Cuypers | 1999 | Veldlopen | ||
Lander Van Belleghem | 2000 | 400m | ||
Alpha Boye | 1999 | 100m | ||
Jonas Vanderborght | 2001 | Kogel | ||
Kobe Hermans | 2001 | 3000m | ||
Wout Debroyer | 2001 | 3000m | ||
Kwinten Cools | 2002 | Kogel | ||
Tuur Van Puyvelde | 2002 | meerkampen | ||
Siemen Geris | 2001 | 3000m | ||
Arne Vanderborght | 2003 | Kogel | ||
Elie Bacari | 2003 | 100m horden | ||
Thiel Sodji | 2003 | 100m |
C-elite
Behoren tot de top 20 nationale ranglijsten U18.
Behoren tot de top 10 nationale ranglijsten U16
Behoren tot de top 10 van het BK Veldlopen.
Selectie voor Nationale Interclub AC.
C-elite 2018 (18 atleten)
Naam | YOB | Rank KBAB |