Clubrecords > Indoor > Alle categorieën
Laatste update: 21/02/2024
Clubrecords > Indoor > Alle categorieën > Mannen
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
CLUBRECORDS MANNEN ALLE CATEGORIEËN INDOOR | ||||
60m | 6.83 | Elie Bacari | Louvain-la-Neuve | 11 02 2023 |
200m | 21.56 | Wim Van Avondt | Gent | 07 02 1993 |
300m | 35.29 | Tim Rummens | Gent | 30 12 2017 |
400m | 47.37 | Tim Rummens | Gent | 20 02 2016 |
800m | 1,46,10 | Pieter Sisk | Apeldoorn (NED) | 27 01 2024 |
1000m | 2,17,17 BR | Pieter Sisk | Gent | 03 02 2024 |
1500m | 3,38,90 | Pieter Sisk | Luxembourg (LUX) | 21 01 2024 |
Mijl | 4,36,99 | Wim Steurs | Gent | 26 12 2007 |
2000m | 5,00,0 | Miel Puttemans | Berlin (GER) | 18 02 1973 |
3000m | 7,39,2 | Miel Puttemans | Berlin (GER) | 18 02 1973 |
5000m | 13,20,8 | Miel Puttemans | Paris (FRA) | 10 01 1976 |
10000m | 28,12,4 | Miel Puttemans | Paris (FRA) | 22 02 1975 |
60m horden | 7.58 | Elie Bacari | Glasgow (GBR) | 02 03 2024 |
Hoogspringen | 2.24 | Eddy Annys | Düsseldorf (GER) | 07 02 1982 |
Polsstokspringen | 5.82 BR | Ben Broeders | Torun (POL) | 08 02 2023 |
Verspringen | 7.2 | Erwin Van Nieuwenhove | Hoboken | 01 03 1987 |
Hinkstapspringen | 15.38 | Luc Carlier | Wien (AUT) | 25 02 1979 |
Kogelstoten | 19.05 18.31 | Ashinia Miller* (JAM) Kwinten Cools | Kaunas (LIT) Louvain-la-Neuve | 10 01 2020 03 03 2024 |
Zevenkamp | 5.607 ptn | Wim Van Meerbeeck | Gent | 16/17 02 1999 |
4 x 200m | 1,30,14 | Ongenaden, Van Meerbeeck, Juveyns, … | Gent | 14 02 1998 |
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
BESTE CLUBPRESTATIES ALLER TIJDEN MANNEN ALLE CATEGORIEËN | ||||
50 Yards | 5.3 | Jan Vansantvoet | Wilrijk | 13 01 1982 |
5.3 | Dirk Debrael | Wilrijk | 13 01 1982 | |
50m | 5.7 | Dirk Debrael | Heverlee | 10 02 1987 |
50m horden | 6.91 | Denis Hanjoul | Heverlee | 09 12 2014 |
2 Mijl | 8,13,2 | Miel Puttemans | Berlin (GER) | 18 02 1973 |
3 Mijl | 12,54,6 | Miel Puttemans | Paris (FRA) | 10 01 1976 |
6 Mijl | 27,17,8 | Miel Puttemans | Paris (FRA) | 22 02 1975 |
10000m | 28,12,4 | Miel Puttemans | Paris (FRA) | 22 02 1975 |
Zeskamp | 4.528 ptn | Erwin Van Nieuwenhove | Hoboken | 26 02 1989 |
Clubrecords > Indoor > Alle categorieën > Vrouwen
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
CLUBRECORDS VROUWEN ALLE CATEGORIEËN | ||||
60m | 7.34 | Frauke Penen | Gent | 29 01 2006 |
200m | 23.94 | Hanne Claes | Gent | 20 02 2011 |
300m | 40.89 | Bo Brasseur | Gent | 22 02 2014 |
400m | 52.78 | Hanne Claes | Dortmund (GER) | 12 02 2023 |
800m | 2,03,47 | Mirte Fannes | Metz (FRA) | 06 02 2021 |
1000m | 2,53,72 | Corinne Debaets | Gent | 15 12 2007 |
1500m | 4,09,67 | Sigrid Vanden Bempt | Stockholm (SWE) | 22 02 2011 |
Mijl | 4,30,32 | Sigrid Vanden Bempt | Gent | 08 02 2009 |
3000m | 9,35,94 | Sonja Vernikov* (GER) | Dortmund (GER) | 18 02 2023 |
9,36,38 | Corinne Debaets | Gent | 22 03 2009 | |
60m horden | 8.33 | Noor Koekelkoren | Gent | 23 02 2024 |
Hoogspringen | 1.8 | Jolien Dirckx | Mol | 16 01 2011 |
Polsstokspringen | 4.47 | Elien Vekemans | Bryan College Station Texas (USA) | 26 02 2022 |
Verspringen | 6.18 | Bo Brasseur | Allendale (USA) | 27 01 2023 |
Hinkstapspringen | 13.4 | Sandra Swennen | Gent | 28 01 2001 |
Kogelstoten | 16.04 | Catherine Timmermans | Hoboken | 24 02 2008 |
Vijfkamp | 3.337 ptn | Mieke Peeters | Gent | 28 02 1988 |
4 x 200m | 1,47,04 | Tyskens, Mariën, Servranckx, Reynaerts | Gent | 08 02 1998 |
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
BESTE CLUBPRESTATIES ALLER TIJDEN VROUWEN ALLE CATEGORIEËN | ||||
50 Yards | 6.2 | Chris Nijs | Wilrijk | 09 01 1982 |
6.2 | Inge Berwaerts | Wilrijk | 05 01 1991 | |
50m | 6.2 | Lea Alaerts | Dortmund (GER) | 01 03 1977 |
100m | 11.4 | Lea Alaerts | Dortmund (GER) | 01 03 1977 |
50m horden | 7.2 | Mieke Peeters | Heverlee | 16 02 1988 |