Ranglijsten aller tijden > Outdoor > Cadetten
Laatste update: 19/12/2022
Ranglijsten aller tijden > Outdoor > Mannen > Cadetten
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
12.25 | 100m | |
10.98 | Niels Vandezande | 2024 |
11.49 | Carlo Celis | 2005 |
11.58 | Dirk Debrael | 1980 |
11.60 | Mats Vangrunderbeeck | 2024 |
11.61 | Tom Vertommen | 1987 |
11.61 | Bram Luycx | 2009 |
11.65 | Thiel Sodji | 2018 |
11.67 | Pieter Bomans | 2008 |
11.67 | Tibo Hoebrechts | 2010 |
11.68 | Michiel Clemens | 2012 |
11.77 | Steve Bal | 1991 |
11.79 | Matthias Vanattenhoven | 2007 |
11.81 | Thomas Brusselaers | 2009 |
11.6 | Robert Saviolo | 1971 |
11.6 | Jannard Booijse | 1990 |
11.87 | Alain Petitjean | 1982 |
11.89 | Tim De Vriendt | 1992 |
11.91 | Thomas Reyntjens | 2008 |
11.7 | Stef Hendrickx | 1973 |
11.7 | Michel Boels | 1973 |
11.7 | Dirk Allaerts | 1979 |
11.95 | Nick Harris | 1990 |
11.95 | Bram Salaets | 1998 |
11.96 | Kasper Torfs | 2014 |
11.97 | Philippe Benoit | 1984 |
11.99 | Steve Janssens | 1987 |
12.01 | Peter Puttemans | 1987 |
12.01 | Frank Vandewal | 1989 |
12.01 | Tim Conings | 1995 |
12.02 | Bart Ons | 1987 |
11.8 | Wim Morren | 1979 |
11.8 | Gilles Waegeneers | 1985 |
12.06 | Sven Cauwenbergh | 2000 |
12.07 | Florian Wittebolle | 2024 |
12.09 | Cédric Gullentops | 2001 |
11.9 | Jo Ginckels | 1975 |
11.9 | Marc Eyckmans | 1975 |
11.9 | Patrick Vandevelde | 1977 |
12.14 | Arne Broeders | 2008 |
12.15 | Bert Leroy | 2011 |
12.15 | Tuur Van Puyvelde | 2017 |
12.15 | Seppe Monbaliu | 2017 |
12.17 | Jonas Raymaekers | 2005 |
12.17 | Elie Bacari | 2018 |
12.18 | Lennert Gilis | 2013 |
12.19 | Koen Fontaine | 1991 |
12.20 | Lander Van Belleghem | 2015 |
12.23 | Pieterjan Bax | 1999 |
12.23 | Denis Hanjoul | 2006 |
12.23 | Christopher Gray | 2008 |
12.0 | Bruno Decoster | 1975 |
12.24 | Dieter Jaspers | 2003 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
25.00 | 200m | |
22.42 | Niels Vandezande | 2024 |
22.94 | Bram Luycx | 2009 |
23.29 | Tim De Vriendt | 1992 |
23.30 | Bram Salaets | 1998 |
23.35 | Michiel Clemens | 2012 |
23.54 | Jannard Booijse | 1990 |
23.64 | Filip Goemaere | 1996 |
23.70 | Thiel Sodji | 2018 |
23.74 | Steve Bal | 1991 |
23.75 | Gilles Waegeneers | 1985 |
23.81 | Mats Vangrunderbeeck | 2024 |
23.82 | Pieter Bomans | 2008 |
23.86 | Manu Saenen | 1977 |
23.88 | Matthias Vanattenhoven | 2007 |
23.7 | Dirk Allaerts | 1979 |
23.97 | Tom Vertommen | 1987 |
24.03 | Nick Harris | 1990 |
23.8 | Dirk Debrael | 1980 |
24.10 | Tuur Van Puyvelde | 2017 |
24.10 (i) | Lorenzo Nys | 2022 |
24.20 | Thomas Brusselaers | 2009 |
24.20 | Kasper Torfs | 2014 |
24.0 | Marc Eyckmans | 1975 |
24.24 | Jonas Raymaekers | 2005 |
24.1 | Stefan Hendrickx | 1973 |
24.34 | Dries Outtara | 2023 |
24.40 | Sven Cauwenbergh | 2000 |
24.43 | Steven Janssens | 1987 |
24.63 | Elie Bacari | 2018 |
24.4 | Eric Vanhal | 1976 |
24.4 | Wim Morren | 1979 |
24.68 | Tim Conings | 1995 |
24.68 | Reynaldo Latinne | 2007 |
24.70 | Olivier Mean | 1996 |
24.72 | Peter Puttemans | 1987 |
24.5 | Michel Boels | 1973 |
24.77 | Sam Bruyninckx | 1999 |
24.77 | Joppe Doms | 2019 |
24.78 | Maarten Robeyns | 2009 |
24.81 | Philippe Benoit | 1984 |
24.82 | Maarten Goeminne | 2000 |
24.82 | Regis Lumbala | 2010 |
24.83 | Kwinten Porters | 1998 |
24.84 | Hans Moons | 1997 |
24.84 | Lander Van Belleghem | 2015 |
24.85 | Pieterjan Bax | 1999 |
24.86 | Tibo Hoebrechts | 2010 |
24.89 | Maarten Bijnens | 1992 |
24.89 | Seppe Monbaliu | 2017 |
24.91 | Christopher Gray | 2008 |
24.94 | Dieter Jaspers | 2003 |
24.7 | Wim Gordts | 1973 |
24.98 (i) | Thomas De Roeck | 2010 |
24.99 | Bruno Keustermans | 1997 |
25.00 | Yannick De Witte | 2004 |
25.03 (i) | Maarten Robeyns | 2009 |
24.8 | Koen Verbeek | 1994 |
24.8 | Patrick Vandevelde | 1977 |
24.8 | Alain Petitjean | 1982 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
44.00 | 300m | |
35.84 | Bram Luycx | 2009 |
37.48 | Michiel Clemens | 2012 |
38.03 | Filip Goemaere | 1995 |
38.05 | Yannick De Witte | 2004 |
38.25 | Sven Cauwenbergh | 2000 |
38.28 | Matthias Vanattenhoven | 2007 |
38.2 | Jackie Timmermans | 1967 |
38.4 | Peter Van Mechelen | 1997 |
38.7 | Frans Van Roy | 1967 |
38.98 | Sam Bruyninckx | 1999 |
39.15 | Stan Van Eyck | 2023 |
39.30 | Jonas Raymaekers | 2005 |
39.61 | Pieterjan Bax | 1999 |
39.63 | Pieter Bomans | 2007 |
39.72 | Loïc Lemaître | 2002 |
39.6 | Johan Van Wezer | 1966 |
39.98 | Regis Lumbala | 2010 |
40.07 | Koen De Paepe | 2001 |
40.11 | Olivier Méan | 1996 |
40.23 | Bart Claes | 1995 |
40.27 | Kristiaan Juveyns | 1994 |
40.35 | Thomas Argos | 2002 |
40.38 | Hans Moons | 1997 |
40.41 | Jef Van Acoleyen | 1997 |
40.62 | Siebe Perdieus | 2012 |
41.09 | Bjorn Remacle | 2010 |
41.12 | Ian Verbeylen | 2008 |
41.17 | Johan Van Acoleyen | 1999 |
41.26 | Sébastien Teichmann | 1993 |
41.26 | Jelle Verdeyen | 2008 |
41.40 | Michiel Vanderlinden | 1998 |
41.46 | Daniel Nys | 2007 |
41.62 | Cédric Gullentops | 2001 |
41.4 | Willy Collaer | 1959 |
41.67 | Koen Verbeek | 1994 |
41.67 | Tomas Sisk | 2012 |
41.89 | Antoine Huberland | 2002 |
42.02 | Tom Wijgaerden | 2006 |
41.9 | Douglas Banks | 1994 |
42.15 | Simon Argos | 2003 |
42.16 | Jurgen Wandels | 2001 |
42.2 | Joris Vanhaecke | 1994 |
42.75 | Tristan Pelgrims | 2015 |
42.68 | Lode Bruyninckx | 2024 |
43.07 | Rogier Meeus | 2001 |
43.47 | Pieter Windey | 2001 |
43.57 | Gerrit De Moor | 2004 |
43.58 | Stijn Robben | 2002 |
43.59 | Willem Abts | 2001 |
43.61 | Jan Breugelmans | 2023 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
56.20 | 400m | |
50.99 | Bram Luycx | 2009 |
51.83 | Jannard Booijse | 1990 |
51.99 | Filip Goemaere | 1996 |
52.06 | Gilles Waegeneers | 1985 |
52.09 | Marc Eyckmans | 1975 |
52.18 | Yannick De Witte | 2004 |
52.3 | Luc Holbrechts | 1971 |
52.7 | Steve Bal | 1991 |
52.90 | Jonas Bogaerts | 2006 |
52.9 | Alain Ravoet | 1971 |
53.45 | Sven Cauwenbergh | 2000 |
53.79 | Thomas De Roeck | 2010 |
53.84 | Peter Van Mechelen | 1997 |
53.90 | Pieter Sisk | 2014 |
53.97 | Eric Vanhal | 1976 |
54.12 | Pieterjan Bax | 1999 |
54.19 | Sam Bruyninckx | 1999 |
54.3 | Wim Gordts | 1973 |
54.3 | Wim Morren | 1979 |
54.50 | Stan Van Eyck | 2023 |
54.51 | Bram Salaets | 1998 |
54.4 | Marc Groeninckx | 1972 |
54.4 | Marc Hugaerts | 1980 |
54.57 | Christopher Gray | 2008 |
54.60 (i) | Matthias Vanattenhoven | 2007 |
54.66 | Tim De Vriendt | 1992 |
54.7 | Michel Vandeput | 1970 |
55.14 | Guillaume Rademakers | 2011 |
55.19 | Kim Ruell | 2002 |
55.32 | Nick Harris | 1990 |
55.3 | Jomme Willems | 1970 |
55.3 | Raf Vallons | 1971 |
55.48 | Sebastien Teichmann | 1993 |
55.49 | Arne Van Wolputte | 2015 |
55.51 | Koen Dillen | 1998 |
55.54 | Willem Abts | 2002 |
55.4 | Marc Nijs | 1975 |
55.55 | Jonas Raymaekers | 2005 |
55.62 | David Verhaeghe | 1991 |
55.5 | Stef Hendrickx | 1974 |
55.73 | Jonathan Keirse | 2016 |
55.75 | Jelle Verdeyen | 2008 |
55.89 | Hans Moons | 1997 |
55.8 | Patrick Vandevelde | 1977 |
55.97 | Jan Dehaese | 1994 |
56.04 | Egon Van Kersschaever | 2013 |
56.05 | Siebe Perdieus | 2012 |
56.07 | Kasper De Bondt | 2006 |
56.0 | Dirk De Brael | 1980 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
2.10.00 | 800m | |
1.56.66 | Filip Goemaere | 1995 |
1.59.9 | Alain Ravoet | 1971 |
2.00.19 | Julian Van Aken | 2023 |
2.01.04 | Pieter Sisk | 2014 |
2.01.52 | Jonathan Keirse | 2016 |
2.02.72 | Peter Van Mechelen | 1997 |
2.03.17 | Koen Dillen | 1998 |
2.03.3 | Andrew Dickinson | 1990 |
2.04.0 | Marc Eyckmans | 1975 |
2.04.39 | Guillaume Grimard | 2014 |
2.04.43 | Kim Ruell | 2002 |
2.04.58 | Jeroen Gernay | 2000 |
2.04.62 | Sebastien Teichmann | 1993 |
2.04.9 | Wim Morren | 1979 |
2.05.20 | Tom Sevenants | 1985 |
2.05.4 | Marc Hugaerts (2.05.84) | 1981 |
2.05.64 | Dawit Van Haute | 2006 |
2.05.99 | Michiel Vanderlinden | 1998 |
2.06.25 | Laurens Vanderlinden | 2010 |
2.06.28 | Kasper De Bondt | 2006 |
2.06.48 | Yannick De Witte | 2004 |
2.06.4 | Luc Holbrechts | 1971 |
2.06.7 | Jomme Willems | 1970 |
2.06.7 | Rudy Parton | 1979 |
2.06.91 | Guillaume Rademakers | 2011 |
2.06.92 | Ian Verbeylen | 2008 |
2.07.17 | Mark Shankey | 1999 |
2.07.2 | Stan Vanden Bempt | 1970 |
2.07.2 | Johan Van Rietvelde | 1970 |
2.07.44 | Douglas Banks | 1994 |
2.07.4 | Maarten Doyen | 1988 |
2.07.62 | Ewoud Parmentier | 2015 |
2.07.5 | Marc Groeninckx | 1972 |
2.07.83 | Vincent Boeckx | 2002 |
2.07.9 | Marc Pelgrims | 1976 |
2.08.2 | Jan Doms | 1974 |
2.08.3 | Willy Vandeborcht | 1972 |
2.08.46 | Gerrit Pollentier | 1994 |
2.08.4 | Peter Rega | 1985 |
2.08.5 | Vandeput | 1977 |
2.08.63 | Simon Wybaillie | 2022 |
2.08.64 | Wim Vermeulen | 1986 |
2.08.68 | Tomas Sisk | 2012 |
2.08.96 | Jasper Sodermans | 2009 |
2.09.04 | Bram Van Eyck | 2021 |
2.09.11 | Stijn De Wit | 1991 |
2.09.0 | Stef Hendrickx | 1973 |
2.09.2 | Etienne Nagy | 1976 |
2.09.35 (i) | Bram Luycx | 2009 |
2.09.4 | Bogaerts | |
2.09.4 | Wim Gordts | 1972 |
2.09.8 | Gilles Waegeneers | 1984 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
2.50.00 | 1000m | |
2.34.71 | Filip Goemaere | 1996 |
2.38.2 | Tom Sevenants | 1985 |
2.38.3 | Luc Iliaens | 1967 |
2.38.9 | Frans Van Roy | 1967 |
2.41.0 | Gilbert Hanssens | 1962 |
2.41.7 | Ludo Vandenbroeck | 1971 |
2.42.0 | Thomas | 1966 |
2.42.9 | Gustaaf Kamers | 1966 |
2.43.5 | Clement Valckenborghs | 1967 |
2.43.6 | Jackie Timmermans | 1967 |
2.43.6 | Guillaume Seliffet | 1962 |
2.44.07 | Sebastien Teichmann | 1993 |
2.44.8 | Joost Schrevens | 1960 |
2.44.8 | Jacques Francart | 1967 |
2.45.02 | Pieter-Jan Van Eynde | 2004 |
2.45.5 | Wim Vermeulen | 1986 |
2.45.9 | Louis Verbeeck | 1967 |
2.46.18 | Stijn Vanden Eynde | 1990 |
2.46.37 | Jasper Sodermans | 2009 |
2.46.45 | Loïc Lemaître | 2002 |
2.46.79 | Kim Ruell | 2002 |
2.46.8 | Maarten Doyen | 1988 |
2.46.9 | Jan Moons | 1968 |
2.46.9 | Johnny Decoster | 1962 |
2.47.29 | Andrew Dickinson | 1989 |
2.47.6 | Borremans | 1963 |
2.47.84 | Yannick De Witte | 2004 |
2.47.8 | Nico Noë | 1991 |
2.47.8 | Armand Vandeput | 1964 |
2.48.36 | Ewoud Parmentier | 2014 |
2.48.50 | Erjen Stiers | 2024 |
2.49.21 | Arthur Vansteenkiste | 2016 |
2.49.3 | Geert Nijs | 1980 |
2.49.54 | Mark Shankey | 1999 |
2.49.73 (i) | Sébastien Teichmann | 1993 |
2.50.0 | Filip Verheyden | 1986 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
4.31.00 | 1500m | |
4.09.37 | Andrew Dickinson | 1990 |
4.12.34 | Filip Goemaere | 1995 |
4.14.13 | Kim Ruell | 2002 |
4.14.18 | Ewoud Parmentier | 2015 |
4.15.90 | Peter Van Mechelen | 1997 |
4.15.94 | Sebastien Teichmann | 1993 |
4.16.94 | Pieter Sisk | 2014 |
4.17.7 | Tom Sevenants | 1985 |
4.18.86 | Guillaume Grimard | 2014 |
4.18.88 | Pieter-Jan Van Eynde | 2004 |
4.19.5 | Stijn Vanden Eynde | 1990 |
4.20.4 | Guillaume Willems | 1970 |
4.20.88 | Nico Noë | 1991 |
4.21.12 | Maarten Doyen | 1988 |
4.21.1 | Dominique Jans | 1974 |
4.21.1 | Koen Dillen | 1998 |
4.21.49 | Jasper Sodermans | 2009 |
4.21.6 | Wim Asselberghs | 1975 |
4.21.91 | Laurens Muchez | 2006 |
4.22.0 | Stan Vanden Bempt | 1970 |
4.22.74 | Dawit Van Haute | 2005 |
4.23.7 | Wim Vermeulen | 1986 |
4.23.98 | Simon Wybaillie | 2022 |
4.24.4 | Alain Ravoet | 1971 |
4.25.16 | Jeremy Van Ophem | 1998 |
4.25.2 | Jan Sevenants | 1986 |
4.25.83 | Erjen Stiers | 2024 |
4.25.85 | Jochen Verdeyen | 2003 |
4.25.99 | Arthur Vansteenkiste | 2016 |
4.26.3 | Willy Vandeborcht | 1975 |
4.26.5 | Marc Pelgrims | 1976 |
4.26.64 | Julian Van Aken | 2023 |
4.26.65 | Kris Haesaert | |
4.26.75 | Semeon Vandenplas | 2022 |
4.26.7 | Geert Nijs | 1980 |
4.27.38 | Wout Debroyer | 2016 |
4.28.00 | Gerrit Pollentier | 1994 |
4.28.13 | Laurens Vanderlinden | 2010 |
4.28.0 | Philippe Robbens | 1987 |
4.28.43 | Jonathan Keirse | 2015 |
4.28.4 | Frans Nuyts | 1979 |
4.28.9 | Wim Morren | 1979 |
4.29.39 | Tomas Sisk | 2012 |
4.29.51 | Gijs Van Den Broeck | 2003 |
4.29.6 | Rudy Parton | 1979 |
4.29.89 | Sid Potemans | 2011 |
4.30.07 | Michiel Vanderlinden | 1997 |
4.30.08 | Kobe Hermans | 2016 |
4.30.18 | Guillaume Rademakers | 2011 |
4.30.4 | Ollivier Ortegat | 1974 |
4.30.6 | Yves Puttemans | 1978 |
4.30.6 | Rudy Van Aerchot | 1976 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
5.30.00 | Mijl | |
4.40.57 | Ewoud Parmentier | 2015 |
4.46.24 | Dawit Van Haute | 2006 |
4.52.22 | Laurens Muchez | 2006 |
4.54.65 | Arthur Vansteenkiste | 2016 |
5.05.23 | Fabian Cuypers | 2014 |
5.05.62 | Siemen Geris | 2016 |
5.12.45 | Milan Augustijns | 2009 |
5.13.51 | Joeri Francen | 2013 |
5.14.48 | Philippe Timmermans | 2006 |
5.14.68 | Cedric Timmermans | 2008 |
5.15.64 | Aäron Luts | 2018 |
5.17.77 | Laurens Vanderlinden | 2009 |
5.24.54 | Siemen Corbeels | 2006 |
5.27.90 | Wout Van Lierop | 2013 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
6.40.00 | 2000m | |
6.00.44 | Ewoud Parmentier | 2015 |
6.00.99 | Pieter-Jan Van Eynde | 2004 |
6.19.03 | Laurens Vanderlinden | 2009 |
6.26.55 | Daan Thys | 2005 |
6.31.28 | Siemen Geris | 2016 |
6.31.36 | Sid Potemans | 2011 |
6.34.46 | Fabian Cuypers | 2014 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
18.00 | 100m horden 0.91m - tot 2019 | |
14.14 | Bram Salaets | 1998 |
14.42 | Victor Frenay | 2011 |
14.47 | Denis Hanjoul | 2006 |
14.51 | Steve Bal | 1991 |
14.51 | Kristiaan Juveyns | 1994 |
14.58 | Ben Broeders | 2010 |
14.64 | Elie Bacari | 2018 |
14.65 | Thomas Van Rymenant | 2010 |
14.72 | Bart Claes | 1995 |
14.73 | Jef Van Acoleyen | 1997 |
14.82 | Arne Broeders | 2008 |
14.89 | Loïc Lemaître | 2002 |
14.7 | Dirk De Brael | 1980 |
15.06 | Floris Delecluse | 2012 |
15.0 | Serge Baillieu | 1977 |
15.44 | Tim De Vriendt | 1992 |
15.75 | Cedric Rutsaert | 2008 |
15.6 | Stefan De Reu | 1979 |
15.6 | Bart Hennes | 1989 |
15.86 | Tom Vertommen | 1987 |
15.86 | Tuur Van Puyvelde | 2017 |
15.89 | Dieter Jaspers | 2003 |
15.94 | Yannick De Witte | 2004 |
15.9 | Gunther Renmans | 1982 |
16.37 | Johan Van Acoleyen | 1999 |
16.2 | Wim Morren | 1979 |
16.52 | Michael Eelen | 1991 |
16.53 | Jurgen Wandels | 2001 |
16.53 | Tom Demeulemeester | 2011 |
16.3 | Alain Petitjean | 1982 |
16.4 | Koen Verbeeck | 1993 |
16.69 | Maarten Ferket | 2000 |
16.80 | Jurgen Schroyen | 1985 |
16.83 | Didier Timmermans | 2000 |
16.86 | Robert Schoonjans | 1986 |
16.7 | Wim Van Meerbeeck | 1989 |
16.95 | Bram Luycx | 2009 |
17.04 | Jan Dehaese | 1993 |
17.07 | Steven Taeleman | 1995 |
17.11 | Joris Vanhaecke | 1995 |
17.13 | Frederik Rademakers | 1988 |
17.38 | Nico Van Craenebroek | 1989 |
17.40 | Sven Cauwenbergh Sven | 2000 |
17.3 | Dirk Leroy | 1982 |
17.4 | Bruno Gielens | 1980 |
17.74 | Benjamin Luyckx | 2005 |
17.82 | Ben Torrekens | 1986 |
17.9 | Gerrit De Moor | 2004 |
18.0 | Philippe Houdart | 1978 |
18.0 | Daniel Lecocq Daniel | 1983 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
18.00 | 100m horden 0.84m - vanaf 2020 | |
14.88 | Dai Keïta | 2020 |
15.07 | Jan Breugelmans | 2024 |
15.28 | Tobias Huybrechs | 2023 |
15.46 | Florian Wittebolle | 2024 |
15.59 | Quinten Saverwyns | 2023 |
15.91 | Dries Outtara | 2022 |
16.68 | Jaan Verdegem | 2020 |
17.11 | Jannes Aegden | 2021 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
46.75 | 300m horden 0.76m | |
40.73 | Steve Bal | 1991 |
41.19 | Kristiaan Juveyns | 1994 |
41.1 | Tom Vertommen | 1987 |
41.43 | Dries Outtara | 2023 |
41.2 | Dirk De Brael | 1980 |
41.4 | Wim Morren | 1979 |
41.93 | Tim De Vriendt | 1992 |
41.9 | Wim Van Meerbeek | 1989 |
42.16 | Loïc Lemaître | 2002 |
42.17 | Tuur Van Puyvelde | 2017 |
42.42 | Bart Claes | 1995 |
42.70 | Olivier Méan | 1996 |
42.72 | Maarten Ferket | 2000 |
42.6 | Ben Torrekens | 1986 |
43.00 | Hans Moons | 1997 |
43.04 | Thomas Argos | 2002 |
43.19 | Yannick De Witte | 2004 |
43.31 | Bart Hennes | 1989 |
43.3 | Eric Gidts | 1983 |
43.68 | Jurgen Schroyen | 1985 |
43.73 | Jan Dehaese | 1994 |
43.85 | Bram Salaets | 1997 |
43.90 | Elie Bacari | 2018 |
43.91 | Sven Cauwenbergh | 2000 |
44.15 | Rudy Parton | 1979 |
44.1 | Serge Baillieu | 1977 |
44.41 | Jurgen Wandels | 2001 |
44.51 | Didier Timmermans | 2000 |
44.53 | Johan Van Acoleyen | 1999 |
44.67 | Tomas Sisk | 2012 |
44.87 | Florian Wittebolle | 2024 |
44.7 | Erik Platteborze | 1977 |
44.8 | Mario Jans | 1977 |
45.06 | Tomas Geens | 2011 |
45.1 | Alain Petitjean | 1982 |
45.34 | Victor Frenay | 2011 |
45.42 | Pieter Windey | 2002 |
45.68 | Seppe Huysegoms | 2017 |
45.78 | Lennert Dehertoghe | 2012 |
45.85 | Robert Schoonjans | 1986 |
45.95 | Simon Argos | 2003 |
46.01 | Denis Hanjoul | 2005 |
45.9 | Jan Costers | 1981 |
46.26 | Emile Dumon | 2013 |
46.28 | Bruno Keustermans | 1997 |
46.28 | Gerrit De Moor | 2004 |
46.46 | Maarten Doyen | 1988 |
46.46 | Simon Verlinden | 2012 |
46.47 | Mathieu Pieters | 2013 |
46.4 | Patrick Vandevelde | 1977 |
46.5 | David De Cremer | 1986 |
46.75 | Tys Hoornaert | 2000 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
6.00.00 | 1500m steeple 0.76m | |
4.38.47 | Kim Ruell | 2002 |
4.38.53 | Laurens Vanderlinden | 2010 |
4.46.38 | Ewoud Parmentier | 2015 |
4.49.92 | Antoine Huberland | 2002 |
4.50.13 | Tomas Sisk | 2012 |
4.53.98 | Pieter Windey | 2002 |
4.59.36 | Simon Daenens | 2013 |
5.01.45 | Jurgen Wandels | 2001 |
5.03.58 | Simon Verlinden | 2012 |
5.03.87 | Didier Timmermans | 2000 |
5.05.60 | Pieter-Jan Van Eynde | 2003 |
5.07.62 | Simon Wybaillie | 2022 |
5.12.13 | Lennert Dehertoghe | 2012 |
5.17.79 | Staf De Haes | 2022 |
5.21.11 | Wout Van Lierop | 2013 |
5.32.54 | Wout Klykens | 2022 |
5.48.39 | Wouter Thys | 2004 |
5.50.33 | Vincent Huybrechs | 2024 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
1.63 | Hoogspringen | |
1.94 | Jef Van Acoleyen | 1997 |
1.88 | Michel Boels | 1973 |
1.88 (i) | Lorenzo Nys | 2022 |
1.87 | Ben Broeders | 2010 |
1.86 | Loïc Lemaître | 2002 |
1.86 | Denis Hanjoul | 2006 |
1.84 | Alain Petitjean | 1982 |
1.84 | Bjoke Adang | 2004 |
1.81 | Tim De Vriendt | 1992 |
1.80 | Yannick De Witte | 2004 |
1.79 | Bart Claes | 1995 |
1.78 | De Reu Stefan | 1979 |
1.78 (i) | Steve Bal 1.75 (o) | 1991 |
1.77 | Tim Wolfs | 1993 |
1.77 | Dai Keïta | 2020 |
1.76 | Dirk De Brael | 1980 |
1.76 (i) | Van Rymenant Thomas 1.75 (o) | 2010 |
1.75 | Kris Bates | 1979 |
1.75 | Bart Lens | 1994 |
1.74 | Arne Broeders | 2008 |
1.74 | Joris Vanhaecke | 1995 |
1.72 | Tom Vertommen | 1987 |
1.72 (i) | Floris Delecluse 1.70 (o) | 2012 |
1.70 | François De Gelder | 1962 |
1.70 | Luc Jacobs | 1971 |
1.70 | Bruno Gielens | 1980 |
1.70 | Didier Timmermans | 2000 |
1.70 | Baptiste Vande Berg | 2008 |
1.70 | Thomas De Roeck | 2009 |
1.69 | Dieter Jaspers | 2003 |
1.68 | Francis Dumarey | 1962 |
1.68 | Nico Van Craenenbroek | 1989 |
1.65 | Hubert Coremans | 1951 |
1.65 | Joost Schrevens | 1960 |
1.65 | Luk Vanderlinden | 1964 |
1.65 | Christian Houdart | 1974 |
1.65 | Marc Eyckmans | 1975 |
1.65 | Mario Jans | 1977 |
1.65 | Wim Morren | 1979 |
1.65 | Gunther Renmans | 1982 |
1.65 | Wouter Vereecke | 1991 |
1.65 | Jurgen Wandels | 2001 |
1.65 | Benjamin Luyckx | 2005 |
1.65 | Pieter Galle | 2009 |
1.65 | Lucas Grobbel | 2015 |
1.65 (i) | Ken Radzio | 2007 |
1.64 | Luc De Decker | 1974 |
1.64 | Quinten Saverwyns | 2023 |
1.63 | Robert Schoonjans | 1986 |
1.63 | Wim Van Meerbeeck | 1989 |
1.63 | Gerrit De Moor | 2004 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
5.60 | Verspringen | |
6.57 | Tim De Vriendt | 1992 |
6.19 | Jan Tombeur | 1969 |
6.18 | Dai Keïta | 2020 |
6.16 | Thomas Brusselaers | 2009 |
6.15 | Dirk De Brael | 1980 |
6.13 | Koen Verbeek | 1994 |
6.12 | Bart Claes | 1995 |
6.08 | Dieter Wittebolle | 2023 |
6.02 (i) | Lorenzo Nys | 2022 |
6.01 | Loïc Lemaître | 2002 |
5.98 | Koen Fontaine | 1991 |
5.98 | Dieter Jaspers | 2003 |
5.96 | Steve Bal | 1991 |
5.95 | Tom Vertommen | 1987 |
5.95 | Eric Hermans | 1994 |
5.94 | Arne Broeders | 2008 |
5.94 (i) | Matthias Vanattenhoven 5.86 (o) | 2007 |
5.93 | Bram Luycx | 2009 |
5.90 | Cédric Gullentops | 2001 |
5.90 (i) | Michiel Clemens 5.61 (o) | 2012 |
5.89 | Alex De Maer | 1968 |
5.89 | David De Cremer | 1987 |
5.89 | Quinten Saverwyns | 2023 |
5.88 | Raymond Wijnants | 1966 |
5.88 | Swen Vanden Bosch | 1979 |
5.82 | Elie Bacari | 2018 |
5.80 | Ludo Vandenbroeck | 1969 |
5.79 | Francis De Gelder | 1967 |
5.79 | Theo Hamblok | 1968 |
5.79 | Jef Van Acoleyen | 1997 |
5.77 | Pieter Bomans | 2008 |
5.73 | Luc Holbrechts | 1971 |
5.73 | Richard De Koninck | 1983 |
5.72 | Stef Hendrickx | 1973 |
5.71 | Jonas Daems | 2011 |
5.70 | Wim Gordts | 1973 |
5.70 (i) | Koen Fontaine | 1991 |
5.69 | Serge Baillieu | 1977 |
5.69 | Eric Gidts | 1983 |
5.67 | Dirk Roessems | 1970 |
5.67 | Alain Petitjean | 1982 |
5.66 | Guillaume Dussart | 1963 |
5.65 | Bart Hennes | 1989 |
5.65 | Kristiaan Juveyns | 1994 |
5.65 | Steven Taeleman | 1995 |
5.65 | Thomas Reyntjens | 2008 |
5.61 | Wim Morren | 1979 |
5.60 (i) | Thomas Van Rymenant | 2010 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
2.50 | Polsstokspringen | |
4.51 | Ylio Philtjens | 2021 |
4.35 | Bart Claes | 1995 |
4.20 | Dieter Jaspers | 2003 |
4.20 | Ben Broeders | 2010 |
4.01 | Bart Ons | 1987 |
3.90 | Jonas De Meyer | 1999 |
3.85 | Steven Taeleman | 1995 |
3.75 | Arne Broeders | 2008 |
3.73 | Didier Timmermans | 2000 |
3.70 (i) | Thomas Van Rymenant 3.08 (o) | 2010 |
3.60 | Tom Jaspers | 1995 |
3.50 | Koen Billet | 1981 |
3.50 | Loïc Lema ître | 2002 |
3.45 | Floris Bruynooghe | 1997 |
3.40 | Jan Costers | 1981 |
