Clubrecords > Indoor > Junioren
Laatste update: 14/02/2023
Clubrecords > Indoor > Junioren > Mannen
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
CLUBRECORDS JUNIORES MANNEN | ||||
60m | 7.04 | Wesley Ongenaden | Karlsruhe | 01 02 1997 |
200m | 22.05 | Johan Mordijck | Gent | 17 02 2002 |
300m | 36.32 | Kasper Torfs | Gent | 30 12 2017 |
400m | 48.61 | Jef Van Acoleyen | Gent | 18 02 2001 |
800m | 1,52,13 | Pieter Sisk | Gent | 17 02 2018 |
1000m | 2,28,17 | Peter Van Mechelen | Gent | 03 03 2001 |
1500m | 3,57,88 | Pieter Sisk | Gent | 11 02 2017 |
Mijl | ||||
3000m | 9,07,57 | Jeremy Van Ophem | Gent | 16 02 2003 |
60m horden | 8.05 | Elie Bacari | Berlijn (GER) | 13 03 2022 |
Hoogspringen | 2.00 | Dai Keïta | Gent | 07 01 2023 |
Polsstokspringen | 5.05 | Ben Broeders | Gent | 26 01 2014 |
Verspringen | 7.04 | Tim De Vriendt | Gent | 24 02 1996 |
Hinkstapspringen | 13.5 | Bart Hennes | Gent | 24 01 1993 |
Kogelstoten 6,0 kg | 17.29 | Ilya Defrère | Gent | 27 02 2016 |
Kogelstoten 7,26 kg | 15.83 | Ilya Defrère | Gent | 31 01 2016 |
Zevenkamp | 5353 ptn | Dai Keïta | Louvain-la-Neuve | 11-12 02 2023 |
7"29 - 6.84m - 11.65m - 1.99m - 8"63 - 4.70m - 2'49"73 | ||||
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
BESTE CLUBPRESTATIES JUNIORES MANNEN | ||||
50 Yards | 5.3 | Dirk Debrael | Wilrijk | 1983 |
50m | 6.11 | Wesley Ongenaden | Heverlee | 10 12 1996 |
50m horden | 7.3 | Wim Van Meerbeeck | Heverlee | 1992 |
Clubrecords > Indoor > Junioren > Vrouwen
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
CLUBRECORDS JUNIOREN VROUWEN | ||||
60m | 7.7 | Hanne Claes | Gent | 08 02 2009 |
200m | 24.39 | Hanne Claes | Gent | 25 01 2009 |
300m | ||||
400m | 55.47 | Hanne Claes | Gent | 07 03 2009 |
800m | 2,16,6 | Christel Van Wilderode | Düsseldorf (GER) | 1981 |
1000m | ||||
1500m | 4'46"91 | Friedel Cuypers | Louvain-La-Neuve | 12 03 2022 |
Mijl | ||||
3000m | 10,08,38 | Wendy Michiels | Gent | 18 02 1990 |
60m horden | 8.53 | Noor Koekelkoren | Gent | 19 02 2023 |
Hoogspringen | 1.8 | Jolien Dirckx | Mol | 16 01 2011 |
Polsstokspringen | 4.18 BR | Elien Vekemans | Fayetteville (USA) | 15 02 2020 |
Verspringen | 5.64 | Bo Brasseur | Iowa (USA) | 14 01 2017 |
Hinkstapspringen | 11.24 | Stephanie Herssens | Gent | 15 01 2006 |
Kogelstoten | 13.79 | Catherine Timmermans | Heverlee | 21 12 2004 |
Vijfkamp | 2.484 ptn | Dana Mariën | Gent | 17 02 1999 |