Ranglijsten aller tijden > Outdoor > Alle categorieën
Laatste update: 29/10/2024
Ranglijsten aller tijden > Outdoor > Mannen > Alle categorieën
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 11.30 | 100m | |
| 10.35 | Andreas Vranken | 2018 |
| 10.63 | Marc Adriaenssens | 1985 |
| 10.4 | Paul Poels | 1966 |
| 10.4 | Wim Van Avondt 10.66 (e) | 1988 |
| 10.65 | Dirk Debrael (jun) | 1983 |
| 10.68 | Wesley Ongenaden | 1998 |
| 10.69 | Elie Bacari (jun) | 2022 |
| 10.74 | Ioannis Mpitsis* | 1985 |
| 10.5 | Robert Cordons | 1967 |
| 10.82 | Marnix De Pauw | 2023 |
| 10.83 | Ruben Thys | 2009 |
| 10.6 | Herman Van Coppenolle | 1966 |
| 10.6 | Willy Vanden Wijngaerden | 1972 |
| 10.85 | Michel Boels | 1979 |
| 10.85 | Kris Poté | 1985 |
| 10.90 | Sven Pieters | 2007 |
| 10.91 | Tim Rummens | 2011 |
| 10.94 | Johan Mordijck (schol) | 2001 |
| 10.7 | Jean-Pierre Van Laer | 1966 |
| 10.95 | Wim Van Meerbeeck | 1996 |
| 10.97 | Kenny Diricks | 2002 |
| 10.98 | Niels Vandezande (cad) | 2024 |
| 11.00 | Erwin Van Nieuwenhove | 1987 |
| 11.00 | Lorenzo Nys (schol) | 2024 |
| 11.01 | Kasper Torfs | 2022 |
| 10.8 | Walter Creffier | 1976 |
| 10.8 | Jan Van Santvoet | 1980 |
| 11.07 | Benoît Hanjoul | 2012 |
| 11.11 | Carlo Celis (schol) | 2007 |
| 11.12 | Guy Van Beckevoort | 1983 |
| 11.14 | Denis Hanjoul | 2015 |
| 10.9 | Frans Haesendonck (schol) | 1966 |
| 10.9 | Dirk Berger | 1982 |
| 10.9 | Dirk Vanden Bosch | 1982 |
| 11.18 | Peter Puttemans | 1991 |
| 11.19 | Koen Verbeek | 1998 |
| 11.20 | Gunther Vermaelen (schol) | 1991 |
| 11.22 | Bram Luycx (schol) | 2011 |
| 11.22 | Dai Keïta (jun) | 2024 |
| 11.24 | Kevin Dotremont | 2019 |
| 11.0 | Willy Van Autgaerden | 1961 |
| 11.0 | Hugo Jacobs (schol) | 1970 |
| 11.0 | Mario De Moor | 1983 |
| 11.25 | Alpha Boye | 2023 |
| 11.26 | Tibo Hoebrechts (schol) | 2011 |
| 11.28 | Jasper Vermaelen (jun) | 2024 |
| 11.29 | Tim Conings (jun) | 1999 |
| 11.30 | Frank Vandewal (schol) | 1991 |
| 11.30 | Driers Van Langenhove | 2023 |
| 11.30 | Elias Foulon (schol) | 2007 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 22.60 | 200m | |
| 21.06 | Andreas Vranken | 2019 |
| 21.0 | Paul Poels | 1969 |
| 21.29 | Wim Van Avondt | 1990 |
| 21.39 | Marc Adriaenssens | 1986 |
| 21.47 | Dirk Debrael (jun) | 1983 |
| 21.3 | Herman Van Coppenolle | 1967 |
| 21.59 | Ruben Thys | 2009 |
| 21.71 | Ioannis Mpitsis* | 1981 |
| 21.5 | Willy Vanden Wijngaerden | 1972 |
| 21.75 | Tim Rummens | 2011 |
| 21.7 | Robert Cordons | 1968 |
| 21.7 | Guy Van Beckevoort | 1981 |
| 21.95 | Kasper Torfs | 2022 |
| 21.97 | Kris Poté | 1985 |
| 21.99 | Wesley Ongenaden | 1998 |
| 22.01 (i) | Johan Mordijck 22.10 (o) | 2006 |
| 22.11 | Bram Luycx | 2017 |
| 21.9 | Jean-Pierre Van Laer | 1967 |
| 21.9 | Dirk Berger | 1978 |
| 22.16 | Elie Bacari | 2023 |
| 22.17 | Mario De Moor | 1983 |
| 22.19 | Manu Saenen | 1981 |
| 22.22 | Kenny Diricks | 2002 |
| 22.0 | Marc Eyckmans | 1983 |
| 22.28 | Dries Van Langenhove | 2022 |
| 22.28 | Louis Smeets (schol) | 2024 |
| 22.29 | Denis Hanjoul | 2015 |
| 22.32 | Kevin Dotremont | 2019 |
| 22.1 | Dirk Vanden Bosch | 1984 |
| 22.2 | Georges Wijnants (schol) | 1964 |
| 22.2 | Johan Van Wezer | 1972 |
| 22.2 | Frans Thijskens | 1972 |
| 22.42 | Niels Vandezande (cad) | 2024 |
| 22.44 | Lorenzo Nys (schol) | 2024 |
| 22.46 | Koen Verbeek (jun) | 1998 |
| 22.47 | Carlo Celis (schol) | 2007 |
| 22.49 | Jef Van Acoleyen | 2001 |
| 22.50 | Erwin Van Nieuwenhove | 1985 |
| 22.51 | Elias Foulon (schol) | 2007 |
| 22.54 | Benoit Hanjoul | 2013 |
| 22.55 | Leander Cosijns | 2006 |
| 22.58 | Tim De Vriendt (schol) | 1994 |
| 22.59 | Raf De Clippeleer | 1988 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 36.50 | 300m | |
| 34.03 | Tim Rummens | 2012 |
| 34.12 | Jef Van Acoleyen (jun) | 2001 |
| 34.51 | Bram Luycx (schol) | 2011 |
| 34.53 | Johan Mordijck | 2005 |
| 34.70 | Andreas Vranken | 2018 |
| 34.74 | Kenny Diricks | 2002 |
| 34.83 | Ruben Thys | 2011 |
| 35.02 | Kevin Dotremont | 2018 |
| 35.05 | Wim Van Avondt | 1995 |
| 35.10 | Denis Hanjoul | 2011 |
| 35.22 | Stijn De Wit | 2012 |
| 35.0 | Willy Vanden Wijngaerden | 1972 |
| 35.29 | Louis Smeets (schol) | 2024 |
| 35.32 | Peter Puttemans | 1995 |
| 35.68 | Wesley Ongenaden | 1998 |
| 35.76 | Kasper Torfs (jun) | 2017 |
| 35.77 | Matthias Vanattenhoven (jun) | 2011 |
| 35.9 | Willem Abts | 2010 |
| 36.07 | Benoît Hanjoul (jun) | 2011 |
| 36.07 | Thomas O'Sullivan* | 2014 |
| 36.19 | Gunther Vermaelen (jun) | 1993 |
| 36.24 | Pieter De Volder (jun) | 2006 |
| 36.0 | Frans Van Cauwenbergh | 1963 |
| 36.28 | Dai Keïta (jun) | 2024 |
| 36.42 | Elias Foulon (schol) | 2007 |
| 36.2 | Johan Van Wezer (schol) | 1967 |
| 36.46 | Jonas Raymaekers (jun) | 2009 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 50.00 | 400m | |
| 46.4 | Ivo Van Damme | 1976 |
| 46.6 | Willy Vanden Wijngaerden | 1969 |
| 46.93 | Tim Rummens | 2012 |
| 47.4 | Marc Eyckmans | 1981 |
| 47.56 | Marc Adriaenssens | 1988 |
| 47.71 | Kevin Dotremont | 2018 |
| 48.03 | Jef Van Acoleyen (jun) | 2001 |
| 48.09 | Manu Saenen | 1983 |
| 48.13 | Guy Van Beckevoort | 1983 |
| 48.17 | Johan Mordijck | 2006 |
| 48.0 | Georges Wijnants | 1966 |
| 48.0 | Johan Van Wezer | 1972 |
| 48.2 | Dirk Berger | 1976 |
| 48.2 | Kris Poté | 1985 |
| 48.40 | Louis Smeets (schol) | 2024 |
| 48.3 | Karel Brems | 1969 |
| 48.55 | Bram Luycx (schol) | 2011 |
| 48.4 | Paul Poels | 1970 |
| 48.80 | Matthias Vanattenhoven (jun) | 2010 |
| 48.7 | Kenny Diricks | 2002 |
| 48.7 | Mario De Moor | 1985 |
| 48.9 | Erwin Van Nieuwenhove | 1987 |
| 49.07 | Stijn Baeten | 2016 |
| 49.10 | Kasper Torfs | 2022 |
| 49.12 | Marc Coel | 1986 |
| 49.13 | Denis Hanjoul | 2014 |
| 49.23 | Stijn De Wit | 2012 |
| 49.1 | Herman Van Coppenolle | 1967 |
| 49.51 | Dai Keïta (jun) | 2024 |
| 49.51 | Alpha Boye | 2024 |
| 49.3 | Hedwig Ruyts (jun) | 1968 |
| 49.69 | Jelle van der Deure* | 2024 |
| 49.71 | Fred Guns | 1990 |
| 49.76 | Peter Puttemans | 1995 |
| 49.76 | Willem Abts | 2009 |
| 49.81 | Evert Vermuyten | 2012 |
| 49.93 | Greg Wenshell | 2024 |
| 49.7 | Gerrit Gordts | 1978 |
| 49.99 | Kristiaan Juveyns (jun) | 1998 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 1.53.60 | 800m | |
| 1.43.48 | Pieter Sisk | 2024 |
| 1.43.86 | Ivo Van Damme | 1976 |
| 1.46.3 | Johan Van Wezer | 1973 |
| 1.46.7 | Andre Dehertoghe | 1967 |
| 1.47.12 | Stijn Baeten | 2016 |
| 1.48.0 | Willy Vanden Wijngaerden | 1970 |
| 1.48.7 | Karel Brems | 1968 |
| 1.49.29 | Piet Desmet | 2000 |
| 1.49.33 | Kim Ruell | 2008 |
| 1.49.7 | Rudi Vlasselaer | 1990 |
| 1.49.99 | Ali Hamdi | 2017 |
| 1.49.9 | Alex Van Pee | 1979 |
| 1.50.09 | Ridouane Es-Saadi | 2003 |
| 1.50.09 | Elias Sleeckx | 2024 |
| 1.50.4 | Peter Daenens | 1983 |
| 1.50.4 | Walter Desmet | 1990 |
| 1.50.89 | Koen Dillen | 2003 |
| 1.51.23 | Jan Verstraeten | 1985 |
| 1.51.1 | Gust Vande Mierop | 1967 |
| 1.51.44 | Kobe Hermans | 2024 |
| 1.51.3 | Kobe Anseeuw | 1974 |
| 1.51.3 | Wim Gordts | 1981 |
| 1.51.8 | Frans Van Cauwenbergh | 1964 |
| 1.51.8 | Eric Gillard | |
| 1.51.85 | Peter Van Mechelen (jun) | 2001 |
| 1.52.2 | Michel Van Espen | 1974 |
| 1.52.47 | Joris Windey | 2005 |
| 1.52.70 | Matthias Vanattenhoven (jun) | 2010 |
| 1.52.6 | Edmond De Fraeye | 1960 |
| 1.52.6 | Eric Huyberechts | 1976 |
| 1.52.7 | Marc Coel | 1982 |
| 1.52.8 | Johan Claessen | 1989 |
| 1.52.97 | Marc Ruell | 1981 |
| 1.53.04 | Evert Vermuyten | 2010 |
| 1.53.16 | Julian Van Aken (schol) | 2024 |
| 1.53.19 | Gert Bamps | 2003 |
| 1.53.22 | Marc Groeninckx | 1987 |
| 1.53.1 | Hugo Vandeputte | 1968 |
| 1.53.1 | Rudy Vanden Broeck | 1988 |
| 1.53.43 | Joren Gordts | 2008 |
| 1.53.55 | Dieter Aerssens | 2019 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 2.31.00 | 1000m | |
| 2.15.5 | Ivo Van Damme | 1976 |
| 2.15.52 | Pieter Sisk | 2024 |
| 2.19.8 | Andre Dehertoghe | 1971 |
| 2.21.39 | Kim Ruell | 2009 |
| 2.22.8 | Johan Van Wezer | 1974 |
| 2.23.4 | Gust Vande Mierop | 1971 |
| 2.23.90 | Peter Van Mechelen (jun) | 2002 |
| 2.24.2 | Alex Van Pee | 1978 |
| 2.24.7 | Eddy Van Mullem | 1973 |
| 2.24.90 | Peter Vande Kerckhove | 1990 |
| 2.25.05 | Ridouane Es-Saadi | 2002 |
| 2.25.6 | Willy Vanden Wijngaerden | 1968 |
| 2.25.6 | Bernard Daune | 1976 |
| 2.25.75 | Piet Desmet | 2001 |
| 2.25.97 | Johan Claessen | 1990 |
| 2.26.2 | Jan Verstraeten | 1992 |
| 2.26.7 | Marc Ruell | 1983 |
| 2.27.0 | Michel Van Espen | 1974 |
| 2.27.2 | Walter De Smet | 1990 |
| 2.27.67 | Gert Bamps | 2003 |
| 2.27.9 | Guillaume Willems | 1974 |
| 2.28.7 | Lieven De Reymaeker | |
| 2.28.98 | Wim Gordts | 1981 |
| 2.29.2 | Yves Puttemans | 1983 |
| 2.29.2 | Eric Huyberechts | 1985 |
| 2.29.30 | Rudy Parton | 1991 |
| 2.29.34 | Vincent Merckx | 1998 |
| 2.29.8 | Bart Somers | 1991 |
| 2.29.87 | Koen Dillen | 2005 |
| 2.29.91 | Krijn Van Koolwijk | 2009 |
| 2.30.0 | Thierry Huberland | 1984 |
| 2.30.1 | Victor Briesen | 1964 |
| 2.30.18 | Kristiaan Ausloos | 1983 |
| 2.30.3 | Kobe Anseeuw | 1974 |
| 2.30.36 | Bart Dewaele | 1994 |
| 2.30.5 | Jan De Ceuster | 1986 |
| 2.30.7 | Bart Veugelen | 1996 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 3.51.50 | 1500m | |
| 3.35.12 | Pieter Sisk | 2023 |
| 3.36.26 | Ivo Van Damme | 1976 |
| 3.36.52 | Stijn Baeten | 2022 |
| 3.37.1 | Andre Dehertoghe | 1968 |
| 3.38.47 | Ridouane Es-Saadi | 2003 |
| 3.38.65 | Ali Hamdi | 2017 |
| 3.38.85 | Kim Ruell | 2010 |
| 3.40.07 | John Heymans | 2023 |
| 3.40.1 | Eddy Van Mullem | 1973 |
| 3.40.4 | Emiel Puttemans | 1973 |
| 3.40.5 | Willy Polleunis | 1978 |
| 3.42.78 | Peter Vande Kerckhove | 1990 |
| 3.43.3 | Peter Daenens | 1982 |
| 3.44.0 | Eric Huyberechts | 1979 |
| 3.44.4 | Gaston Roelants | 1966 |
| 3.44.4 | Michel Van Espen | 1973 |
| 3.44.7 | Rudy Vlasselaer | 1990 |
| 3.45.17 | Guillaume Grimard | 2024 |
| 3.45.1 | Johan Claessen | 1990 |
| 3.45.2 | Alex Van Pee | 1973 |
| 3.46.27 | Elias Sleeckx | 2024 |
| 3.46.2 | Lieven De Reymaeker | 1975 |
| 3.46.34 | Bart Evens | 2003 |
| 3.46.5 | Gust Vande Mierop | 1971 |
| 3.46.5 | Harry Servranckx | 1981 |
| 3.47.34 | Marc Ruell | 1982 |
| 3.47.35 | Kobe Hermans | 2023 |
| 3.47.4 | Norbert Verleyen | 1973 |
| 3.47.4 | Eric De Beck | 1980 |
| 3.47.80 | Kobe Hermans | 2024 |
| 3.47.9 | Eddy De Pauw | 1988 |
| 3.48.15 | Krijn Van Koolwijk | 2010 |
| 3.48.3 | Geert Pas | 1985 |
| 3.48.88 | Peter Van Mechelen | 2003 |
| 3.49.10 | John Heymans | 2020 |
| 3.49.14 | Maarten Van Steen | 2007 |
| 3.49.69 | Jan Verstraeten | 1989 |
| 3.50.0 | Alex Hagelsteens | 1989 |
| 3.50.22 | Mark Shankey (jun) | 2002 |
| 3.50.5 | Bernard Daune | 1977 |
| 3.50.6 | Johan Van Wezer | 1975 |
| 3.51.02 | Koen Dillen | 2007 |
| 3.51.43 | Lode Van Tente | 2024 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 4.30.00 | Mijl | |
| 3.56.03 | Stijn Baeten | 2021 |
| 3.56.0 | Andre Dehertoghe | 1968 |
| 3.56.0 | Emiel Puttemans 3.56.19 (e) | 1973 |
| 3.57.90 | Willy Polleunis | 1978 |
| 4.00.53 | Ridouane Es-Saadi | 2002 |
| 4.03.83 | Peter Vande Kerckhove | 1990 |
| 4.04.8 | Gaston Roelants | 1963 |
| 4.07.13 | Kim Ruell (jun) | 2006 |
| 4.08.01 | Pieter Sisk (jun) | 2017 |
| 4.17.03 | Jan Verstraeten | 1993 |
| 4.17.18 | Geert Vaes | 1992 |
| 4.17.55 | Mark Shankey* (jun) | 2002 |
| 4.17.60 | Nico Noe | 1996 |
| 4.20.00 | Dries Basemans | 2012 |
| 4.21.9 | Peter Raeymaekers (jun) | 1987 |
| 4.22.86 | Wouter Huybens | 2000 |
| 4.24.02 | Steven Opsteyn | 1996 |
| 4.25.2 | Kurt Adams | 1992 |
| 4.25.43 | Pieter-Jan Van Eynde (schol) | 2006 |
| 4.25.77 | Tobias Van Os | 2000 |
| 4.26.56 | Gert Bamps | 2003 |
| 4.27.59 | Michel Basemans | 2007 |
| 4.28.77 | Joseph Wehrheim* | 1999 |
| 4.30.04 | Nick Janssens (jun) | 1999 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 5.40.00 | 2000m | |
| 4.57.1 | Willy Polleunis | 1978 |
| 4.59.1 | Peter Daenens | 1983 |
| 4.59.8 | Emiel Puttemans | 1973 |
| 5.05.53 | Stijn Baeten | 2020 |
| 5.05.8 | Andre Dehertoghe | 1970 |
| 5.07.56 | Eddy De Pauw | 1988 |
| 5.10.8 | Eric Huyberechts | 1979 |
| 5.11.2 | Gaston Roelants | 1963 |
| 5.13.2 | Eddy Van Mullem | 1973 |
| 5.13.39 | Alex Hagelsteens | 1989 |
| 5.16.0 | Eric De Beck | 1979 |
| 5.18.61 | Maarten Van Steen | 2005 |
| 5.20.96 | Jesse Stroobants | 2003 |
| 5.22.45 | Peter Vande Kerckhove | 1995 |
| 5.24.2 | Freddy Godts | 1979 |
| 5.25.1 | Geert Pas | 1985 |
| 5.25.36 | Dries Basemans | 2017 |
| 5.27.2 | Bart Somers | 1994 |
| 5.27.3 | Jan Verstraeten | 1992 |
| 5.27.62 | Bart Veugelen | 1996 |
| 5.30.36 | Bart De Waele | 1994 |
| 5.30.7 | Stefan Erven (jun) | 1981 |
| 5.31.20 | Peter Van Mechelen | 2003 |
| 5.32.3 | Peter Raeymaekers | 1987 |
| 5.32.57 | Wouter Huybens | 2004 |
| 5.33.6 | Marc Van Hole | 1985 |
| 5.35.5 | Vincent Merckx | 1998 |
| 5.35.08 | Michel Basemans (jun) | 2006 |
| 5.36.35 | Simon D'hoore (jun) | 2013 |
| 5.36.70 | Tobias van Os | 1996 |
| 5.37.12 | Jeremy Van Ophem | 2005 |
| 5.38.21 | Tim Stroobants | 2004 |
| 5.38.27 | Marc Ruell | 2001 |
| 5.38.90 | Davy Segers | 2002 |
| 5.39.0 | Michel Jordens | 1981 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 9.45.00 | 2 Mijl | |
| 8.13.2 (i) | Miel Puttemans 8.16.31 (o) | 1971 |
| 8.22.15 | Willy Polleunis | 1978 |
| 8.27.37 | Alex Hagelsteens | 1984 |
| 8.33.23 | Ridouane Es-Saadi | 2004 |
| 8.37.8 | Gaston Roelants | 1965 |
| 8.48.62 | Bart Evens | 2005 |
| 8.57.87 | Jesse Stroobants | 2004 |
| 9.00.63 | Kim Ruell | 2009 |
| 9.13.01 | Maarten Van Steen | 2005 |
| 9.40.93 | Chiel Poffé | 2014 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 8.26.00 | 3000m | |
| 7.37.6 | Emiel Puttemans | 1972 |
| 7.42.55 (i) | John Heymans 7.57.25 (o) | 2023 |
| 7.44.35 | Willy Polleunis | 1976 |
| 7.48.6 | Gaston Roelants | 1965 |
| 7.49.5 | Peter Vande Kerckhove | 1990 |
| 7.50.14 | Ridouane Es-Saadi | 2003 |
| 7.51.07 | Pieter Sisk | 2023 |
| 7.53.11 | Maarten Van Steen | 2009 |
| 7.53.40 | Stijn Baeten | 2023 |
| 7.53.9 | Andre Dehertoghe | 1972 |
| 7.54.80 | Guillaume Grimard | 2022 |
| 7.55.71 | Peter Daenens | 1982 |
| 7.58.71 | Kim Ruell | 2010 |
| 7.59.8 | Eddy Van Mullem | 1975 |
| 8.01.50 | Marc Ruell | 1982 |
| 8.01.50 | Kobe Hermans | 2024 |
| 8.03.34 | Ali Hamdi | 2016 |
| 8.03.41 | Eddy De Pauw | 1989 |
| 8.03.54 | Johan Claessen | 1990 |
| 8.03.58 | Bart Evens | 2003 |
| 8.04.4 | Fred Vandervennet | 1981 |
| 8.04.4 | Eric Huyberechts | 1979 |
| 8.05.2 | Michel Van Espen | 1980 |
| 8.06.45 | Jesse Stroobants | 2004 |
| 8.08.2 | Lieven De Reymaeker | |
| 8.08.5 | Alex Hagelsteens | 1987 |
| 8.09.08 | Kjell De Hondt | 2013 |
| 8.09.2 | Eric De Beck | 1983 |
| 8.09.4 | Harry Servranckx | 1981 |
| 8.10.61 | Lukas Van Assche | 2017 |
| 8.10.70 | Elias Sleeckx | 2024 |
| 8.12.0 | Freddy Godts | 1979 |
| 8.13.80 | Dries Basemans | 2017 |
| 8.14.7 | Geert Pas | 1986 |
| 8.15.0 | Jean-Pierre De Ville | 1984 |
| 8.15.67 | Pieter Rijnders | 2005 |
| 8.15.90 | Rudy Vlasselaer | 1990 |
| 8.16.51 | Lode Van Tente | 2024 |
| 8.17.2 | Karel Man | 1990 |
| 8.17.8 | Bernard Daune | 1976 |
| 8.18.00 | Krijn Van Koolwijk | 2009 |
| 8.18.97 | Jan Verstraeten | 1992 |
| 8.19.08 | Thierry Huberland | 1984 |
| 8.19.40 | Bart Veugelen | 1992 |
| 8.21.4 | Jaak De Ville | 1985 |
| 8.21.6 | Johan Janssens | 1967 |
| 8.22.20 | Mark Shankey* (jun) | 2002 |
| 8.23.7 | Van Hole Marc | 1982 |
| 8.25.13 | Michel Basemans | 2009 |
| 8.25.4 | Nico Noe | 1995 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 14.40.00 | 5000m | |
| 13.13.0 | Emiel Puttemans | 1972 |
| 13.14.16 | John Heymans | 2023 |
| 13.23.2 | Willy Polleunis | 1979 |
| 13.24.54 | Ridouane Es-Saadi | 2004 |
| 13.34.6 | Gaston Roelants | 1969 |
| 13.35.4 | Peter Daenens | 1984 |
| 13.38.2 | Eddy Van Mullem | 1977 |
| 13.39.79 | Guillaume Grimard | 2024 |
| 13.40.67 | Alex Hagelsteens | 1985 |
| 13.41.85 | Maarten Van Steen | 2009 |
| 13.42.8 | Marc Ruell | 1984 |
| 13.46.57 | Jean-Pierre Weerts | 2016 |
| 13.48.73 | Peter Vande Kerckhove | 1990 |
| 13.48.96 | Eddy De Pauw | 1988 |
| 13.54.4 | Andre Dehertoghe | 1971 |
| 13.55.11 | Bart Evens | 2003 |
| 13.55.38 | Kobe Hermans | 2024 |
| 13.55.59 | Lukas Van Assche | 2016 |
| 13.55.73 | Jesse Stroobants | 2006 |
| 13.58.4 | Eric De Beck | 1980 |
| 14.02.0 | Jan Torfs | |
| 14.02.28 | Kjell De Hondt | 2013 |
| 14.08.4 | Michel Van Espen | 1981 |
| 14.08.49 | Dries Basemans | 2016 |
| 14.09.3 | Harry Servranckx | 1980 |
| 14.13.63 | Jan Roelants | 1988 |
| 14.13.8 | Jean-Pierre De Ville | 1986 |
| 14.17.49 | Lode Van Tente | 2024 |
| 14.20.3 | Thierry Huberland | 1984 |
| 14.20.8 | Jacques De Ville | 1983 |
| 14.21.2 | André De Hertoghe | 1970 |
| 14.21.86 | Johan Claessen | 1991 |
| 14.22.5 | Freddy Godts | |
| 14.27.87 | Bart Veugelen | 1996 |
| 14.31.0 | Geert Pas | 1984 |
| 14.31.11 | Nico Noe | 1996 |
| 14.33.76 | Pieter Rijnders | 2005 |
| 14.34.44 | Francis Meirens | 1992 |
| 14.35.27 | Michel Basemans | 2009 |
| 14.35.5 | Filip Van Wijnsbergen | 1991 |
| 14.35.97 | Jean-Pierre N'Dayisenga | 1996 |
| 14.37.78 | Dennis Laerte | 2014 |
| 14.38.0 | Johan Janssens | 1966 |
| 14.38.6 | Gilbert Hanssens | 1967 |
| 14.38.62 | Wouter Huybens | 2004 |
| 14.39.74 | Dries Busselot | 2013 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 31.45.00 | 10000m | |
| 27.39.58 | Emiel Puttemans | 1972 |
| 28.03.8 | Gaston Roelants | 1972 |
| 28.07.6 | Willy Polleunis | 1973 |
| 28.13.20 | Jesse Stroobants | 2006 |
| 28.33.27 | Alex Hagelsteens | 1986 |
| 28.34.54 | Guillaume Grimard | 2024 |
| 28.40.40 | Eric De Beck | 1980 |
| 28.40.59 | Marc Ruell | 1984 |
| 28.55.52 | Eddy De Pauw | 1988 |
| 29.13.4 | Jean-Pierre De Ville | 1984 |
| 29.19.78 | Maarten Van Steen | 2006 |
| 29.26.4 | Jan Torfs | 1978 |
| 29.31.2 | Fred Vandervennet | 1982 |
| 29.52.4 | Eddy Van Mullem | 1977 |
| 30.18.52 | Michel Basemans | 2009 |
| 30.22.51 | Herman Van Driessche | 1992 |
| 30.27.02 | Francis Meirens | 1990 |
| 30.27.4 | Harry Servranckx | 1984 |
| 30.31.5 | Thierry Huberland | 1984 |
| 30.33.5 | Freddy Godts | 1980 |
| 30.36.4 | Louis Ter Weduwe | 1971 |
| 30.44.28 | Dries Basemans | 2017 |
| 30.52.8 | Luc De Koster | 1984 |
| 30.53.06 | Pieter Rijnders | 2005 |
| 30.55.0 | Gilbert Hanssens | 1967 |
| 30.56.0 | Marc Van Hole | 1982 |
| 30.58.20 | Dennis Laerte | 2014 |
| 31.01.8 | Jos Heylen | 1974 |
| 31.26.39 | Laurens Vanderlinden | 2020 |
| 31.28.4 | Raoul De Roo | 1987 |
| 31.29.2 | Bart Veugelen (jun) | 1989 |
| 31.29.9 | Rudy Vlasselaer | 1990 |
| 31.34.65 | Kevin Verluyten | 2020 |
| 31.43.0 | Francis Dehertoghe | 1965 |
| 31.44.6 | Harry Zitsen | 1965 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 15.00 | 5K Road | |
| 14.07 | Pieter Sisk | 2022 |
| 14.44 | Dries Basemans | 2022 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 31.30 | 10K Road | |
| 29.34 | Dennis Laerte | 2020 |
| 29.40 | Kjell De Hondt | 2013 |
| 30.00 | Lukas Van Assche | 2017 |
| 30.17 | Dries Basemans | 2018 |
| 31.12 | Marco Garcia | 2024 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 1.12.00 | Halve Marathon | |
| 1.01.21 | Alex Hagelsteens | 1984 |
| 1.03.29 | Jesse Stroobants | 2007 |
| 1.05.59 | Dries Basemans | 2018 |
| 1.06.24 | Dennis Laerte | 2016 |
| 1.08.17 | Gerd Devos | 2018 |
| 1.08.55 | Loïc Lemaitre | 2024 |
| 1.09.35 | Seppe Odeyn | 2024 |
| 1.09.50 | Siemen Van Camp | 2024 |
| 1.11.28 | Wouter Lammens | 2024 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 2.45.00 | Marathon | |
| 2.09.53 | Emiel Puttemans | 1982 |
| 2.12.09 | Fred Vandervennet | 1984 |
| 2.14.15 | Alex Hagelsteens | 1984 |
| 2.14.41 | Harry Servranckx | 1984 |
| 2.16.23 | Dennis Laerte | 2019 |
| 2.16.29 | Gaston Roelants | 1974 |
| 2.18.05 | Jean-Pierre De Ville | 1984 |
| 2.19.14 | Gerd Devos | 2018 |
| 2.19.42 | Francis Meirens | 1991 |
| 2.19.48 | Jan Roelants | 1988 |
| 2.20.14 | Marc Ruell | 1993 |
| 2.25.25 | Jean-Pierre N'Dayisenga | 1996 |
| 2.25.38 | Tom Van Ongeval | 2022 |
| 2.26.18 | Simon D'hoore | 2024 |
| 2.27.18 | Seppe Odeyn | 2024 |
| 2.27.40 | Herman Van Driessche | 1991 |
| 2.27.40 | Michiel Vanholst | 2023 |
| 2.28.08 | Jan Wera | 2017 |
| 2.28.26 | Maarten Van Steen | 2014 |
| 2.28.41 | Loïc Lemaitre | 2023 |
| 2.28.51 | Jan Torfs | 1978 |
| 2.29.01 | Pascal Kaers | 2012 |
| 2.30.04 | Frank Van de Weijer | 2022 |
| 2.31.10 | Francis Dehertoghe | 1968 |
| 2.31.31 | Wim Wouters | 1997 |
| 2.33.34 | Theo Stockmans | 1980 |
| 2.33.54 | Geert Vaes | 2001 |
| 2.33.59 | Alex Vandenbergh | |
| 2.34.07 | Dries Busselot | 2010 |
| 2.34.18 | Arthur Vansteenkiste | 2022 |
| 2.34.29 | Georges Deprez | 1975 |
| 2.34.48 | Kevin Verluyten | 2019 |
| 2.36.08 | Chiel Poffé | 2018 |
| 2.36.21 | Marc Bertels | 2000 |
| 2.36.26 | Andre Theuniers | 1983 |
| 2.36.38 | Barthelemy Geldof | 2023 |
| 2.37.15 | Hans Van Den Bempt | 2015 |
| 2.38.34 | Hans Talloen | 2017 |
| 2.39.46 | Davy Mesotten | 2021 |
| 2.41.06 | Tobias Van Os | 2006 |
| 2.41.35 | Stijn Smulders | 2023 |
| 2.41.54 | Lucien Dehennin | 1968 |
| 2.44.42 | Jeroen Van Nieuwenhove | 2007 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
