Clubrecords > Outdoor > Alle categorieën
Laatste update: 21/02/2024
Clubrecords > Outdoor > Alle categorieën > Mannen
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
CLUBRECORDS MANNEN ALLE CATEGORIEËN | ||||
100m | 10"35 | Andreas Vranken | Kessel-Lo | 04 08 2018 |
200m | 21"06 | Andreas Vranken | Nijvel | 19 05 2019 |
300m | 34"03 | Tim Rummens | Kessel-Lo | 29 08 2012 |
400m | 46"4 | Ivo Van Damme | Brussel | 26 06 1976 |
800m | 1'43"48 | Pieter Sisk | Lausanne (SUI) | 22 08 2024 |
1000m | 2'15"5 | Ivo Van Damme | Namur | 14 07 1976 |
1500m | 3'35"12 | Pieter Sisk | Oordegem | 10 06 2023 |
Mijl | 3'56"0 | André Dehertoghe | Stockholm (SWE) | 02 07 1968 |
3'56"0 | Miel Puttemans | Stockholm (SWE) | 03 07 1973 | |
2000m | 4'57"1 | Willy Polleunis | Kessel-Lo | 21 09 1978 |
3000m | 7'37"6 | Miel Puttemans | Aarhus (DEN) | 11 09 1972 |
5000m | 13'13"0 | Miel Puttemans | Brussel | 20 09 1972 |
10000m | 27'39"58 | Miel Puttemans | München (GER) | 06 09 1972 |
10 Mijl | 46'04"2 | Willy Polleunis | Brussel | 20 09 1972 |
Marathon | 2u09'53" | Miel Puttemans | Roma (ITA) | 14 03 1982 |
Uurloop | 20,784 km | Gaston Roelants | Brussel | 20 09 1972 |
20000m | 57'44"4 | Gaston Roelants | Brussel | 20 09 1972 |
110m horden | 13"38 | Elie Bacari | Turku (FIN) | 18 06 2024 |
400m horden | 49"9 | Tim Rummens | Oordegem | 31 05 2014 |
2000m steeple | 5'48"8 | Freddy Godts | Paris (GRA) | 29 09 1973 |
3000m steeple | 8'20"7 | Peter Daenens | Heverlee | 22 07 1984 |
Hoogspringen | 2,25m | Eddy Annys | Bosvoorde | 17 05 1981 |
Polsstokspringen | 5,85m BR | Ben Broeders | Merzig (DEU) | 11 06 2022 |
Verspringen | 7,40m | Hans Vansteenkiste | Heverlee | 15 05 1982 |
Hinkstapspringen | 16,33m | Luc Carlier | Sart-Tilman | 10 04 1976 |
Kogelstoten | 20.16 18.31 (i) | Ashinia Miller (JAM) Kwinten Cools (18.14o) | Ogre (LAT) Louvain-la-Neuve | 15 08 2020 03 03 2024 |
Discuswerpen | 66.54m 55,62m | Chad Wright (JAM) Edwin Nys | Kingston (JAM) Deinze | 08 02 2020 19 05 2018 |
Speerwerpen | 71,66m | Erwin Van Endert | Heverlee | 01 05 1993 |
Hamerslingeren | 62,64m | Tim De Coster | Kessel-Lo | 08 08 2015 |
Tienkamp | 7.430 ptn | Erwin Van Nieuwenhove | Kessel-Lo | 05/06 08 1988 |
4 x 100m | 41"3 (h) | Van Coppenolle, Poels, Cordons, ? | ? | 1967 |
41"56 (e) | Adriaensens, Van Avondt, Mpitsis, Poté, Debrael ? | Brussel | 06 10 1985 | |
4 x 200m | 1'25"95 | Adriaensens, Van Avondt, Mpitsis, Poté, Debrael ? | Brussel | 06 10 1985 |
4 x 400m | 3'13"5 | Vandenwijngaerden, Berger, Van Wezer, Van Damme | Brussel | 28 09 1975 |
4 x 400m mixed relay | 3'26'24 | Lander Van Belleghem, Hanne Claes, Pieter Sisk, Nina Hespel | Luik-Naimette | 07 05 2023 |
4 x 800m | 7'32"8 | Verleyen, Van Damme, Vandenwijngaerden, Van Wezer | Brussel | 16 09 1973 |
4 x 1500m | 15'20"2 | De Reymaeker, Van Mullem, Polleunis, Dehertoghe | Brussel | 17 09 1972 |
20 km snelwandelen | 1u39'48" | Leon Peeters | 1971 | |
50 km snelwandelen | 4u28'58" | Leon Peeters | Marcinelle | 02 07 1972 |
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
CLUBRECORDS OUDE DISCIPLINES MANNEN ALLE CATEGORIEËN | ||||
Speerwerpen (oud model) | 76,08m | Luc Carlier | Vlierzele | 09 05 1973 |
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
BESTE CLUBPRESTATIES ALLER TIJDEN MANNEN ALLE CATEGORIEËN | ||||
50m | 5"8 | Paul Poels | Kortrijk | 10 05 1965 |
150m | 16"52 | Johan Mordijck | Dudelange (LUX) | 02 07 2002 |
500m | 61"7 | Johan Van Wezer | Brussel | 24 08 1972 |
600m | 1'15"19 | Pieter Sisk | Luik | 19 06 2024 |
3 Mijl | 12'48"8 | Miel Puttemans | Brussel | 20 09 1972 |
200m horden | 24"4 | Theo Van Moer | Brussel | 08 10 1966 |
24"69 (e) | Denis Hanjoul | Turnhout | 10 08 2014 | |
10km op de weg | 29'34" | Dennis Laerte | Valencia (ESP) | 12 01 2020 |
Vijfkamp | 3.526 ptn | Erwin Van Nieuwenhove | Heverlee | 02 09 1989 |
12-uurloop | 121km 466m | Barthelemy Geldof | Deventer (NED) | 19-20 09 2020 |
24-uurloop | 200km 883m | Jelle Janse | Deinze | 19-20 02 2022 |
100km ultraloop | 7u06'58" | Barthelemy Geldof | Winschoten (NED) | 14 09 2024 |
Zweedse aflossing | 2'10"20 | W. Declercq, K. Beullens, S. De Wit, T. Rummens | Kessel-Lo | 29 08 2012 |
(400m - 300m - 200m - 100m) | ||||
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|
Clubrecords > Outdoor > Alle categorieën > Vrouwen
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
CLUBRECORDS ALLE CATEGORIEËN VROUWEN | ||||
100m | 11"41 | Lea Alaerts | Brussel | 27 07 1977 |
200m | 23"04 | Lea Alaerts | Brussel | 27 07 1977 |
300m | 37"83 | Nina Hespel | Kessel-Lo | 05 08 2023 |
400m | 51"23 | Hanne Claes | La-Chaux-de-Fonds (SUI) | 14 07 2024 |
800m | 2'03"47 | Mirte Fannes | Heusden-Zolder | 06 09 2020 |
1000m | 2'42"2 | Sonja Castelein | Brussel | 14 09 1976 |
1500m | 4'11"3 | Sonja Castelein | Düsseldorf (GER) | 28 06 1976 |
Mijl | 4'38"71 | Sigrid Vanden Bempt | Heusden-Zolder | 02 08 2003 |
2000m | 6'04"27 | Corinne Debaets | Wespelaar | 04 08 2000 |
3000m | 9'08"18 | Sigrid Vanden Bempt | Tessenderlo | 28 08 2004 |
2 Mijl | 10'35"4 | Corinne Debaets | Tienen | 22 08 2004 |
5000m | 15'47"48 | Sandra Schenkel | Kessel-Lo | 14 08 2010 |
10000m | 33'35"64 | Sandra Schenkel | Marseille (FRA) | 05 06 2010 |
Marathon | 2u39'08" 2u40'18" | Wendy Llewellyn (NZL) Kim Geypen | Edinburgh (GBR) Amsterdam (NED) | 26 09 1999 17 10 2021 |
Uurloop | 17.257 | Sigrid Vanden Bempt | Woluwe | 18 10 2003 |
100m horden | 13"39 | Noor Koekelkoren (Jun) | Brussel | 26 05 2024 |
400m horden | 54"33 BR | Hanne Claes | La-Chaux-de-Fonds (SUI) | 02 07 2023 |
2000m steeple | 6'15"60 | Sigrid Vanden Bempt | Huizingen | 17 08 2008 |
3000m steeple | 9'35"28 | Sigrid Vanden Bempt | Heusden-Zolder | 31 07 2004 |
Hoogspringen | 1.81 | Chris Haine | Heverlee | 11 04 1979 |
Polsstokspringen | 4.54 BR | Elien Vekemans | Krc (Cro) | 30 08 2024 |
Verspringen | 6.27 | Sandra Swennen | Brasschaat | 15 08 2001 |
Hinkstapspringen | 13.57 | Sandra Swennen | Heverlee | 18 08 2001 |
Kogelstoten | 16.35 | Catherine Timmermans | Split (CRO) | 15 03 2008 |
Discuswerpen | 50.99 | Jill Emmerzaal* | Eindhoven | 29 06 2019 |
Speerwerpen | 43.61 | Kirsten Meeus | Brussel | 09 07 2005 |
46.46 | Tille Scheerlinck (oud model tot 1998) | Naimette Xhovémont | 09 09 1990 | |
Hamerslingeren | 55.81 | Evi Vercruysse | Kortrijk | 18 05 2024 |
Zevenkamp | 5.314 ptn | Tania De Groote | Dombasle (FRA) | 18/19 08 1984 |
(14,54 - 1,57 - 12,15 - 25,87 - 5,56 - 38,78 - 2,31,4) | ||||
4 x 100m | 46"09 | Chloë Porton, Lore Boonen, Phaedra Dirix, Noor Koekelkoren | Kessel-Lo | 12 05 2024 |
4 x 200m | 1'42"0 | Van Diest, Swennen, Vander Plaetse, Kempeneers | Heverlee | 27 08 1997 |
4 x 400m | 3'38"79 (e) BR | Nina Hespel, Benedikt Tchimou, Marie Fickers, Hanne Claes | Eigenbrakel | 17 09 2023 |
3,51,3 (h) | Huybrechts, Poels, Castelein, Alaerts | Brussel | 26 09 1976 | |
4 x 400m mixed relay | 3'26'24 | Lander Van Belleghem, Hanne Claes, Pieter Sisk, Nina Hespel | Luik-Naimette | 07 05 2023 |
4 x 800m | 8'38"77 | Ameloot, Polspoel, Vanden Bempt, Debroux | Ninove | 16 09 2007 |
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
BESTE CLUBPRESTATIES ALLER TIJDEN VROUWEN ALLE CATEGORIEËN | ||||
200m horden | 32"11 | Vreni Roesems | Kessel-Lo | 29 08 2012 |
Gewichtwerpen | 14.01 | Kathleen De Wolf | San Sebastian (ESP) | 29 08 2005 |
10km op de weg | 34'52" | Veerle Van Linden | Schoorl (NED) | 09 02 2009 |
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|