Ranglijsten aller tijden > Indoor > Scholieren
Laatste update: 19/12/2022
Ranglijsten aller tijden > Indoor > Mannen > Scholieren
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
7.55 | 60m | |
6.9 | Dirk Debrael | 1982 |
7.14 | Carlo Celis | 2007 |
7.19 | Thomas Brusselaers | 2011 |
7.25 | Elie Bacari | 2020 |
7.26 | Thiel Sodji | 2019 |
7.26 | Johan Mordijck | 2001 |
7.26 | Louis Smeets | 2024 |
7.28 | Bert Leroy | 2013 |
7.30 | Elias Foulon | 2007 |
7.34 | Dieter Jaspers | 2005 |
7.34 | Tim Conings | 1997 |
7.36 | Mael Kapeta Kapeta | 2011 |
7.36 | Matthias Vanattenhoven | 2009 |
7.37 | Peter Puttemans | 1989 |
7.38 | Cedric Gullentops | 2003 |
7.38 | Lorenzo Nys | 2023 |
7.39 | Steve Bal | 1992 |
7.39 | Frank Van De Wal | 1991 |
7.39 | Kjell Dangis | 2018 |
7.44 | Michiel Clemens | 2013 |
7.44 | Gunther Vermaelen | 1991 |
7.45 | Denis Hanjoul | 2008 |
7.45 | Pieter Degreef | 2000 |
7.45 | Hans Moons | 1999 |
7.45 | Lander Van Belleghem | 2017 |
7.45 | Dai Keïta | 2022 |
7.46 | Tibo Hoebrechts | 2011 |
7.46 | Alpha Boye | 2016 |
7.46 | Olivier Méan | 1998 |
7.46 | Jannard Booijse | 1991 |
7.48 | Kasper Torfs | 2015 |
7.51 | Tom Vertommen | 1989 |
7.52 | Bram Luycx | 2010 |
7.52 | Koen Verbeek | 1996 |
7.54 | Victor Frenay | 2013 |
7.55 | Jef Van Acoleyen | 1999 |
7.55 | Tim De Vriendt | 1993 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
24.20 | 200m | |
22.40 | Bram Luycx | 2011 |
22.40 | Louis Smeets | 2024 |
22.83 | Bram Salaets | 2000 |
22.95 | Johan Mordijck | 2001 |
22.99 | Elias Foulon | 2007 |
23.03 | Matthias Vanattenhoven | 2009 |
23.04 | Thiel Sodji | 2020 |
23.21 | Carlo Celis | 2007 |
23.23 | Gunther Vermaelen | 1991 |
23.28 | Michiel Clemens | 2013 |
23.34 | Jef Van Acoleyen | 1999 |
23.38 | Bert Leroy | 2013 |
23.44 | Steve Bal | 1992 |
23.45 | Pieter Bomans | 2010 |
23.48 | Tim De Vriendt | 1993 |
23.51 | Christopher Gray | 2009 |
23.57 | Koen Verbeek | 1996 |
23.58 | Frank Van De Wal | 1991 |
23.60 | Kasper Torfs | 2015 |
23.62 | Arno De Kuyper | 2020 |
23.71 | Jannard Booijse | 1991 |
23.72 | Tim Conings | 1997 |
23.84 | Jakob Michiels | 2017 |
23.87 | Lander Van Belleghem | 2017 |
23.99 | Lennert Gillis | 2014 |
24.04 | Maarten Ferket | 2002 |
24.04 | Alpha Boye | 2016 |
24.10 | Maarten Van Parijs | 2009 |
24.11 | Jasper Vermaelen | 2022 |
24.12 | Dieter Jaspers | 2005 |
24.12 | Pieter Degreef | 2000 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
41.00 | 300m | |
38.26 | Egon Van Kersschaever | 2014 |
39.04 | Siebe Perdieus | 2014 |
39.62 | Arno De Kuyper | 2019 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
55.00 | 400m | |
49.52 | Louis Smeets | 2024 |
50.21 | Bram Luycx | 2011 |
50.89 | Jef Van Acoleyen | 1999 |
51.01 | Matthias Vanattenhoven | 2009 |
51.18 | Julian Van Aken | 2024 |
51.43 | Pieter Sisk | 2016 |
51.53 | Jonas Bogaerts | 2007 |
52.1 | Maarten Ferket | 2002 |
52.25 | Tim De Vriendt | 1993 |
52.77 | Steve Bal | 1992 |
52.83 | Thomas De Roeck | 2012 |
53.26 | Yannick De Witte | 2005 |
53.43 | Reynaldo Latinne | 2009 |
53.43 | Jonas Raymaekers | 2007 |
53.54 | Arno De Kuyper | 2020 |
53.62 | Siebe Perdieus | 2014 |
53.64 | Bert Boulanger | 2004 |
53.65 | Christopher Gray | 2010 |
53.85 | Egon Van Kersschaever | 2015 |
54.14 | Johan Van Acoleyen | 2001 |
54.24 | Stan Van Eyck | 2024 |
54.56 | Sven Cauwenbergh | 2001 |
54.56 | Maxim Van Goolen | 2019 |
54.69 | Willem Abts | 2004 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
2.08.00 | 800m | |
1.55.41 | Pieter Sisk | 2016 |
2.00.27 | Peter Van Mechelen | 1999 |
2.01.00 | Kim Ruell | 2004 |
2.01.52 | Michiel Vanderlinden | 2000 |
2.02.24 | Bram Van Eyck | 2023 |
2.02.79 | Joris Windey | 2001 |
2.02.96 | Jonathan Keirse | 2018 |
2.04.00 | Marc Groeninckx | 1974 |
2.04.28 | Bert Boulanger | 2005 |
2.05.20 | Guillaume Rademakers | 2013 |
2.05.52 | Tomas Sisk | 2013 |
2.05.89 | Reynaldo Latinne | 2008 |
2.06.22 | Jonas Wera | 2008 |
2.06.22 | Kasper De Bondt | 2007 |
2.06.22 | Vincent Boeckx | 2003 |
2.06.6 | Bart De Waele | 1990 |
2.06.93 | Sam Put | 2009 |
2.07.56 | Evert Vermuyten | 2007 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
3.00.00 | 1000m | |
2.34.7 | Marc Coel | 1981 |
2.47.81 | Didier Timmermans | 2002 |
2.48.44 | Arne Broeders | 2010 |
2.49.62 | Dieter Jaspers | 2005 |
2.54.56 | Dai Keïta | 2022 |
2.57.06 | Bart Claes | 1997 |
2.59.96 | Chiel Poffé | 2009 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
4.30.00 | 1500m | |
4.26.12 | Bert Boulanger | 2005 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
9.50 | 60m horden 0.91m | |
8.13 | Denis Hanjoul | 2008 |
8.13 | Elie Bacari | 2020 |
8.28 | Bram Salaets | 2000 |
8.35 | Victor Frenay | 2013 |
8.38 | Arne Broeders | 2010 |
8.51 | Dieter Jaspers | 2005 |
8.53 | Floris Delecluse | 2014 |
8.56 | Dai Keïta | 2022 |
8.72 | Maarten Ferket | 2002 |
8.76 | Loïc Lemaître | 2004 |
8.77 | Tom Vertommen | 1989 |
8.82 | Dieter De Meyer | 1999 |
8.88 | Ben Broeders | 2012 |
8.92 | Ken Radzio | 2009 |
9.04 | Tomas Geens | 2013 |
9.18 | Tuur Van Puyvelde | 2019 |
9.32 | Tobias Huybrechs | 2024 |
9.33 | Arend Pelgrims | 2014 |
9.34 | Tim De Coster | 2000 |
9.44 | Maarten Ferket | 2001 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
1.70 | Hoogspringen | |
1.97 | Dai Keïta | 2022 |
1.94 | Denis Hanjoul | 2007 |
1.92 | Bjoke Adang | 2005 |
1.92 | Lorenzo Nys | 2023 |
1.91 | Bart Claes | 1997 |
1.90 | Nico Van Craenenbroeck | 1991 |
1.87 | Bart Lens | 1996 |
1.85 | Dieter Jaspers | 2005 |
1.85 | Elie Bacari | 2020 |
1.84 | Dieter De Meyer | 1999 |
1.81 | Baptiste Vande Berg | 2010 |
1.81 | Steve Bal | 1992 |
1.80 | Arne Broeders | 2010 |
1.80 | Gerrit De Moor | 2006 |
1.80 | Tim De Vriendt | 1993 |
1.79 | Dieter Delvaux | 2009 |
1.79 | Didier Timmermans | 2002 |
1.78 | Benoit Hanjoul | 2009 |
1.76 | Pieter Galle | 2011 |
1.75 | Ken Radzio | 2009 |
1.75 | Yannick De Witte | 2005 |
1.75 | Jurgen Wandels | 2003 |
1.75 | Wim Van Meerbeeck | 1991 |
1.74 | Tim Rummens | 2004 |
1.71 | Benjamin Luyckx | 2006 |
1.70 | Johan Lens | 1996 |
1.70 | Jasper Dehandschutter | 2019 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
5.85 | Verspringen | |
6.82 | Tim De Vriendt | 1994 |
6.80 | Dai Keïta | 2022 |
6.79 | Thomas Brusselaers | 2011 |
6.58 | Koen Verbeek | 1996 |
6.49 | Arne Broeders | 2010 |
6.44 | Steve Bal | 1992 |
6.42 | Tuur Van Puyvelde | 2019 |
6.34 | Dieter Jaspers | 2005 |
6.32 | Elie Bacari | 2020 |
6.32 | Dieter Wittebolle | 2024 |
6.31 | Bart Lens | 1996 |
6.03 | Cedric Gullentops | 2003 |
6.26 | Bart Claes | 1997 |
6.22 | Matthias Vanattenhoven | 2009 |
6.19 | Denis Hanjoul | 2008 |
6.15 | Wim Van Meerbeeck | 1991 |
6.14 | Lorenzo Nys | 2023 |
6.13 | Michiel Clemens | 2013 |
6.10 | Dieter De Meyer | 1999 |
6.04 | Bart Hennes | 1991 |
6.01 | Tim De Coster | 2000 |
5.99 | Johan Van Acoleyen | 2001 |
5.95 | Pieter Bomans | 2010 |
5.91 | Thomas Reyntjens | 2009 |
5.91 | Didier Timmermans | 2002 |
5.88 | Kasper Torfs | 2015 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
2.90 | Polsstokspringen | |
4.60 | Dieter Jaspers | 2005 |
4.60 | Ylio Philtjens | 2022 |
4.50 | Ben Broeders | 2012 |
4.50 | Bart Claes | 1997 |
4.50 | Dai Keïta | 2022 |
4.40 | Jonas De Meyer | 2001 |
4.30 | Frederik Ausloos | 2013 |
4.26 | Bart Ons | 1989 |
4.20 | Steven Taeleman | 1997 |
4.10 | Dieter De Meyer | 1999 |
4.00 | Arne Broeders | 2010 |
4.00 | Didier Timmermans | 2002 |
4.00 | Tom Jaspers | 1997 |
3.50 | Steven Thomas | 1989 |
3.50 | Elie Bacari | 2020 |
3.30 | Tim De Coster | 2000 |
3.20 | Philip Van Mechelen | 2007 |
3.20 | Philippe Hiroux | 2018 |
2.90 | Wim Van Meerbeeck | 1991 |
2.90 | Tobias Huybrechs | 2024 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
11.70 | Hinkstapspringen | |
12.79 | Bart Hennes | 1991 |
12.50 | Jonas Daems | 2013 |
12.36 | Tim De Vriendt | 1993 |
12.21 | Wim Van Meerbeeck | 1990 |
11.78 | Michael Eelen | 1992 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
10.00 | Kogelstoten 5 kg | |
18.62 | Ilya Defrère | 2014 |
16.79 | Steve Bal | 1993 |
16.25 | Arne Vanderborght | 2019 |
15.86 | Kasper Verbeylen | 2016 |
15.83 | Jonas Vanderborght | 2018 |
15.63 | Sam Bruyninckx | 2001 |
15.50 | Jonas Van Campenhout | 2002 |
15.43 | Joris Van Haecke | 1997 |
15.06 | Loïc Lemaître | 2004 |
14.82 | Carlo Ferraris Alexander | 2016 |
14.70 | Arne Broeders | 2010 |
14.68 | Stijn Robben | 2005 |
14.65 | Kwinten Cools | 2019 |
14.09 | Hans Moons | 1999 |
13.91 | Sander Theunis | 2007 |
13.85 | Bart Narmon | 2010 |
13.67 | Jacob Grobbel | 2015 |
13.57 | Frederik Rademakers | 1990 |
13.55 | Quinten Saverwyns | 2024 |
12.85 | Bart Claes | 1997 |
12.53 | Tuur Van Puyvelde | 2019 |
12.33 | Didier Timmermans | 2002 |
12.30 | Dries Feremans | 2013 |
12.26 | Dai Keïta | 2022 |
12.12 | Elie Bacari | 2020 |
12.03 | Jonas Bogaerts | 2007 |
11.95 | Louis Coeckelberghs | 2024 |
11.94 | Wim Van Meerbeeck | 1991 |
11.69 | Arent Moens | 2024 |
11.56 | Jonas De Meyer | 2001 |
11.53 | Aldo Callens | 2023 |
11.35 | Laurent Van Hamme | 2015 |
11.13 | Tim De Coster | 2000 |
10.98 | Maarten Peeters | 2007 |
10.95 | Lucas Grobbel | 2016 |
10.85 | Lorenzo Nys | 2023 |
10.03 | Jonas D'hondt | 2018 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
3.300 ptn | Zevenkamp | |
5.217 ptn | Dai Keïta | 2022 |
5.028 ptn | Arne Broeders | 2010 |
5.023 ptn | Dieter Jaspers | 2005 |
4.569 ptn | Elie Bacari | 2020 |
4.411 ptn | Didier Timmermans | 2002 |
4.271 ptn | Dieter De Meyer | 1999 |
3.764 ptn | Tim De Coster | 2000 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
4 x 200m | ||
1.34.99 | Juveyns, Dehaese, Conings, Verbeek | 1996 |
1.38.30 | 1998 | |
1.39.20 | 1995 | |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
OUDE DISCIPLINES | ||
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
60m horden 1.00m | ||
8.74 | Wim Van Meerbeeck | 1991 |
8.82 | Kristiaan Juveyns | 1996 |
8.84 | Steve Bal | 1992 |
8.94 | Bart Claes | 1996 |
9.07 | Bart Hennes | 1991 |
9.41 | Tim De Vriendt | 1993 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
Zeskamp 1.00m | ||
3.700 ptn | Steve Bal | 1992 |
3.579 ptn | Wim Van Meerbeeck | 1991 |
3.247 ptn | Tim De Vriendt | 1993 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
Zevenkamp 1.00m | ||
4.818 ptn | Bart Claes | 1997 |
Ranglijsten aller tijden > Indoor > Vrouwen > Scholieren
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
8.50 | 60m | |
7.88 | Phaedra Dirix | 2024 |
7.90 | Elise Robben | 2005 |
7.91 | Bo Brasseur | 2014 |
7.91 | Noor Koekelkoren | 2022 |
7.94 | Karlien Velghe | 2011 |
7.95 | Frauke Penen | 2002 |
7.95 | An Kempeneers | 1993 |
7.97 | Inge Berwaerts | 1990 |
7.98 | Sofie Hulsbosch | 2002 |
7.98 | Uma Goedseels | 2023 |
8.03 | Rozelien Tyskens | 1997 |
8.04 | Kim Servranckx | 1999 |
8.08 | Aymara Taillieu | 2014 |
8.14 | Stephanie Herssens | 2005 |
8.16 | Lena Hombroux | 2024 |
8.19 | Astrid Florquin | 2009 |
8.20 | Esther Salaets | 2008 |
8.21 | Natacha De Bodt | 1990 |
8.22 | Maaiken Vander Plaetse | 1992 |
8.22 | Chantal Morret | 1990 |
8.22 | An Es | 1988 |
8.23 | Anouck Houben | 2016 |
8.24 | Emma Pil | 2024 |
8.25 | Louise Craemers | 2016 |
8.29 | Elly Wouters | 2005 |
8.29 | Claire Jacobs | 2020 |
8.31 | Lies Vandersaenen | 2008 |
8.33 | Luna Geudens | 2017 |
8.34 | Lise Robeyns | 2014 |
8.34 | Lotte Eyckmans | 2010 |
8.34 | Mirte Monbaliu | 2020 |
8.36 | Anke Vanheyste | 1995 |
8.36 | Vanessa De Ville | 1993 |
8.38 | Nele Lievens | 2007 |
8.39 | Janne Hermans | 2023 |
8.41 | Suzanne Reynaerts | 1998 |
8.41 | Sabine De Visscher | 1989 |
8.44 | Nina Hespel | 2017 |
8.45 | Regine Rutsaert | 2012 |
8.45 | Nele Claes | 2005 |
8.45 | Ellen Jespers | 2000 |
8.47 | Noa Ege | 2017 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
27.70 | 200m | |
25.20 | Bo Brasseur | 2014 |
25.91 | Maaiken Vander Plaetse | 1992 |
25.98 | Uma Goedseels | 2023 |
26.04 | Stephanie Herssens | 2005 |
26.06 | Inge Berwaerts | 1990 |
26.10 | Jolien Dirckx | 2010 |
26.13 | Esther Salaets | 2009 |
26.20 | Aymara Taillieu | 2014 |
26.20 | Rozelien Tyskens | 1997 |
26.21 | Kim Servranckx | 1999 |
26.46 | Phaedra Dirix | 2024 |
26.48 | Chantal Morret | 1990 |
26.50 | Louise Craemers | 2016 |
26.51 | Nina Hespel | 2018 |
26.54 | Sofie Hulsbosch | 2002 |
26.56 | Hanne Claes | 2007 |
26.63 | Natacha De Bodt | 1990 |
26.71 | Elise Robben | 2005 |
26.92 | Sofie Rummens | 2003 |
26.92 | Frauke Penen | 2002 |
26.98 | Hanne Van Loock | 2015 |
26.98 | Regine Rutsaert | 2011 |
27.15 | An Kempeneers | 1993 |
27.23 | Anke Vanheyste | 1995 |
27.24 | Stien Van Loock | 2019 |
27.30 | Suzanne Reynaerts | 1998 |
27.31 | Vanessa De Ville | 1993 |
27.41 | Nele Claes | 2005 |
27.44 | Janne Hermans | 2023 |
27.48 | Lies Vandersaenen | 2008 |
27.48 | Janne Cuppens | 2023 |
27.51 | Reyes Perez Rios | 2000 |
27.53 | Anouck Houben | 2016 |
27.54 | Nele Lievens | 2008 |
27.56 | Elise Van Eynde | 2008 |
27.56 | Elly Wouters | 2005 |
27.67 | Hanne Piron | 2006 |
27.68 | Mirte Fannes | 2016 |
27.69 | Luna Geudens | 2017 |
27.69 | Janne Cuppens | 2024 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
466.00 | 300m | |
40.89 | Bo Brasseur | 2014 |
42.85 | Hanne Van Loock | 2016 |
45.01 | Anouck Houben | 2016 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
65.30 | 400m | |
57.58 | Maaiken Vander Plaetse | 1992 |
58.15 | Sofie Rummens | 2003 |
58.46 | Esther Salaets | 2009 |
58.56 | Stephanie Herssens | 2005 |
58.58 | Chantal Morret | 1990 |
58.87 | Nina Hespel | 2018 |
59.21 | Bo Brasseur | 2014 |
59.23 | Ellen Jespers | 2001 |
59.32 | Hanne Van Loock | 2016 |
59.76 | Anouck Houben | 2016 |
59.81 | Stien Van Loock | 2020 |
60.30 | Louise Craemers | 2016 |
60.88 | Elise Van Eynde | 2008 |
60.89 | Allegra Gursoy | 2023 |
60.93 | Juliet Grainger | 1990 |
61.28 | Amber Souffree | 2020 |
61.33 | Annabel Molina | 2024 |
61.34 | Janne Hermans | 2023 |
61.39 | Vreni Roesems | 2006 |
61.69 | Annelies Devriendt | 1995 |
62.79 | Inneke Van Mechelen | 2001 |
63.31 | Eline Houben | 2014 |
65.13 | Stefanie Gantois | 2013 |
65.24 | Marijke De Meulenaer | 2000 |
65.28 | Anke Vermaelen | 2017 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
2.35.00 | 800m | |
2.15.98 | Hanne Van Loock | 2016 |
2.16.6 | Christel Van Wilderode | 1981 |
2.19.01 | Elise Van Eynde | 2008 |
2.19.01 | Eline Deboth | 2008 |
2.19.48 | Juliet Grainger | 1990 |
2.19.90 | Louise Craemers | 2017 |
2.20.18 | Els Verthé | 1993 |
2.21.20 | Mirte Fannes | 2016 |
2.21.88 | Tinne Van Goidsenhoven | 2005 |
2.22.34 | Sarah Van Eynde | 2003 |
2.24.80 | Hanne Claes | 2008 |
2.25.66 | Sandra Schenkel | 2003 |
2.26.03 | Kato Blondé | 2017 |
2.26.19 | Inneke Van Mechelen | 2001 |
2.27.99 | Anouck Houben | 2017 |
2.28.41 | Natacha Herssens | 2005 |
2.28.96 | Rebecca Gysen | 1993 |
2.29.01 | Hannah Op 't Eynde | 2022 |
2.29.47 | Barbara Aerts | 2005 |
2.29.65 | Gitte Bellemans | 2022 |
2.31.50 | Catherine Timmermans | 2002 |
2.32.13 | Tine Mommen | 2008 |
2.32.38 | Claire Jacobs | 2020 |
2.33.03 | Karen Ruell | 2002 |
2.33.93 | Evelien Put | 2002 |
2.34.36 | Janne Cuppens | 2023 |
2.34.47 | Nina Hespel | 2017 |
2.34.47 | Saar Van De Poel | 2009 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
5.30.00 | 1500m | |
4.55.3 | Sara Gijsen | 1990 |
5.24.86 | Sofie Rummens | 2002 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
10.40 | 60m horden 0.76m | |
8.43 | Noor Koekelkoren | 2022 |
8.70 | Jolien Dirckx | 2010 |
8.70 | Nina Hespel | 2017 |
8.72 | Phaedra Dirix | 2024 |
8.75 | Hanne Claes | 2008 |
8.92 | Rozelien Tyskens | 1997 |
8.93 | Louise Craemers | 2016 |
8.99 | Anke Vanheyste | 1995 |
9.34 | Claire Jacobs | 2020 |
9.35 | Stien Van Loock | 2020 |
9.39 | Hanne Van Loock | 2016 |
9.41 | Kristel De Laet | 1988 |
9.45 | Katrin Eyckmans | 2008 |
9.47 | Gitte Bellemans | 2022 |
9.52 | Xenia De Groote | 2010 |
9.53 | Kim Servranckx | 1998 |
9.53 | Anke Vermaelen | 2017 |
9.69 | Catherine Timmermans | 2003 |
9.75 | Mirte Monbaliu | 2020 |
9.78 | Lena Hombroux | 2024 |
9.87 | Vreni Roesems | 2005 |
9.91 | Minne Putseys | 2023 |
9.93 | Janne Cuppens | 2024 |
9.98 | Dana Mariën | 1998 |
9.99 | Ellen Schotte | 2024 |
10.00 | Anita Van Domselaar | 2000 |
10.07 | Marthe Nagels | 2020 |
10.14 | Crabbé Lore | 2014 |
10.26 | Lien Colson | 2005 |
10.27 | Elisa Argos | 2006 |
10.31 | Heleen Verstreken | 2012 |
10.36 | Els Moons | 1995 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
1.48 | Hoogspringen | |
1.76 | Jolien Dirckx | 2009 |
1.71 | Hanne Van Loock | 2015 |
1.70 | Nina Hespel | 2017 |
1.61 | Lien Colson | 2005 |
1.60 | Katrin Eyckmans | 2007 |
1.60 | Marthe Mathys | 2015 |
1.56 | Heleen Verstreken | 2012 |
1.55 | Sofie Rummens | 2003 |
1.55 | Ayla Vandeput | 2017 |
1.53 | Phaedra Dirix | 2024 |
1.52 | Carlien Meyvaert | 2014 |
1.51 | Hanne Claes | 2008 |
1.51 | Dana Mariën | 1998 |
1.50 | Catherine Timmermans | 2002 |
1.50 | Hanna Van Steenkiste | 2000 |
1.50 | Ellen Schotte | 2024 |
1.49 | Birthe Dehertoghe | 2014 |
1.48 | Tine Mommen | 2008 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
2.40 | Polsstokspringen | |
4.05 | Elien Vekemans | 2018 |
3.45 | Xenia De Groote | 2010 |
3.40 | Gitte Bellemans | 2022 |
3.10 | Hanna Aerts | 2001 |
3.10 | Minne Putseys | 2024 |
3.00 | Charlotte Vanlangenaker | 2020 |
2.90 | Silke Devogelaere | 2008 |
2.90 | Lore Van Roy | 2007 |
2.90 | Karolien De Meyer | 2003 |
2.90 | Sarah De Coster | 2002 |
2.85 | Sophy Roelandt | 2005 |
2.75 | Rozelien Tyskens | 1997 |
2.70 | Tilyanne De Boe | 2022 |
2.40 | Leen De Wit | 1995 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
4.70 | Verspringen | |
5.75 | Bo Brasseur | 2015 |
5.71 | Karlien Velghe | 2011 |
5.59 | Noor Koekelkoren | 2022 |
5.46 | Phaedra Dirix | 2024 |
5.45 | Sofie Rummens | 2003 |
5.41 | Hanne Van Loock | 2015 |
5.29 | Hanne Claes | 2008 |
5.27 | Regine Rutsaert | 2012 |
5.25 | Claire Jacobs | 2020 |
5.20 | Maaiken Vander Plaetse | 1992 |
5.20 | Nina Hespel | 2017 |
5.19 | Stephanie Herssens | 2005 |
5.15 | An Kempeneers | 1993 |
5.14 | Dana Mariën | 1998 |
5.02 | Catherine Timmermans | 2002 |
5.01 | Anita Van Domselaar | 2000 |
5.01 | Lena Hombroux | 2024 |
5.01 | Janne Cuppens | 2024 |
4.87 | Anke Vanheyste | 1995 |
4.86 | Sarah De Coster | 2002 |
4.86 | Gitte Bellemans | 2022 |
4.86 | Uma Goedseels | 2022 |
4.85 | Inge Berwaerts | 1990 |
4.82 | Inneke Van Mechelen | 2001 |
4.80 | Inge Devroey | 2007 |
4.77 | Kirsten Meeus | 2005 |
4.71 | Ellen Delecluse | 2009 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
9.20 | Hinkstapspringen | |
11.35 | Janne Cuppens | 2024 |
10.62 | Annabel Molina | 2024 |
10.12 | Sarah De Coster | 2002 |
10.09 | Line Ven | 2017 |
9.92 | Kaat De Wit | 2009 |
9.89 | Tine Mommen | 2008 |
9.88 | Kirsten Meeus | 2005 |
9.24 | Els Eyckmans | 2007 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
8.75 | Kogelstoten 3 kg | |
15.20 | Elena Defrère | 2018 |
14.37 | Cato Grobbel | 2013 |
13.56 | Charlotte Vanlangenaker | 2020 |
13.08 | Ellen Schotte | 2024 |
12.17 | Phaedra Dirix | 2024 |
11.49 | Dana Mariën | 1998 |
11.19 | Noor Koekelkoren | 2022 |
10.81 | Nina Hespel | 2017 |
10.61 | Carlien Meyvaert | 2014 |
10.53 | Katrien Van De Broeck | 1998 |
10.19 | Hanne Van Loock | 2015 |
10.05 | Sofie Donneaux | 2001 |
9.75 | Janne Cuppens | 2023 |
9.75 | Amber Willepenninckx | 2023 |
9.73 | Ellen Delecluse | 2009 |
9.67 | Annelies Rom | 2015 |
9.47 | Marthe Nagels | 2020 |
9.18 | Maaike Neefs | 2014 |
8.97 | Tjalle Lemmens | 2010 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
2.500 ptn | Vijfkamp | |
3.644 ptn | Nina Hespel | 2017 |
3.458 ptn | Hanne Van Loock | 2016 |
3.247 ptn | Hanne Claes | 2008 |
3.195 ptn | Catherine Timmermans | 2002 |
3.127 ptn | Dana Mariën | 1998 |
3.075 ptn | Claire Jacobs | 2020 |
2.905 ptn | Anita Van Domselaar | 2000 |
2.777 ptn | Gitte Bellemans | 2022 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
1.58.00 | 4 x 200m | |
1.47.04 | Tyskens, Mariën, Servranckx, Reynaerts | 1998 |
1.54.94 | 1996 | |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
OUDE DISCIPLINES | ||
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
9.30 | Kogelstoten 4 kg | |
12.31 | Catherine Timmermans | 2003 |
11.67 | Kirsten Meeus | 2005 |
10.83 | Anita Van Domselaar | 2000 |
9.48 | Sophy Roelandt | 2005 |
9.36 | Sofie Donneaux | 2000 |