Ranglijsten aller tijden > Jeugd > Benjamins
Laatste update: 19/12/2022
Ranglijsten aller tijden > Jeugd > Jongens > Benjamins
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
60 meter | |||
1 | 9.04 | Michiel Clemens | 2006 |
2 | 9.0 | Diederik Vanhaecke | 1991 |
3 | 9.32 | Pieter Sisk | 2008 |
4 | 9.35 | Dai Keïta | 2014 |
5 | 9.2 (9.63) | Kenny Rentmeister | 1999 |
5 | 9.44 | Daan Mennes | 2003 |
7 | 9.45 | Wim Melijn | 1992 |
7 | 9.45 | Jelmer Lochy | 1997 |
9 | 9.49 | Stephen Van Mechelen | 1991 |
9 | 9.49 | Jonas Vanderborght | 2010 |
11 | 9.3 | Didier Timmermans | 1994 |
12 | 9.55 | Vincent De Roeck | 2007 |
13 | 9.57 | Steffen Van Avondt | 2000 |
13 | 9.57 | Matthias Vanattenhoven | 2001 |
15 | 9.4 | David Bal | 1990 |
15 | 9.64 | Michail Perez Van Gaeveren | 1996 |
15 | 9.4 | Dieter Jaspers | 1997 |
18 | 9.67 | Jannes Arnout | 2019 |
19 | 9.68 | Simon Punga Bilsen | 2014 |
20 | 9.69 | Christiaan Vander Kuylen | 2005 |
21 | 9.70 | Bjorn Remacle | 2004 |
21 | 9.70 | Wout Vanderhaegen | 2018 |
23 | 9.71 | Thomas Geens | 2005 |
24 | 9.72 | Denis Hanjoul | 2000 |
25 | 9.5 | Wim Dehaese | 1990 |
25 | 9.5 | Samuel Van Roelen | 1992 |
25 | 9.74 | Floris Delecluse | 2006 |
25 | 9.74 | Tuur Van Puyvelde | 2011 |
25 | 9.74 | Jonas D'Hondt | 2011 |
25 | 9.74 | Jasper Vermaelen | 2014 |
25 | 9.74 | Lorenzo Nys | 2016 |
32 | 9.75 | Simon Folens | 2008 |
33 | 9.76 | Benoît Hanjoul | 2001 |
33 | 9.76 | Jan Breugelmans | 2018 |
35 | 9.77 | Cas Proost | 2011 |
36 | 9.78 | Lucas Moreau | 2007 |
37 | 9.80 | Kim Ruell | 1996 |
38 | 9.81 | Viktor Sisk | 2015 |
39 | 9.6 | Ward Reynaerts | 1993 |
40 | 9.86 | Jeroen Peeters | 2002 |
40 | 9.86 | David Wellens | 2002 |
42 | 9.87 | Robin Dewitte | 2007 |
42 | 9.87 | Astor Brumagne | 2012 |
44 | 9.88 | Brecht Bellinck | 2001 |
45 | 9.89 | Pieterjan Bax | 1993 |
46 | 9.90 | Pieter Geens | 2007 |
47 | 9.91 | Anthony Mohamed | 2012 |
48 | 9.92 | Robbe Dupont | 2012 |
49 | 9.7 | Joris Vanhaecke | 1989 |
49 | 9.7 | Rachid Skeikh | 1992 |
49 | 9.7 | Jeremy Van Ophem | 1993 |
49 | 9.94 | Jasper Decoster | 1995 |
49 | 9.94 | Gertjan Meynen | 1998 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
800 meter | |||
1 | 2.48.6 | Wouter Huybens | 1989 |
2 | 2.50.6 | Kristof Berger | 1989 |
3 | 3.11.8 | David Bal | 1989 |
4 | 3.26.7 | Thomas Berger | 1989 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
1000 meter | |||
1 | 3.20.17 | Pieter Sisk | 2008 |
2 | 3.29.59 | Matthias Vanattenhoven | 2001 |
3 | 3.30.73 | Kim Ruell | 1996 |
4 | 3.32.0 | Didier Timmermans | 1994 |
5 | 3.32.91 | Simon Folens | 2008 |
6 | 3.34.88 | Erwin Dooms | 1995 |
7 | 3.36.66 | Tomas Sisk | 2006 |
8 | 3.37.90 | Senne Mennes | 2007 |
9 | 3.39.44 | Vincent De Roeck | 2007 |
10 | 3.39.7 | Jeremy Van Ophem | 1993 |
11 | 3.40.37 | Guillaume Grimard | 2008 |
12 | 3.40.5 | Michail Perez Van Gaeveren | 1996 |
13 | 3.41.26 | Thomas Tanghe | 1993 |
14 | 3.41.36 | Wouter Thys | 1999 |
15 | 3.41.99 | Len De Nys | 1999 |
16 | 3.43.04 | Jonas Daems | 2005 |
17 | 3.43.19 | Michiel Clemens | 2006 |
18 | 3.43.35 | Sid Potemans | 2005 |
19 | 3.43.60 | Daan Mennes | 2003 |
20 | 3.44.20 | Pieterjan Van Eynde | 1998 |
21 | 3.44.61 | Yannick Ausloos | 2002 |
22 | 3.45.15 | Alexander Meynen | 2002 |
23 | 3.45.6 | Arne Broeders | 2002 |
24 | 3.46.3 | Steffen Van Avondt | 2000 |
25 | 3.46.91 | Philippe Timmermans | 2000 |
26 | 3.48.46 | Ben Broeders | 2004 |
27 | 3.48.63 | Jacob Grobbel | 2006 |
28 | 3.48.66 | Nils Vanherpe | 2004 |
29 | 3.49.10 | Wout Van Lierop | 2007 |
30 | 3.51.14 | Jef Behets | 2001 |
31 | 3.51.6 | Andreas Vandyck | 2004 |
32 | 3.51.7 | Dieter Jaspers | 1997 |
33 | 3.51.83 | Gijs Hagelsteens | 1993 |
34 | 3.52.1 | Dieter Delvaux | 2001 |
35 | 3.52.45 | Jeroen Peeters | 2002 |
36 | 3.52.50 | Thomas Geens | 2005 |
37 | 3.52.8 | Chiel Poffé | 2002 |
38 | 3.52.85 | Kjell Vanden Bosch | 2004 |
39 | 3.55.20 | Wannes De Neve | 2008 |
40 | 3.55.32 | Pieter D'haese | 1998 |
41 | 3.56.05 | Floris Delecluse | 2006 |
42 | 3.56.1 | Jorik Van Wijck | 1998 |
43 | 3.56.14 | Jan Reynaerts | 1993 |
44 | 3.56.97 | Jeroen Janssens | 1996 |
45 | 3.57.7 | Jeroen Vaes | 2004 |
46 | 3.57.9 | Kenny Rentmeister | 1999 |
47 | 3.58.36 | Jelmer Lochy | 1996 |
48 | 3.58.43 | Benoît Hanjoul | 2001 |
49 | 3.58.90 | Tom Breuls | 1999 |
50 | 3.59.47 | Fabian Cuypers | 2008 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
600 meter | |||
1 | 1.54.62 | Ruben Bento Abreu | 2022 |
2 | 1.56.90 | Viktor Sisk | 2015 |
3 | 1.58.52 | Jan Breugelmans | 2018 |
4 | 1.58.60 | Wannes De Neve | 2009 |
5 | 1.59.26 | Michael Callewaert | 2016 |
6 | 1.59.28 | Vincent Huybrechs | 2019 |
7 | 1.59.81 | Lorenzo Nys | 2016 |
8 | 2.00.13 | Staf De Haes | 2016 |
9 | 2.00.87 | Dai Keïta | 2014 |
10 | 2.00.89 | Jonas Vanderborght | 2010 |
11 | 2.03.88 | Maarten Vermaelen | 2012 |
12 | 2.04.78 | Arne Nullens | 2013 |
13 | 2.04.90 | Jonas D'Hondt | 2011 |
14 | 2.05.16 | Tuur Van Puyvelde | 2011 |
15 | 2.05.37 | Simon Punga Bilsen | 2014 |
16 | 2.05.65 | Robbe Dupont | 2012 |
17 | 2.05.68 | Jannes Arnout | 2019 |
18 | 2.06.61 | Wout Vanderhaegen | 2018 |
19 | 2.07.18 | Jasper Vermaelen | 2014 |
20 | 2.07.38 | Astor Brumagne | 2012 |
21 | 2.08.00 | Cas Vanden Eynde | 2020 |
22 | 2.08.43 | Jasper Jacquemyn | 2009 |
23 | 2.09.53 | Lode Bruyninckx | 2019 |
24 | 2.10.63 | Mathis Verstraete | 2018 |
25 | 2.10.89 | Tristan De Pauw | Indoor 2020 |
26 | 2.11.17 | Remy Rentmeesters | 2009 |
27 | 2.11.32 | Arne Veraverbeke | 2009 |
28 | 2.11.49 | Gijs Verweijen | 2016 |
29 | 2.11.51 | Anton Cottenier | 2014 |
30 | 2.11.52 | Tiebe Hespel | 2012 |
31 | 2.11.62 | Wout Klykens | 2016 |
32 | 2.12.65 | Arne Van Wolputte | 2009 |
33 | 2.12.69 | Liam Seery | 2019 |
34 | 2.13.51 | Joren Segers | 2015 |
35 | 2.14.01 | Aäron Luts | 2012 |
35 | 2.14.01 | Dries Klykens | 2016 |
37 | 2.14.09 | Pieter-Jan Huybrechs | 2020 |
38 | 2.14.20 | Cas Proost | 2011 |
39 | 2.14.28 | Thomas Servaes | 2014 |
40 | 2.14.71 | Miel Swiggers | 2019 |
41 | 2.14.99 | Sverre Deleu | 2017 |
42 | 2.15.18 | Robrecht Van Rompaey | 2010 |
43 | 2.15.27 | Tristan Pelgrims | 2009 |
44 | 2.15.29 | Matteo Rizzo | 2010 |
45 | 2.15.43 | Eppo Hanegreefs | 2019 |
46 | 2.15.69 | Thibault De Soete | 2014 |
47 | 2.15.72 | Anthony Mohamed | 2011 |
48 | 2.15.73 | Matteo Everaerts | 2019 |
49 | 2.15.93 | Matys Loeckx | 2010 |
50 | 2.15.95 | Kobe Van Balen | 2013 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Hoogspringen | |||
1 | 1.28m | Dieter Jaspers | 1997 |
2 | 1.24m | Dai Keïta | 2014 |
3 | 1.21m | Kenny Rentmeister | 1999 |
3 | 1.21m | Jannes Arnout | 2019 |
5 | 1.20m | Floris Delecluse | 2006 |
5 | 1.20m | Jan Breugelmans | 2018 |
7 | 1.19m | Daan Mennes | 2003 |
7 | 1.19m | Michiel Clemens | 2006 |
9 | 1.18m | David Bal | 1990 |
9 | 1.18m | Rachid Skeikh | 1992 |
9 | 1.18m | Jonas Verstraete | 1995 |
12 | 1.17m | Diederik Vanhaecke | 1991 |
13 | 1.16m | Ben Broeders | 2004 |
13 | 1.16m | Arne Vanderborght | 2012 |
15 | 1.15m | Vincent De Roeck | 2007 |
15 | 1.15m | Jonas D'Hondt | 2011 |
17 | 1.13m | Alexander Meynen | 2002 |
17 | 1.13m | Michael Callewaert | 2016 |
19 | 1.12m | Kevin Vanden Bempt | 1992 |
19 | 1.12m | Benoît Hanjoul | 2001 |
19 | 1.12m | Tiebe Hespel | 2012 |
22 | 1.11m | Didier Timmermans | 1994 |
23 | 1.10m | Ward Reynaerts | 1993 |
23 | 1.10m | Jelmer Lochy | 1997 |
23 | 1.10m | Mats Van de Caveye | 1998 |
23 | 1.10m | Bjoke Adang | 1998 |
23 | 1.10m | Pieter D'haese | 1998 |
23 | 1.10m | Matthias Vanattenhoven | 2001 |
23 | 1.10m | Jonas Vanderborght | 2009 |
30 | 1.09m | Wout Vanderhaegen | 2018 |
30 | 1.09m | Lou Callens | 2018 |
32 | 1.08m | Wouter Thys | 1999 |
32 | 1.08m | Joren Batsleer | 2004 |
32 | 1.08m | Robin Dewitte | 2007 |
35 | 1.06m | Lucas Moreau | 2007 |
35 | 1.06m | Pieter Sisk | 2008 |
37 | 1.05m | Thomas Tanghe | 1993 |
37 | 1.05m | Jeremy Van Ophem | 1993 |
37 | 1.05m | Michail Perez Van Gaeveren | 1996 |
37 | 1.05m | Kim Ruell | 1996 |
37 | 1.05m | Joachim De Vos | Indoor 1998 |
37 | 1.05m | Kjell Vanden Bosch | 2004 |
37 | 1.05m | Jonas Daems | 2005 |
37 | 1.05m | Robbe Dupont | 2012 |
37 | 1.05m | Viktor Sisk | 2015 |
46 | 1.03m | Guillaume Grimard | 2008 |
46 | 1.03m | Robbe Goossens | 2014 |
46 | 1.03m | Yaro Gins | 2016 |
46 | 1.03m | Gijs Verweijen | 2016 |
50 | 1.02m | Brecht Wouters | 1998 |
50 | 1.02m | Piet Robben | Indoor 1999 |
50 | 1.02m | Wouter Vanherpe | 2003 |
50 | 1.02m | Tristan De Pauw | Indoor 2020 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Verspringen | |||
1 | 4.12m | Dieter Jaspers | 1997 |
2 | 4.10m | Jelmer Lochy | 1997 |
3 | 4.07m | Dai Keïta | 2014 |
4 | 3.95m | Matthias Vanattenhoven | 2001 |
5 | 3.91m | Pieter Sisk | 2008 |
6 | 3.80m | Gertjan Meynen | 1998 |
6 | 3.80m | Kenny Rentmeister | 1999 |
8 | 3.79m | Denis Hanjoul | 2000 |
8 | 3.79m | Daan Mennes | 2003 |
10 | 3.78m | Cas Proost | 2011 |
11 | 3.76m | Alexander Meynen | 2002 |
12 | 3.73m | Jan Breugelmans | 2018 |
13 | 3.72m | Michiel Clemens | 2006 |
13 | 3.72m | Floris Delecluse | 2006 |
13 | 3.72m | Jonas Vanderborght | 2010 |
16 | 3.71m | Jonas Daems | 2005 |
17 | 3.68m | Viktor Sisk | 2015 |
18 | 3.67m | Didier Timmermans | 1994 |
18 | 3.67m | Lucas Moreau | 2007 |
18 | 3.67m | Arne Vanderborght | 2010 |
18 | 3.67m | Jonas D'Hondt | 2011 |
22 | 3.66m | Lorenzo Nys | 2016 |
23 | 3.65m | Ruben Bento Abreu | 2022 |
24 | 3.64m | Piet Robben | 1999 |
24 | 3.64m | Jannes Arnout | 2019 |
26 | 3.60m | Sander Theunis | 1998 |
26 | 3.60m | Steffen Van Avondt | 2000 |
26 | 3.60m | Christiaan Vander Kuylen | 2005 |
29 | 3.58m | David Bal | 1990 |
30 | 3.56m | Joren Batsleer | 2004 |
31 | 3.54m | Robin Dewitte | 2007 |
32 | 3.51m | Bjoke Adang | 1998 |
32 | 3.51m | Jacob Grobbel | 2007 |
32 | 3.51m | Kasper Verbeylen | 2008 |
35 | 3.50m | David Wellens | 2002 |
35 | 3.50m | Thomas Geens | 2005 |
37 | 3.49m | Joris Vanhaecke | 1989 |
37 | 3.49m | Simon Folens | 2008 |
39 | 3.48m | Rachid Skeikh | 1992 |
39 | 3.48m | Nick Keuleers | 1999 |
39 | 3.48m | Andreas Vandyck | 2004 |
42 | 3.47m | Wim Arend | 1992 |
42 | 3.47m | Pieter-jan Huybrechs | 2020 |
44 | 3.46m | Diederik Vanhaecke | 1991 |
44 | 3.46m | Wim Melijn | 1992 |
44 | 3.46m | Michail Perez Van Gaeveren | 1996 |
44 | 3.46m | Wout Vanderhaegen | 2018 |
48 | 3.45m | Benoît Hanjoul | 2001 |
48 | 3.45m | Vincent De Roeck | 2007 |
48 | 3.45m | Tristan Costa | 2020 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Kogelstoten (1 kg) | |||
1 | 13.20m | Vincent De Roeck | 2007 |
2 | 11.17m | Sander Theunis | 1999 |
3 | 10.73m | Arne Broeders | 2002 |
4 | 10.51m | Jannes Arnout | 2019 |
5 | 10.40m | Didier Timmermans | 1994 |
5 | 10.40m | Arne Vanderborght | 2012 |
7 | 9.66m | Ben Broeders | 2004 |
8 | 9.54m | Diederik Vanhaecke | 1991 |
9 | 9.50m | Lucas Moreau | 2007 |
10 | 9.39m | Arne Janssens | 2004 |
10 | 9.39m | Jonas D'Hondt | 2011 |
12 | 9.35m | Dieter Jaspers | 1997 |
13 | 9.31m | Jacob Grobbel | 2007 |
13 | 9.31m | Tiebe Hespel | 2012 |
15 | 9.05m | Jeroen Peeters | 2002 |
16 | 9.02m | Jonas Vannieuwenhuysen | 2009 |
17 | 8.98m | Jonas Daems | 2005 |
18 | 8.97m | Andreas Vandyck | 2004 |
19 | 8.92m | Bjoke Adang | 1998 |
20 | 8.89m | Floris Delecluse | 2006 |
21 | 8.82m | Wouter Vanherpe | 2003 |
22 | 8.60m | Lucas Grobbel | 2009 |
23 | 8.59m | Jan Breugelmans | 2018 |
24 | 8.57m | Alexander Meynen | 2002 |
25 | 8.49m | Dai Keïta | 2014 |
26 | 8.48m | Piet Robben | 1999 |
27 | 8.42m | Joren Batsleer | Indoor 2004 |
28 | 8.41m | Willem-Jan Vandeput | Indoor 2002 |
29 | 8.34m | Niels Pittevils | 1995 |
30 | 8.33m | Jelmer Lochy | 1997 |
31 | 8.24m | Kasper Verbeylen | 2008 |
32 | 8.19m | Baptiste Vande Berg | Indoor 2002 |
32 | 8.19m | Ruben Bento Abreu | 2022 |
34 | 8.13m | Brecht Bellinck | 2001 |
35 | 8.08m | Pieter D'haese | 1998 |
36 | 8.03m | Astor Brumagne | 2012 |
37 | 8.00m | Simon Folens | 2008 |
38 | 7.93m | David Wellens | 2002 |
39 | 7.88m | Jonas Vanderborght | 2010 |
40 | 7.87m | Sven Balis | 1999 |
40 | 7.87m | Thomas Santos De Jesus | Indoor 2004 |
42 | 7.77m | Pieter Geens | 2007 |
43 | 7.74m | Thomas Sodermans | 2005 |
44 | 7.70m | Gertjan Meynen | 1998 |
45 | 7.68m | Robin Dewitte | 2007 |
46 | 7.65m | Wout Vandepoel | 2002 |
47 | 7.62m | Aäron Luts | 2012 |
48 | 7.61m | Mchail Perez Van Gaeveren | 1996 |
49 | 7.59m | Simon Punga Bilsen | 2014 |
50 | 7.54m | Matthias Vanattenhoven | 2001 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Hockeybalwerpen | |||
1 | 39.33m | Sander Theunis | 1999 |
2 | 37.02m | Diederik Vanhaecke | 1991 |
3 | 36.35m | Jacob Grobbel | 2007 |
4 | 36.10m | Arne Broeders | 2002 |
5 | 35.70m | Jonas D'Hondt | 2011 |
6 | 35.55m | Jan Breugelmans | 2018 |
7 | 34.05m | Floris Delecluse | 2006 |
8 | 33.34m | Joris Vanhaecke | 1989 |
9 | 32.67m | Vincent De Roeck | 2007 |
10 | 32.23m | Senne Mennes | 2007 |
11 | 32.16m | Maarten Anthoon | 1993 |
12 | 31.96m | Andreas Vandyck | 2004 |
13 | 31.12m | Aäron Luts | 2012 |
14 | 30.60m | Lorenzo Nys | 2016 |
15 | 30.37m | Wouter Vanherpe | 2003 |
16 | 30.33m | Lucas Grobbel | 2009 |
17 | 30.28m | Dai Keïta | 2014 |
18 | 29.77m | Simon Folens | 2008 |
19 | 29.74m | David Bal | 1990 |
20 | 29.72m | Tiebe Hespel | 2012 |
21 | 29.62m | Jonas Daems | 2005 |
22 | 29.51m | Matthias Vanattenhoven | 2001 |
23 | 29.42m | Brecht Bellinck | 2001 |
24 | 29.36m | Pieter Geens | 2007 |
25 | 29.26m | Dieter Jaspers | 1997 |
26 | 28.57m | Dieter Delvaux | 2001 |
27 | 28.52m | Jannes Arnout | 2019 |
28 | 28.44m | Tristan De Pauw | 2020 |
29 | 28.37m | Willem Verleyen | 2019 |
30 | 28.34m | Didier Timmermans | 1994 |
31 | 27.63m | Arthur Indenhoek | 2015 |
32 | 27.61m | Joachim De Vos | 1998 |
33 | 27.16m | Ward Reynaerts | 1993 |
34 | 27.12m | Michiel Clemens | 2006 |
35 | 26.87m | Sid Potemans | 2005 |
36 | 26.86m | Wannes De Neve | 2009 |
37 | 26.73m | Mats Van de Caveye | 1998 |
38 | 26.49m | Ruben Bento Abreu | 2022 |
39 | 26.42m | Kasper Vermeiren | 2019 |
40 | 26.31m | Ben Broeders | 2004 |
41 | 26.16m | Mats Vandenbosch | 2012 |
42 | 25.97m | Cas Vanden Eynde | 2020 |
43 | 25.80m | Kamiel De Haes | 2019 |
44 | 25.38m | Jeremy Van Ophem | 1993 |
45 | 25.36m | Floris Vanhoof | 1991 |
46 | 25.32m | Wim Melijn | 1992 |
47 | 25.10m | David Wellens | 2002 |
48 | 25.08m | Wouter Verhaegen | 1996 |
49 | 25.01m | Dries Ridouani | 2020 |
50 | 24.98m | Bjoke Adang | 1998 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Vierkamp - vanaf 1997 | |||
1 | 1.886p | Dieter Jaspers | 1997 |
2 | 1.726p | Jannes Arnout | 2019 |
3 | 1.711p | Vincent De Roeck | 2007 |
4 | 1.669p | Jan Breugelmans | 2018 |
5 | 1.623p | Jonas D'Hondt | 2011 |
6 | 1.617p | Matthias Vanattenhoven | 2001 |
7 | 1.608p | Arne Broeders | 2002 |
8 | 1.549p | Alexander Meynen | 2002 |
9 | 1.536p | Michiel Clemens | 2006 |
10 | 1.522P | Simon Folens | 2008 |
11 | 1.450p | Sander Theunis | 1999 |
11 | 1.450p | Jeroen Peeters | 2002 |
13 | 1.413p | Daan Mennes | 2003 |
14 | 1.407p | Jonas Daems | 2005 |
15 | 1.400p | Floris Delecluse | 2006 |
16 | 1.393p | Jonas Vanderborght | 2010 |
17 | 1.388p | Arne Vanderborght | 2012 |
18 | 1.382p | Dai Keïta | 2014 |
19 | 1.378p | Tiebe Hespel | 2012 |
20 | 1.371p | Christiaan Vander Kuylen | 2005 |
21 | 1.358p | Nils Vanherpe | 2004 |
22 | 1.357p | Simon Punga Bilsen | 2014 |
23 | 1.348p | Pieter Sisk | 2008 |
24 | 1.345p | Wannes De Neve | 2009 |
25 | 1.327p | Arne Janssens | 2004 |
26 | 1.316p | Benoît Hanjoul | 2001 |
27 | 1.314p | Tomas Sisk | 2006 |
28 | 1.309p | Joren Batsleer | 2004 |
29 | 1.306p | Andreas Vandyck | 2004 |
30 | 1.276p | Wout Vanderhaegen | 2018 |
31 | 1.253p | Brecht Bellinck | 2001 |
32 | 1.212p | Jacob Grobbel | 2006 |
33 | 1.167p | Astor Brumagne | 2012 |
34 | 1.158p | Ben Broeders | 2004 |
35 | 1.153p | Yannick Ausloos | 2002 |
36 | 1.128p | Karel Mommens | 2001 |
36 | 1.128p | Chiel Poffé | 2002 |
38 | 1.117p | Guillaume Grimard | 2008 |
39 | 1.112p | Aäron Luts | 2012 |
40 | 1.108p | Jef Behets | 2001 |
41 | 1.094p | Tristan De Pauw | Indoor 2020 |
42 | 1.093p | Vincent Huybrechs | 2019 |
43 | 1.086p | Philippe Timmermans | 2000 |
43 | 1.086p | Miel Dejonckheere | 2004 |
45 | 1.059p | Dieter Delvaux | 2001 |
46 | 1.049p | Lucas Grobbel | 2009 |
47 | 1.046p | Sibe Vanbergen | 2016 |
48 | 1.039p | Bjorn Remacle | 2004 |
49 | 1.033p | Lucas Moreau | 2007 |
50 | 1.017p | Wouter Thys | 1999 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
4x60 | |||
36.47 | Vincent De Roeck | 2006 | |
Tomas Sisk | |||
Floris Delecluse | |||
Michiel Clemens | |||
39.16 | Dai Keïta | 2014 | |
Jasper Vermaelen | |||
Simon Punga Bilsen | |||
Viktor Sisk |
Ranglijsten aller tijden > Jeugd > Meisjes > Benjamins
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
60 meter | |||
1 | 9.44 | Catherine Timmermans | 1995 |
2 | 9.50 | Esther Salaets | 2001 |
3 | 9.52 | Louise Craemers | 2009 |
4 | 9.53 | Bo Brasseur | 2007 |
5 | 9.54 | Anouck Houben | 2009 |
6 | 9.62 | Céleste Pardon | 2014 |
7 | 9.69 | Hanne Van Loock | 2008 |
8 | 9.72 | Jessica Odoï | 1997 |
9 | 9.5 | Leen Biesemans | 1997 |
9 | 9.74 | Eva Jaspers | 2016 |
11 | 9.78 | Annelore Dewit | 1998 |
12 | 9.79 | Aymara Tailleu | 2006 |
12 | 9.79 | Ellen Vandenbussche | 2012 |
14 | 9.80 | Cathérine Palmaerts | 1991 |
14 | 9.80 | Kathelijn Polspoel | 1992 |
16 | 9.82 | Marthe Van Damme | 2006 |
17 | 9.6 | Sigrid Vanden Bempt | 1990 |
17 | 9.6 | Rozelien Tijskens | 1990 |
19 | 9.92 | Lies Van Eeckhout | 1997 |
20 | 9.94 | Eline Deboth | 2001 |
21 | 9.96 | Nina Hespel | 2010 |
22 | 9.98 | Stien Van Loock | 2012 |
23 | 10.01 | Elise Van Eynde | 2001 |
24 | 10.03 | Sofie Peeters | 2010 |
25 | 9.8 | Els Dehaese | 1993 |
25 | 9.8 | Evelien Van Cleynenbreughel | 1993 |
27 | 10.10 | Sarah Descheemaeker | 2008 |
28 | 9.9 | Janny Darche | 1992 |
28 | 10.14 | Anke Vermaelen | 2009 |
30 | 10.18 | Karlijn Van Loo | 2018 |
31 | 10.19 | Inge Pittevils | 1999 |
32 | 10.21 | Layla Vanhentenryck | 2015 |
33 | 10.22 | Janne Hermans | 2015 |
34 | 10.24 | Deborah Gijsen | 1990 |
34 | 10.0 | Chloé De Cnijf | 1998 |
34 | 10.24 | Elena Defrère | 2010 |
37 | 10.25 | Lara Hespel | 2012 |
38 | 10.27 | Hadiza Yaya | 2017 |
39 | 10.28 | Damienne Vande Berg | 1999 |
39 | 10.28 | Kristien Peeters | 2006 |
39 | 10.28 | Marit Renard | 2016 |
42 | 10.29 | Elke Verdeyen | 2005 |
42 | 10.29 | Sarah Folens | 2010 |
44 | 10.31 | Myrthe Doom | 2012 |
45 | 10.32 | Tillyanne De Boe | 2015 |
46 | 10.1 | Virginie Teichmann | 1989 |
46 | 10.34 | Roos Van Puyvelde | 2015 |
48 | 10.35 | Nine Mennes | 2004 |
48 | 10.35 | Hafsatou Yaya | 2016 |
48 | 10.35 | Emma Bettoni | 2020 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
1000 meter | |||
1 | 3.32.83 | Elise Van Eynde | 2001 |
2 | 3.41.59 | Leen Biesemans | 1997 |
3 | 3.42.13 | Sara Van Eynde | 1996 |
4 | 3.43.44 | Esther Salaets | 2001 |
5 | 3.43.48 | Karen Jespers | 1996 |
6 | 3.45.90 | Catherine Timmermans | 1995 |
7 | 3.46.23 | Saar Vandepoel | 2002 |
8 | 3.48.8 | Jolyne Vanquaethoven | 1996 |
9 | 3.49.29 | Annelore Dewit | 1998 |
10 | 3.51.86 | Eline Deboth | 2001 |
11 | 3.52.36 | Sofie Rummens | 1995 |
12 | 3.52.8 | Julie Rummens | 1998 |
13 | 3.53.20 | Lies Van Eeckhout | 1997 |
14 | 3.56.41 | Evelien Put | 1995 |
15 | 3.58.18 | Tine Ruell | 1993 |
16 | 3.59.53 | Ilse Van Den Bosch | 2008 |
17 | 4.00.00 | Hanne Van Loock | 2008 |
18 | 4.00.96 | Anouck Houben | 2008 |
19 | 4.01.71 | Ine Broos | 1999 |
20 | 4.02.52 | Evelien Van Cleynenbreughel | 1993 |
21 | 4.03.25 | Lieselot Huybens | 1993 |
22 | 4.03.94 | Sarah Descheemaeker | 2008 |
23 | 4.04.34 | Lise Van Den Broucke | 2008 |
24 | 4.06.0 | Nine Mennes | 2004 |
25 | 4.06.60 | Karen Ruell | 1994 |
26 | 4.07.37 | Elke Verdeyen | 2005 |
27 | 4.07.87 | Kristien Dillen | 1995 |
28 | 4.08.31 | Kristien Peeters | 2006 |
29 | 4.08.50 | Bo Brasseur | 2007 |
30 | 4.09.24 | Anke Vermaelen | 2008 |
31 | 4.09.7 | Ellen Trappeniers | 2001 |
32 | 4.11.46 | Aymara Tailleu | 2005 |
33 | 4.13.7 | Astrid Joostens | 1999 |
34 | 4.15.47 | Tiana Poffé | 2003 |
35 | 4.16.47 | Asmin Andries | 2002 |
36 | 4.18.40 | Luka Augustijns | 2008 |
37 | 4.20.48 | Sarah Folens | 2008 |
38 | 4.20.8 | Klara Delcourt | 2003 |
39 | 4.21.45 | Camille Persyn | 2005 |
40 | 4.22.00 | Emma Boonen | 2007 |
41 | 4.22.08 | Femke Augustijns | 2005 |
42 | 4.22.60 | Sara Ruell | 1997 |
43 | 4.22.60 | Lore Crabbe | 2007 |
44 | 4.24.40 | Jerina Roeckaerts | 2008 |
45 | 4.25.0 | Dorien Bastiaens | 1994 |
46 | 4.25.8 | Gitte Stevens | 2002 |
47 | 4.27.27 | Damienne Vande Berg | 1999 |
48 | 4.27.59 | Inge D'Haese | 1995 |
49 | 4.28.1 | Marthe Van Damme | 2005 |
50 | 4.28.4 | Emily Clarebots | 2002 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
600 meter | |||
1 | 2.01.02 | Louise Craemers | 2009 |
