Ranglijsten aller tijden > Indoor > Junioren
Laatste update: 29/10/2024
Ranglijsten aller tijden > Indoor > Mannen > Junioren
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 7.50 | 60m | |
| 7.03 | Marnix De Pauw | 2023 |
| 7.04 | Wesley Ongenaden | 1996 |
| 7.07 | Johan Mordijck | 2002 |
| 7.11 | Carlo Celis | 2008 |
| 7.14 | Hans Moons | 2001 |
| 7.16 | Elie Bacari | 2022 |
| 7.17 | Kasper Torfs | 2017 |
| 7.24 | Dai Keïta | 2024 |
| 7.25 | Bert Leroy | 2014 |
| 7.27 | Frank Vandewal | 1992 |
| 7.27 | Wim Van Meerbeeck | 1993 |
| 7.27 | Alpha Boye | 2018 |
| 7.28 | Mael Kapeta Kapeta | 2012 |
| 7.29 | Elias Foulon | 2008 |
| 7.30 | Peter Puttemans | 1990 |
| 7.32 | Pieter Degreef | 2001 |
| 7.33 | Gunther Vermaelen | 1993 |
| 7.33 | Wout Struys | 2015 |
| 7.33 | Josse Van Tricht | 2020 |
| 7.35 | Tim Conings | 1999 |
| 7.36 | Thomas Brusselaers | 2012 |
| 7.38 | Benoit Hanjoul | 2010 |
| 7.38 | Cedric Gullentops | 2004 |
| 7.41 | Tim De Vriendt | 1995 |
| 7.43 | Matthias Vanattenhoven | 2011 |
| 7.43 | Dieter Jaspers | 2006 |
| 7.45 | Bram Corijn | 2009 |
| 7.47 | Tom Vertommen | 1990 |
| 7.48 | Karsten Moreels | 2011 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 23.90 | 200m | |
| 22.05 | Johan Mordijck | 2002 |
| 22.32 | Kasper Torfs | 2018 |
| 22.44 | Wesley Ongenaden | 1996 |
| 22.77 | Benoit Hanjoul | 2011 |
| 22.80 | Elias Foulon | 2008 |
| 22.91 | Jef Van Acoleyen | 2000 |
| 22.96 | Carlo Celis | 2008 |
| 23.05 | Bert Leroy | 2014 |
| 23.17 | Matthias Vanattenhoven | 2011 |
| 23.19 | Alpha Boye | 2018 |
| 23.29 | Gunther Vermaelen | 1992 |
| 23.36 | Tim De Vriendt | 1995 |
| 23.37 | Frank Vandewal | 1992 |
| 23.40 | Pieter Bomans | 2011 |
| 23.42 | Jasper Vermaelen | 2024 |
| 23.43 | Peter Puttemans | 1990 |
| 23.50 | Denis Hanjoul | 2010 |
| 23.65 | Maarten Ferket | 2004 |
| 23.69 | Mael Kapeta Kapeta | 2012 |
| 23.73 | Dieter Jaspers | 2006 |
| 23.76 | Victor Frenay | 2014 |
| 23.85 | Christopher Gray | 2011 |
| 23.89 | Lennert Gillis | 2016 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 38.30 | 300m | |
| 36.32 | Kasper Torfs | 2017 |
| 37.58 | Arne Broeders | 2012 |
| 38.14 | Maxime Lermyte | 2014 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 53.85 | 400m | |
| 48.61 | Jef Van Acoleyen | 2001 |
| 49.70 | Matthias Vanattenhoven | 2011 |
| 50.23 | Kristiaan Juveyns | 1997 |
| 51.11 | Wesley Ongenaden | 1996 |
| 51.42 | Reynaldo Latinne | 2011 |
| 51.47 | Maarten Ferket | 2004 |
| 51.67 | Peter Van Mechelen | 2001 |
| 51.73 | Pieter De Volder | 2006 |
| 51.81 | Arno De Kuyper | 2022 |
| 52.04 | Jonas Raymaekers | 2008 |
| 52.28 | Koen Dillen | 2002 |
| 52.32 | Tomas Sisk | 2015 |
| 52.68 | Willem Abts | 2005 |
| 52.71 | Egon Van Kerschaever | 2016 |
| 52.72 | Bart Hennes | 1993 |
| 53.03 | Gunther Vermaelen | 1993 |
| 53.36 | Koen Van Brabant | 2004 |
| 53.82 | Evert Vermuyten | 2008 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 2.03.50 | 800m | |
| 1.52.13 | Pieter Sisk | 2018 |
| 1.53.64 | Peter Van Mechelen | 2001 |
| 1.55.17 | Matthias Vanattenhoven | 2011 |
| 1.56.09 | Evert Vermuyten | 2009 |
| 1.57.85 | Joren Gordts | 2005 |
| 1.57.95 | Tomas Sisk | 2015 |
| 1.58.29 | Koen Van Brabant | 2004 |
| 1.58.81 | Steven Opsteyn | 1995 |
| 1.58.96 | Michiel Vanderlinden | 2001 |
| 1.59.49 | Kim Ruell | 2005 |
| 2.00.81 | Abush Carkett | 2005 |
| 2.02.65 | Guillaume Rademakers | 2014 |
| 2.02.69 | Sam Put | 2011 |
| 2.03.17 | Joren Gordts | 2004 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 2.55.00 | 1000m | |
| 2.27.64 | Pieter Sisk | 2018 |
| 2.28.17 | Peter Van Mechelen | 2001 |
| 2.48.92 | Arne Broeders | 2011 |
| 2.48.70 | Dai Keïta | 2024 |
| 2.51.38 | Pieter De Volder | 2005 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 4.20.00 | 1500m | |
| 3.57.88 | Pieter Sisk | 2017 |
| 4.08.70 | Peter Van Mechelen | 2001 |
| 4.14.35 | Jelle Decoster | 2024 |
| 4.18.54 | Diego Cassin | 2024 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 5.35.00 | Mijl | |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 9.25.00 | 3000m | |
| 8.27.25 | Jules Vansteenkiste | 2024 |
| 9.07.57 | Jeremy Van Ophem | 2003 |
| 9.50 | 60H 0.99m | |
| 8.05 | Elie Bacari | 2022 |
| 8.22 | Denis Hanjoul | 2009 |
| 8.24 | Dai Keïta | 2024 |
| 8.29 | Victor Frenay | 2014 |
| 8.49 | Arne Broeders | 2012 |
| 8.57 | Bjoke Adang | 2007 |
| 8.90 | Ken Radzio | 2010 |
| 9.05 | Benoit Hanjoul | 2010 |
| 9.47 | Dieter Delvaux | 2010 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 1.75 | Hoogspringen | |
| 2.00 | Dai Keïta | 2023 |
| 1.98 | Denis Hanjoul | 2009 |
| 1.98 | Bart Lens | 1997 |
| 1.98 | Roeland Motmans | 1995 |
| 1.96 | Elie Bacari | 2022 |
| 1.95 | Tim Rummens | 2006 |
| 1.91 | Dieter Delvaux | 2010 |
| 1.90 | Nico Van Craenenbroeck | 1993 |
| 1.90 | Bjoke Adang | 2007 |
| 1.89 | Wim Van Meerbeeck | 1993 |
| 1.88 | Benjamin Luyckx | 2008 |
| 1.85 | Benoit Hanjoul | 2010 |
| 1.84 | Arne Broeders | 2011 |
| 1.81 | Miguel Van Den Bedem | 2003 |
| 1.81 | Dieter De Meyer | 2001 |
| 1.80 | Gerrit De Moor | 2007 |
| 1.80 | Tom Jaspers | 1999 |
| 1.76 | Baptiste Vande Berg | 2011 |
| 1.75 | Ken Radzio | 2010 |
| 1.75 | Jasper Dehandschutter | 2020 |
| 1.75 | Bart Claes | 1999 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 3.40 | Polsstokspringen | |
| 5.05 | Ben Broeders | 2014 |
| 4.80 | Frederik Ausloos | 2015 |
| 4.80 | Dai Keïta | 2024 |
| 4.72 | Tom Jaspers | 1999 |
| 4.70 | Dieter Jaspers | 2007 |
| 4.60 | Steven Taeleman | 1999 |
| 4.50 | Jonas De Meyer | 2003 |
| 4.40 | Arne Broeders | 2012 |
| 4.40 | Miguel Van Den Bedem | 2003 |
| 4.40 | Daï Keïta | 2022 |
| 4.20 | Bart Ons | 1990 |
| 4.20 | Bart Claes | 1998 |
| 4.00 | Dieter De Meyer | 2001 |
| 3.80 | Didier Timmermans | 2003 |
| 3.70 | Wim Van Meerbeeck | 1993 |
| 3.70 | Steven Thomas | 1990 |
| 3.40 | Philip Van Mechelen | 2008 |
| 3.40 | Philippe Hiroux | 2019 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 6.00 | Verspringen | |
| 7.04 | Tim De Vriendt | 1996 |
| 6.93 | Dai Keïta | 2024 |
| 6.91 | Koen Verbeek | 1998 |
| 6.59 | Wim Van Meerbeeck | 1993 |
| 6.51 | Thomas Brusselaers | 2012 |
| 6.50 | Miguel Van Den Bedem | 2003 |
| 6.43 | Tuur Van Puyvelde | 2020 |
| 6.41 | Arne Broeders | 2011 |
| 6.37 | Djoere Gaublomme | 2003 |
| 6.31 | Bart Hennes | 1992 |
| 6.30 | Elie Bacari | 2022 |
| 6.18 | Cedric Gullentops | 2004 |
| 6.10 | Loïc Lemaitre | 2005 |
| 6.03 | Tom Jaspers | 1999 |
| 6.02 | Dieter Delvaux | 2010 |
| 6.02 | Tim De Coster | 2002 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 12.40 | Hinkstapspringen | |
| 13.50 | Bart Hennes | 1993 |
| 12.67 | Niels Thys | 2012 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 11.90 | Kogelstoten (6kg) | |
| 17.29 | Ilya Defrère | 2016 |
| 15.45 | Kwinten Cools | 2020 |
| 15.42 | Jonas Van Campenhout | 2003 |
| 15.32 | Kasper Verbeylen | 2018 |
| 14.71 | Jonas Vanderborght | 2019 |
| 14.60 | Hans Moons | 2001 |
| 14.43 | Loïc Lemaitre | 2006 |
| 14.03 | Joris Van Haecke | 1998 |
| 13.45 | Carlo Ferraris Alexander | 2017 |
| 13.45 | Sam Bruyninckx | 2002 |
| 13.42 | Stijn Robben | 2006 |
| 13.11 | Arne Broeders | 2011 |
| 13.04 | Wim Van Meerbeeck | 1993 |
| 13.01 | Dries Feremans | 2015 |
| 12.73 | Dai Keïta | 2024 |
| 12.35 | Miguel Van Den Bedem | 2003 |
| 12.27 | Elie Bacari | 2022 |
| 11.96 | Jonas De Meyer | 2002 |
| 11.96 | Tim De Coster | 2002 |
| 11.91 | Bart Claes | 1999 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 3.800 ptn | Zevenkamp | |
| 5.521 ptn | Dai Keïta | 2024 |
| 4.958 ptn | Elie Bacari | 2022 |
| 4.943 ptn | Arne Broeders | 2011 |
| 4.783 ptn* | Miguel Van Den Bedem | 2003 |
| 4.166 ptn* | Tom Jaspers | 1999 |
| 4.686 ptn* | Wim Van Meerbeeck | 1993 |
| 4.097 ptn* | Dieter De Meyer | 2001 |
| 60H 1.067m | ||
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 1.37.00 | 4 x 200m | |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 60m horden 1.067m | ||
| 8.59 | Bart Hennes | 1993 |
| 8.72 | Djoere Gaublomme | 2004 |
| 8.80 | Wim Van Meerbeeck | 1993 |
| 8.92 | Robrecht Motmans | 1998 |
| 9.00 | Miguel Van Den Bedem | 2003 |
| 9.05 | Dieter De Meyer | 2001 |
| 9.14 | Tom Vertommen | 1990 |
| 9.28 | Bart Claes | 1999 |
| 9.56 | Vincent Festraets | 1990 |
Ranglijsten aller tijden > Indoor > Vrouwen > Junioren
| Prestatie | Naam | |
|---|---|---|
| 8.40 | 60m | |
| 7.67 | Noor Koekelkoren | 2023 |
| 7.70 | Hanne Claes | 2009 |
| 7.92 | Kim Servranckx | 2001 |
| 7.93 | Frauke Penen | 2003 |
| 7.95 | Maaiken Vander Plaetse | 1994 |
| 7.86 | An Kempeneers | 1994 |
| 7.98 | Uma Goedseels | 2024 |
| 8.11 | Stephanie Herssens | 2006 |
| 8.12 | Elise Robben | 2008 |
| 8.12 | Lore Boonen | 2022 |
| 8.19 | Paulien Gielis | 2022 |
| 8.21 | Sabrien De Visscher | 1990 |
| 8.22 | Sofie Hulsbosch | 2003 |
| 8.23 | Aymara Taillieu | 2015 |
| 8.24 | Regine Rutsaert | 2014 |
| 8.26 | Karlien Velghe | 2012 |
| 8.30 | Eline Coenaerts | 2016 |
| 8.32 | Astrid Florquin | 2010 |
| 8.37 | Lies Vandersaenen | 2009 |
| 8.38 | Kristel De Laet | 1991 |
| 8.39 | Maure De Smedt | 2011 |
| Prestatie | Naam | |
|---|---|---|
| 28.00 | 200m | |
| 24.39 | Hanne Claes | 2009 |
| 25.17 | Bo Brasseur | 2016 |
| 24.93 | Maaiken Vander Plaetse | 1994 |
| 25.51 | Jolien Dirckx | 2011 |
| 25.65 | Stephanie Herssens | 2007 |
| 25.76 | Uma Goedseels | 2024 |
| 25.77 | Claire Jacobs | 2022 |
| 25.96 | Kim Servranckx | 2001 |
| 26.31 | Lore Boonen | 2022 |
| 26.36 | An Kempeneers | 1994 |
| 26.70 | Luna Geudens | 2018 |
| 26.77 | Paulien Gielis | 2022 |
| 26.82 | Maure De Smedt | 2011 |
| 26.93 | Eline Coenaerts | 2016 |
| 27.20 | Sofie Hulsbosch | 2003 |
| 27.24 | Mirte Monballiu | 2022 |
| 27.25 | Sabrien De Visscher | 1990 |
| 27.30 | Rozelien Tyskens | 2000 |
| 27.42 | Frauke Penen | 2003 |
| 27.46 | Aymara Taillieu | 2015 |
| 27.51 | Elise Robben | 2008 |
| 27.63 | Evelien Ex | 2022 |
| 27.82 | Regine Rutsaert | 2014 |
| 27.86 | Caroline Reygaert | 1990 |
| 27.90 | Helene De Donder | 2005 |
| Prestatie | Naam | |
|---|---|---|
| 46.00 | 300m | |
| Prestatie | Naam | |
|---|---|---|
| 62.65 | 400m | |
| 55.47 | Hanne Claes | 2009 |
| 55.75 | Lea Alaerts | 1973 |
| 57.42 | Stephanie Herssens | 2006 |
| 57.86 | Claire Jacobs | 2022 |
| 59.03 | Janne Hermans | 2024 |
| 59.14 | Sofie Rummens | 2004 |
| 61.15 | Sabrien De Visscher | 1990 |
| 62.58 | Regine Rutsaert | 2014 |
| 62.65 | Els Moons | 1996 |
| Prestatie | Naam | |
|---|---|---|
| 2.23.00 | 800m | |
| 2.16.6 | Christel Van Wilderode | 1981 |
| 2.16.84 | Mirte Fannes | 2018 |
| 2.18.47 | Hanne Van Loock | 2018 |
| 2.19.97 | Sarah Verjans | 2004 |
| 2.20.65 | Marthe Nagels | 2022 |
| 2.20.94 | Sarah Van Eynde | 2005 |
| 2.22.31 | Louise Craemers | 2018 |
| 3.10.00 | 1000m | |
| Prestatie | Naam | |
|---|---|---|
| 5.30.00 | 1500m | |
| 4.30.4 | Sonja Castelein | 1973 |
| 4.36.82 | Noor Jacques | 2024 |
| 4.46.91 | Friedel Cuypers | 2022 |
| 4.51.6 | Anja Van Belleghem | 1987 |
| 4.54.57 | Wendy Michiels | 1990 |
| 5.29.52 | Stefanie Gantois | 2015 |
| Prestatie | Naam | |
|---|---|---|
| 5.35.00 | Mijl | |
| Prestatie | Naam | |
|---|---|---|
| 11.15.00 | 3000m | |
| 10.08.38 | Wendy Michiels | 1990 |
| Prestatie | Naam | |
|---|---|---|
| 9.80 | 60m horden | |
| 8.33 | Noor Koekelkoren | 2024 |
| 8.58 | Hanne Claes | 2010 |
| 8.67 | Jolien Dirckx | 2011 |
| 8.75 | Noor Koekelkoren | 2022 |
| 8.92 | Anke Vanheyste | 1998 |
| 9.20 | Kristel De Laet | 1990 |
| 9.50 | Liesbet Veroeveren | 1996 |
| 9.60 | Kristien Rochette | 1996 |
| 9.62 | Inge Devroey | 2008 |
| 9.80 | Katrien Eyckmans | 2009 |
| Prestatie | Naam | |
|---|---|---|
| 1.50 | Hoogspringen | |
| 1.80 | Jolien Dirckx | 2011 |
| 1.74 | Sofie Rummens | 2005 |
| 1.66 | Heleen Verstreken | 2013 |
| 1.65 | Katrin Eyckmans | 2009 |
| 1.60 | Carlien Meyvaert | 2015 |
| 1.55 | Ayla Vandeput | 2018 |
| Prestatie | Naam | |
|---|---|---|
| 2.70 | Polsstokspringen | |
| 4.18 | Elien Vekemans | 2020 |
| 3.70 | Xenia De Groote | 2012 |
| 3.60 | Gitte Bellemans | 2024 |
| 3.40 | Sandrine Clinckemaillie | 1995 |
| 3.01 | Karolien De Meyer | 2004 |
| 2.92 | Lien Colson | 2006 |
| Prestatie | Naam | |
|---|---|---|
| 4.75 | Verspringen | |
| 5.64 | Bo Brasseur | 2017 |
| 5.43 | An Kempeneers | 1995 |
| 5.41 | Stephanie Herssens | 2007 |
| 5.27 | Claire Jacobs | 2022 |
| 5.11 | Regine Rutsaert | 2013 |
| 5.00 | Ellen Delecluse | 2011 |
| 4.96 | Maaiken Vander Plaetse | 1994 |
| 4.91 | Inge Devroey | 2008 |
| Prestatie | Naam | |
|---|---|---|
| 9.75 | Hinkstapspringen | |
| 11.24 | Stephanie Herssens | 2007 |
| 10.09 | Sandrine Clinckemaillie | 1995 |
| 9.76 | Kaat De Wit | 2010 |
| Prestatie | Naam | |
|---|---|---|
| 9.30 | Kogelstoten 4 kg | |
| 13.79 | Catherine Timmermans | 2004 |
| 12.16 | Kirsten Meeus | 2007 |
| 12.04 | Cato Grobbel | 2014 |
| 9.91 | Fredje Neys | 2008 |
| 9.65 | Carlien Meyvaert | 2015 |
| 9.55 | Els Eyckmans | 2008 |
| 9.48 | Katrien Van De Broeck | 2001 |
| 9.31 | Hannelaure Verlinden | 2011 |
| 9.30 | Ellen Delecluse | 2011 |
| Prestatie | Naam | |
|---|---|---|
| 2.000 ptn | Vijfkamp | |
| 2.484 ptn | Dana Mariën | 1999 |
| Prestatie | Naam | |
|---|---|---|
| 1.50.00 | 4 x 200m |
