Ranglijsten aller tijden > Jeugd > Pupillen
Laatste update: 19/12/2022
Ranglijsten aller tijden > Jeugd > Jongens > Pupillen
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
60 meter | |||
1 | 8.55 | Michiel Clemens | 2008 |
2 | 8.63 | Adam Ouattara | 2022 |
3 | 8.4 | Jan Justé | 1987 |
3 | 8.4 | Steve Bal | 1987 |
3 | 8.4 | Bram Salaets | 1994 |
3 | 8.64 | Tuur Van Puyvelde | 2013 |
7 | 8.65 | Denis Hanjoul | 2002 |
8 | 8.69 | Lennert Dehertoghe | 2008 |
9 | 8.5 | Koen Fontaine | 1987 |
9 | 8.5 | Stephen Van Mechelen | 1993 |
9 | 8.5 | Wim Melyn | 1994 |
12 | 8.82 | Vincent De Roeck | 2009 |
13 | 8.6 | Diederik Vanhaecke | 1993 |
13 | 8.84 | Chiel Jughmans | 2013 |
15 | 8.88 | Kasper Torfs | 2010 |
15 | 8.88 | Jonas Vanderborght | 2012 |
15 | 8.88 | Thiel Sodji | 2014 |
18 | 8.89 | Matthias Vanattenhoven | 2003 |
18 | 8.89 | Pieter Sisk | 2010 |
20 | 8.7 | Didier Timmermans | 1995 |
20 | 8.94 | Benoît Hanjoul | 2003 |
22 | 8.95 | Lorenzo Nys | 2017 |
23 | 8.96 | Egon Van Kersschaever | 2009 |
24 | 8.98 | Daan Mennes | 2005 |
25 | 8.99 | Dai Keïta | 2016 |
26 | 9.02 | Tomas Geens | 2007 |
27 | 8.8 | Geert Vaes | 1980 |
27 | 8.8 | Bart Vereecke | 1984 |
27 | 8.8 | Tim De Vriendt | 1988 |
27 | 8.8 | Geoffrey Guissard | 1989 |
27 | 8.8 | Bruno Keustermans | 1993 |
32 | 9.05 | Geert Mathijs | 1992 |
32 | 9.05 | Elias Perdieus | 2021 |
34 | 9.07 | Brecht Bellinck | 2003 |
34 | 9.07 | Bjorn Remacle | 2006 |
36 | 9.09 | Thimo Van Elst | 2010 |
36 | 9.09 | Jasper Vermaelen | 2016 |
38 | 9.10 | Kenny Rentmeister | 2001 |
39 | 9.11 | Vincent Huybrechs | 2021 |
40 | 9.12 | Lander Oorts | 2013 |
40 | 9.12 | Florian Wittebolle | 2021 |
42 | 8.9 | Maarten Vanhaecke | 1989 |
42 | 8.9 | David Bal | 1992 |
42 | 8.9 | Michiel Vanderlinden | 1994 |
42 | 8.9 | Ward Reynaerts | 1995 |
42 | 8.9 | Samuel Pacquay | 1996 |
42 | 9.14 | Nand Bruyninckx | 2022 |
42 | 9.14 | Thomas Rom | 2007 |
42 | 8.9 | Tomas Sisk | 2008 |
50 | 9.15 | Chiel Poffé | 2004 |
50 | 9.15 | Jorre Verstraeten | 2008 |
50 | 9.15 | Thimo Van Elst | 2009 |
50 | 9.15 | Astor Brumagne | 2014 |
50 | 9.15 | Anton Cottenier | 2016 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
800 meter | |||
1 | 2.27.07 | Tom Sevenants | 1981 |
2 | 2.29.9 | Wim Morren | 1975 |
3 | 2.31.7 | Jan Sevenants | 1982 |
4 | 2.31.96 | Michael Limpens | 1990 |
5 | 2.34.2 | Steve Bal | 1987 |
6 | 2.34.3 | Kristof Berger | 1990 |
7 | 2.34.8 | Gerrit Pollentier | 1990 |
8 | 2.35.1 | Geert Vaes | 1980 |
9 | 2.37.1 | Kristiaan Juveyns | 1989 |
10 | 2.37.3 | Sebastien Teichmann | 1989 |
11 | 2.37.7 | Ronny Peeters | 1981 |
12 | 2.38.4 | Wout Versonnen | 1976 |
13 | 2.39.1 | Wim Vermeulen | 1982 |
14 | 2.40.1 | Luc Dujourie | 1976 |
15 | 2.40.3 | Tim De Vriendt | 1988 |
15 | 2.40.3 | Wouter Huybens | 1990 |
17 | 2.40.96 | Alphie Van Put | 1988 |
18 | 2.41.3 | Mike Morret | 1980 |
19 | 2.41.7 | Geert Scheepmans | 1989 |
20 | 2.41.71 | Gunter Jooris | 1989 |
21 | 2.42.1 | Nico Ruell | 1987 |
22 | 2.42.7 | Jan Justé | 1987 |
23 | 2.43.4 | Stijn Vanden Eynde | 1986 |
24 | 2.43.7 | Wim Sevenants | 1985 |
25 | 2.44.0 | Koen Fontaine | 1987 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
1000 meter | |||
1 | 3.03.46 | Dawit Van Haute | 2004 |
2 | 3.06.88 | Pieter Sisk | 2010 |
3 | 3.14.61 | Chiel Jughmans | 2013 |
4 | 3.14.7 | Michiel Vanderlinden | 1994 |
5 | 3.15.2 | Kristof Berger | 1991 |
6 | 3.15.3 | Wouter Huybens | 1991 |
7 | 3.16.29 | Seppe Huysegoms | 2014 |
8 | 3.16.49 | Kim Ruell | 1998 |
9 | 3.16.69 | Guillaume Grimard | 2010 |
10 | 3.16.83 | Jeremy Van Ophem | 1995 |
10 | 3.16.83 | Simon Folens | 2010 |
12 | 3.18.71 | Tomas Sisk | 2008 |
13 | 3.18.9 | Didier Timmermans | 1996 |
14 | 3.19.26 | Koen Dillen | 1994 |
15 | 3.19.4 | Samuel Pacquay | 1996 |
16 | 3.20.2 | Wim Dehaese | 1992 |
17 | 3.20.46 | Adam Ouattara | 2022 |
18 | 3.20.47 | Astor Brumagne | 2014 |
19 | 3.20.63 | Tobi Heselmans | 2016 |
20 | 3.20.8 | David Bal | 1992 |
21 | 3.21.29 | Viktor Sisk | 2016 |
22 | 3.21.36 | Arnout Roels | 2014 |
23 | 3.22.17 | Pieter-Jan Van Eynde | 2000 |
24 | 3.22.73 | Matthias Vanattenhoven | 2003 |
25 | 3.22.79 | Dai Keïta | 2016 |
26 | 3.23.22 | Jonas Daems | 2007 |
27 | 3.23.6 | Robbe Dupont | 2014 |
28 | 3.23.86 | Michael Callewaert | 2018 |
29 | 3.24.14 | Lennert Dehertoghe | 2008 |
30 | 3.24.4 | Chiel Poffé | 2003 |
31 | 3.24.83 | Staf De Haes | 2018 |
32 | 3.24.98 | Leander Declercq | 2005 |
33 | 3.25.25 | Vincent Huybrechs | 2021 |
34 | 3.25.8 | Denis Hanjoul | 2002 |
35 | 3.26.00 | Arne Broeders | 2004 |
36 | 3.26.4 | Bram Salaets | 1994 |
37 | 3.26.51 | Aäron Luts | 2014 |
38 | 3.27.4 | Daan Mennes | 2005 |
39 | 3.27.64 | Kris Hassaert | 1995 |
40 | 3.27.69 | Jonathan Keirse | 2012 |
41 | 3.28.00 | Sid Potemans | 2007 |
42 | 3.28.68 | Giles Verbeylen | 2006 |
43 | 3.29.16 | Matys Loeckx | 2012 |
44 | 3.29.96 | Jan Breugelmans | 2020 |
45 | 3.29.97 | Ian Verbeylen | 2004 |
46 | 3.30.10 | Wouter Thys | 2001 |
47 | 3.30.76 | Philippe Timmermans | 2002 |
48 | 3.30.80 | Tobias Volckaert | 2007 |
49 | 3.30.98 | Kristof Smeets | 1993 |
50 | 3.31.00 | Michiel Clemens | 2008 |
51 | 3.31.03 | Thomas Rom | 2007 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
60m Horden (76cm/6H) | |||
1 | 10.35 | Victor Frenay | 2007 |
2 | 10.81 | Jonas Vanderborght | 2012 |
3 | 10.90 | Daan Mennes | 2005 |
4 | 10.94 | Bram Salaets | 1994 |
5 | 11.05 | Lennert Dehertoghe | 2008 |
6 | 11.07 | Michiel Clemens | 2008 |
7 | 11.19 | Steve Bal | 1987 |
8 | 11.24 | Jan Justé | 1987 |
9 | 11.28 | Pieter Sisk | 2010 |
10 | 11.30 | Dai Keïta | 2016 |
11 | 11.1 | Diederik Vanhaecke | 1993 |
12 | 11.37 | Ben Broeders | 2006 |
13 | 11.39 | Floris Delecluse | 2008 |
14 | 11.44 | Frederik Ausloos | 2007 |
15 | 11.3 | Stefan Rummens | 1986 |
16 | 11.4 | Frederick Rademakers | 1984 |
17 | 11.66 | Matthias Vanattenhoven | 2003 |
18 | 11.5 | Sammy Aboul Laban | 1988 |
18 | 11.74 | Dieter Jaspers | 1999 |
20 | 11.75 | Astor Brumagne | 2014 |
21 | 11.82 | Siebren De Coster | 2012 |
22 | 11.6 | Kris Pittomvils | 1988 |
23 | 11.87 | Denis Hanjoul | 2001 |
24 | 11.90 | Andreas Vandyck | 2006 |
25 | 11.98 | Viktor Sisk | 2017 |
26 | 12.01 | Benoît Hanjoul | 2003 |
26 | 12.01 | Arne Broeders | 2004 |
28 | 12.06 | Jonas D'Hondt | 2013 |
29 | 12.11 | Benjamin Luyckx | 2001 |
30 | 11.9 | Bruno Keustermans | 1993 |
31 | 12.16 | Tomas Geens | 2007 |
31 | 12.16 | Anton Cottenier | 2016 |
33 | 12.18 | Sven Balis | 2001 |
34 | 12.20 | Jeroen Peeters | 2004 |
35 | 12.22 | Sid Potemans | 2007 |
36 | 12.0 | Joris Vanhaecke | 1991 |
36 | 12.24 | Seppe Huysegoms | 2014 |
38 | 12.25 | Tiebe Hespel | 2014 |
39 | 12.33 | Lou Van Mierloo | 2019 |
40 | 12.1 | Tim De Vriendt | 1988 |
40 | 12.1 | Geoffrey Guissard | 1989 |
42 | 12.43 | Dries Klykens | 2018 |
43 | 12.2 | Maarten Vanhaecke | 1988 |
44 | 12.45 | Jan Dehaese | 1990 |
44 | 12.45 | Simon Punga Bilsen | 2016 |
46 | 12.51 | Thijs Bellefroid | 2014 |
47 | 12.3 | Gunther Vandeplas | 1984 |
47 | 12.3 | Rachid Skeikh | 1994 |
49 | 12.58 | Naud Potemans | 2006 |
50 | 12.59 | Christiaan Vander Kuylen | 2007 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
60m Horden (68cm/6H) | |||
1 | 10.63 | Pieter-Jan Huybrechs | 2022 |
2 | 11.13 | Florian Wittebolle | 2021 |
3 | 11.49 | Jannes Arnout | 2021 |
4 | 12.10 | Liam Seery | 2022 |
5 | 12.19 | Jan Breugelmans | 2020 |
6 | 12.21 | Elias Perdieus | 2021 |
6 | 12.21 | Sverre Deleu | 2020 |
8 | 12.65 | Vincent Huybrechs | 2021 |
9 | 12.75 | Wout Vanderhaegen | 2020 |
10 | 12.81 | Tristan De Pauw | 2021 |
11 | 12.84 | Miel Swiggers | 2022 |
12 | 12.98 | Dries Ridouani | 2022 |
13 | 13.07 | Siebe Doyen | 2022 |
14 | 13.15 | Pepijn Van Herterijck | 2020 |
15 | 13.20 | Magnus Goossens | 2022 |
16 | 13.21 | Arne Busselen | 2022 |
17 | 13.43 | Leon Hanegreefs | 2021 |
18 | 13.53 | Simon Olenaed | 2021 |
19 | 13.54 | Eppo Hanegreefs | 2021 |
20 | 13.68 | Samuel Vermeire | 2021 |
21 | 13.74 | Eppo Creffier | 2021 |
22 | 14.02 | Linus Guerra Cavalcanti | 2021 |
23 | 14.07 | Sam Van Oost | 2020 |
24 | 14.11 | Joannes Jordens | 2022 |
25 | 14.63 | Pepijn Renterghem | 2021 |
25 | 14.63 | Willem Verleyen | 2020 |
27 | 14.97 | Florian Thijs | 2021 |
28 | 15.11 | Warre Van Aelst | 2022 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Hoogspringen | |||
1 | 1.48m | Dai Keïta | 2016 |
2 | 1.43m | Frederik Ausloos | 2007 |
3 | 1.41m | Bram Salaets | 1994 |
4 | 1.40m | Kris Pittomvils | 1988 |
4 | 1.40m | Joris Vanhaecke | 1990 |
4 | 1.40m | Ben Broeders | 2006 |
4 | 1.40m | Michiel Clemens | 2008 |
8 | 1.37m | Steve Bal | 1987 |
9 | 1.36m | Pieter-Jan Huybrechs | 2022 |
10 | 1.35m | Denis Hanjoul | 2002 |
10 | 1.35m | Jonas Vanderborght | 2012 |
10 | 1.35m | Jan Breugelmans | 2020 |
10 | 1.35m | Jannes Arnout | 2021 |
14 | 1.34m | Dieter Jaspers | 1998 |
15 | 1.33m | Sammy Aboul Laban | 1988 |
15 | 1.33m | Bavo Nys | 2006 |
15 | 1.33m | Jonas Daems | 2007 |
15 | 1.33m | Tuur Van Puyvelde | 2013 |
15 | 1.33m | Seppe Huysegoms | 2014 |
20 | 1.32m | Niels Duerinckx | 2015 |
21 | 1.31m | Daan Mennes | 2005 |
21 | 1.31m | Floris Delecluse | 2008 |
23 | 1.30m | Cas Vanden Eynde | 2022 |
23 | 1.30m | Tim De Vriendt | 1988 |
23 | 1.30m | Jonas Verstraete | 1997 |
23 | 1.30m | Bjoke Adang | 2000 |
23 | 1.30m | Benjamin Luyckx | 2001 |
23 | 1.30m | Arne Broeders | 2004 |
23 | 1.30m | Alexander Meynen | 2004 |
23 | 1.30m | Pieter Sisk | 2010 |
23 | 1.30m | Kasper Verbeylen | 2010 |
23 | 1.30m | Lucas Grobbel | 2011 |
33 | 1.29m | Philip Van Mechelen | Indoor 2001 |
34 | 1.28m | Joren Batsleer | 2006 |
34 | 1.28m | Vincent De Roeck | 2009 |
34 | 1.28m | Cas Proost | 2013 |
37 | 1.27m | Jan Justé | 1987 |
37 | 1.27m | Kenny Rentmeister | 2001 |
37 | 1.27m | Tomas Sisk | 2008 |
37 | 1.27m | Lorenzo Nys | 2017 |
37 | 1.27m | Viktor Sisk | 2017 |
37 | 1.27m | Tobias Huybrechs | 2019 |
37 | 1.27m | Wout Vanderhaegen | Indoor 2020 |
44 | 1.26m | Bart Vereecke | 1984 |
44 | 1.26m | Geoffrey Guissard | 1989 |
44 | 1.26m | Didier Timmermans | 1996 |
44 | 1.26m | Matthias Vanattenhoven | Indoor 2003 |
44 | 1.26m | Mats Vanden Bosch | 2003 |
44 | 1.26m | Lars Arron | 2016 |
50 | 1.25m | Miel Swiggers | 2022 |
50 | 1.25m | Jo Mulckers | 1973 |
50 | 1.25m | Stefan Rummens | 1986 |
50 | 1.25m | David Justé | 1988 |
50 | 1.25m | Kristof Berger | 1991 |
50 | 1.25m | David Bal | 1992 |
50 | 1.25m | Diederik Vanhaecke | 1993 |
50 | 1.25m | Rachid Skeikh | 1993 |
50 | 1.25m | Vladimir Steurs | 2004 |
50 | 1.25m | Thomas De Roeck | 2006 |
50 | 1.25m | Andreas Vandyck | 2006 |
50 | 1.25m | Victor Frenay | 2007 |
50 | 1.25m | Guillaume Grimard | 2010 |
50 | 1.25m | Kasper Torfs | 2010 |
50 | 1.25m | Daan Rodiers | 2018 |
50 | 1.25m | Eppo Creffier | 2021 |
50 | 1.25m | Lukas Strijbos | 2021 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Verspringen | |||
1 | 4.73m | Bram Salaets | 1994 |
2 | 4.65m | Michiel Clemens | 2008 |
3 | 4.56m | Stefan Rummens | 1986 |
4 | 4.49m | Dai Keïta | 2016 |
5 | 4.46m | Steve Bal | 1987 |
6 | 4.44m | Matthias Vanattenhoven | 2003 |
7 | 4.42m | Daan Mennes | 2005 |
8 | 4.41m | Kenny Rentmeister | 2001 |
9 | 4.40m | Pieter Sisk | 2010 |
10 | 4.37m | Koen Verbeek | 1990 |
11 | 4.34m | Joris Vanhaecke | 1991 |
12 | 4.31m | Jonas Vanderborght | 2012 |
13 | 4.29m | Lennert Dehertoghe | 2008 |
14 | 4.28m | Kris Pittomvils | 1988 |
15 | 4.27m | Tom Sevenants | 1981 |
16 | 4.25m | Jan Justé | 1987 |
17 | 4.22m | Lorenzo Nys | 2017 |
18 | 4.21m | Diederik Vanhaecke | 1993 |
18 | 4.21m | Astor Brumagne | 2014 |
20 | 4.20m | Pieter-Jan Huybrechs | 2022 |
20 | 4.20m | Wim Melyn | 1994 |
22 | 4.18m | David Bal | 1992 |
23 | 4.16m | Geert Mathijs | 1992 |
23 | 4.16m | Rachid Skeikh | 1993 |
25 | 4.15m | Didier Timmermans | 1996 |
25 | 4.15m | Benoît Hanjoul | 2003 |
27 | 4.13m | Dawit Van Haute | 2004 |
28 | 4.12m | Bruno Keustermans | 1993 |
28 | 4.12m | Tomas Sisk | 2008 |
30 | 4.11m | Peter De Vlieghere | 1978 |
30 | 4.11m | Dieter Jaspers | Indoor 1999 |
30 | 4.11m | Mats Vanden Bosch | 2003 |
30 | 4.11m | Christiaan Vander Kuylen | 2007 |
34 | 4.09m | Ronny Peeters | 1981 |
34 | 4.09m | Koen Dillen | 1994 |
34 | 4.09m | Samuel Pacquay | 1996 |
34 | 4.09m | Tobias Volckaert | 2007 |
38 | 4.07m | Wouter Vereecke | 1987 |
38 | 4.07m | Bjoke Adang | 2000 |
40 | 4.06m | Pieter Van Moer | 1981 |
41 | 4.05m | Alexander Meynen | 2004 |
42 | 4.03m | Gerrit Pollentier | 1990 |
42 | 4.03m | Vincent De Roeck | 2009 |
42 | 4.03m | Jan Breugelmans | 2020 |
45 | 4.02m | Denis Hanjoul | 2002 |
46 | 4.01m | Kris De Coene | 1979 |
47 | 4.00m | Michail Perez Van Gaeveren | 1997 |
47 | 4.00m | Jens Van De Cavey | 1999 |
47 | 4.00m | Jonas Daems | 2007 |
47 | 4.00m | Kasper Torfs | 2010 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Kogelstoten (3 kg) | |||
1 | 8.00m | Gunther Vandeplas | 1984 |
2 | 7.77m | Sammy Aboul Laban | 1988 |
3 | 7.52m | Piet Breughelmans | 1976 |
4 | 7.36m | Marc Nijs | 1971 |
5 | 6.79m | Patrick Biermans | 1973 |
6 | 6.76m | Franky Decoster | |
6 | 6.76m | Mike Morret | 1980 |
8 | 6.54m | Alex Trappeniers | |
9 | 6.48m | Wim Morren | 1975 |
10 | 6.40m | Tom Sevenants | 1981 |
11 | 6.38m | Kris Pittomvils | 1988 |
12 | 6.36m | Wim Gordts | 1970 |
12 | 6.36m | Fred Rademakers | 1984 |
14 | 6.34m | Ivo Vlasselaers | |
15 | 6.31m | Regis Van Beckbergen | |
16 | 6.29m | Désiré Robijns | 1970 |
17 | 6.19m | Steve Bal | 1987 |
17 | 6.19m | Wouter Vereecke | 1987 |
19 | 6.13m | Tom Petes | 1988 |
20 | 6.09m | Mario Decoster | 1974 |
21 | 6.06m | Maarten Vanhaecke | 1989 |
22 | 6.03m | Kris De Coene | 1979 |
22 | 6.03m | Jan Justé | 1987 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Kogel (2 kg) - vanaf 1990 | |||
1 | 11.27m | Vincent De Roeck | 2009 |
2 | 10.90m | Jonas Daems | 2007 |
3 | 10.49m | Arne Broeders | 2004 |
4 | 10.26m | Arne Vanderborght | 2014 |
5 | 10.23m | Thomas De Roeck | 2006 |
6 | 10.20m | Lucas Grobbel | 2011 |
7 | 9.67m | Diederik Vanhaecke | 1993 |
8 | 9.65m | Andreas Vandyck | 2006 |
9 | 9.57m | Didier Timmermans | 1996 |
10 | 9.30m | Sven Balis | 2001 |
11 | 9.28m | Jacob Grobbel | 2009 |
12 | 9.13m | Jan Breugelmans | 2020 |
13 | 9.09m | Sander Theunis | 2001 |
14 | 8.98m | Jonas D'Hondt | 2013 |
15 | 8.96m | Joris Vanhaecke | 1991 |
16 | 8.89m | Kasper Verbeylen | 2010 |
17 | 8.83m | Jeroen Peeters | Indoor 2004 |
18 | 8.79m | Jannes Arnout | 2021 |
19 | 8.73m | Mats Vanden Bosch | 2003 |
20 | 8.65m | Ben Broeders | 2006 |
21 | 8.60m | Janko Sobota | 2005 |
22 | 8.58m | Dai Keïta | 2016 |
23 | 8.50m | Roel Uytterhoeven | 2003 |
24 | 8.45m | Stijn Honings | 1994 |
25 | 8.44m | Jonas Verstraete | 1997 |
25 | 8.44m | Kenny Rentmeister | 2001 |
27 | 8.42m | Zyad Bedhiaf | 2015 |
28 | 8.32m | Dieter Jaspers | 1999 |
29 | 8.26m | Denis Hanjoul | 2002 |
30 | 8.25m | Maarten Peeters | 2002 |
31 | 8.05m | Piet Robben | Indoor 2001 |
32 | 8.02m | Aäron Luts | 2014 |
33 | 8.01m | Simon Verlinden | 2008 |
33 | 8.01m | Robbe Vloebergs | 2012 |
35 | 7.99m | Bavo Nys | 2006 |
36 | 7.96m | Matteo Everaerts | 2022 |
37 | 7.92m | David Bal | 1991 |
38 | 7.89m | Jonas Vanderborght | 2012 |
39 | 7.85m | Aldo Callens | 2018 |
40 | 7.83m | Tom Wijgaerden | Indoor 2002 |
41 | 7.81m | Liam Seery | 2022 |
42 | 7.78m | Arne Nullens | 2015 |
43 | 7.77m | Benoît Hanjoul | 2003 |
43 | 7.77m | Vincent Van Goolen | 2011 |
45 | 7.69m | Bavo Meeus | 2000 |
46 | 7.68m | Mats Vandenbosch | 2014 |
47 | 7.64m | Jelle Verdeyen | 2004 |
47 | 7.64m | Wouter Vanherpe | 2005 |
49 | 7.59m | Siebe Perdieus | 2008 |
50 | 7.55m | Matthias Vanattenhoven | 2003 |
50 | 7.55m | Robbe Dupont | 2014 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Hockeybalwerpen | |||
1 | 49.46m | Karel Honings | 1994 |
2 | 49.19m | Dries Feremans | 2007 |
3 | 48.76m | Sander Theunis | 2001 |
4 | 47.24m | Diederik Vanhaecke | 1993 |
5 | 45.89m | Brecht Bellinck | 2003 |
6 | 45.49m | Matthias Vanattenhoven | 2003 |
7 | 44.57m | Sven Balis | 2001 |
8 | 44.38m | Sid Potemans | 2007 |
9 | 43.98m | Jacob Grobbel | 2009 |
10 | 43.58m | Joris Vanhaecke | 1991 |
11 | 43.36m | Bavo Meeus | 2000 |
12 | 43.26m | Jonas D'Hondt | 2013 |
13 | 42.39m | Wim Vuchelen | 1992 |
14 | 42.01m | Andreas Vandyck | 2006 |
15 | 41.68m | Wouter Vanherpe | 2005 |
16 | 41.66m | Tarek Chilah | 1990 |
17 | 41.45m | Liam Seery | 2022 |
18 | 41.34m | David Bal | 1992 |
19 | 41.20m | Lucas Grobbel | 2011 |
20 | 41.12m | Jonas Derongé | 1994 |
21 | 41.10m | Joren Batsleer | 2006 |
22 | 40.46m | Kayhan Gürsoy | 2019 |
23 | 40.04m | Jonas Vanderborght | 2012 |
24 | 40.00m | Arne Broeders | 2004 |
25 | 39.92m | Simon Verlinden | 2008 |
26 | 39.41m | Rob Geyssens | 2000 |
27 | 39.03m | Jan Breugelmans | 2019 |
28 | 38.95m | Aäron Luts | 2014 |
29 | 38.78m | Vincent De Roeck | 2008 |
30 | 38.74m | Didier Timmermans | 1996 |
31 | 38.71m | Dieter Delvaux | 2003 |
32 | 38.48m | Stijn Honings | 1994 |
33 | 38.35m | Cas Vanden Eynde | 2022 |
34 | 37.95m | Tiebe Hespel | 2014 |
35 | 37.89m | Tom Wijgaerden | 2002 |
36 | 37.73m | Dai Keïta | 2016 |
37 | 37.54m | Bruno Keustermans | 1993 |
37 | 37.54m | Bavo Nys | 2006 |
39 | 37.39m | Niels Duerinckx | 2015 |
40 | 37.38m | Floris Delecluse | 2008 |
41 | 37.27m | Lucas Lorent | 2009 |
42 | 37.24m | Benjamin Luyckx | 2001 |
43 | 37.13m | Joas Vleminckx | 2008 |
44 | 37.11m | Jonas Daems | 2007 |
45 | 36.96m | Samuel Pacquay | 1996 |
46 | 36.80m | Sven Janssens | 1993 |
47 | 36.58m | Ben Broeders | 2006 |
48 | 36.22m | Denis Hanjoul | 2002 |
49 | 36.18m | Tobi Heselmans | 2016 |
50 | 36.04m | Joachim De Vos | 1999 |
51 | 35.90m | Kristof Berger | 1991 |
52 | 35.75m | Mats Vanden Bosch | 2003 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Discuswerpen (600 g) | |||
1 | 26.66m | Jonas Daems | 2007 |
2 | 25.73m | Thomas De Roeck | 2006 |
3 | 24.96m | Lucas Grobbel | 2011 |
4 | 24.84m | Arne Vanderborght | 2014 |
5 | 24.77m | Ben Broeders | 2006 |
6 | 23.44m | Sven Balis | 2001 |
7 | 22.93m | Daan Mennes | 2005 |
8 | 22.77m | Bavo Meeus | 2000 |
9 | 22.30m | Jacob Grobbel | 2009 |
10 | 22.22m | Vincent De Roeck | 2008 |
11 | 22.20m | Mats Vanden Bosch | 2003 |
12 | 22.18m | Dai Keïta | 2016 |
13 | 21.90m | Jonas Verstraete | 1997 |
14 | 21.75m | Jannes Arnout | 2021 |
15 | 21.49m | Tiebe Hespel | 2014 |
16 | 20.93m | Jonas Vanderborght | 2012 |
17 | 20.79m | Matthias Vanattenhoven | 2003 |
18 | 20.37m | Frederik Ausloos | 2007 |
19 | 20.29m | Tom Wijgaerden | 2002 |
20 | 20.14m | Brecht Bellinck | 2003 |
21 | 20.09m | Maarten Peeters | 2002 |
22 | 20.07m | Arne Broeders | 2004 |
23 | 19.88m | Thibaut Pil | 2022 |
24 | 19.86m | Sander Theunis | 2000 |
25 | 19.61m | Kasper Verbeylen | 2010 |
26 | 19.46m | Lennert Dehertoghe | 2008 |
27 | 18.96m | Aäron Luts | 2014 |
28 | 18.20m | Alexander Meynen | 2004 |
29 | 18.13m | Bavo Nys | 2006 |
30 | 17.91m | Benjamin Luyckx | 2001 |
31 | 17.76m | Jerome De Caffmeyer | 1997 |
32 | 17.72m | Zyad Bedhiaf | 2015 |
33 | 17.53m | Tomas Sisk | 2008 |
34 | 17.51m | Jonas D'Hondt | 2013 |
35 | 17.50m | Denis Hanjoul | 2002 |
36 | 17.27m | Bjoke Adang | 2000 |
37 | 17.24m | Arne Busselen | 2022 |
38 | 17.15m | Dieter Jaspers | 1999 |
39 | 17.08m | Ludwig Deltenre | 1997 |
40 | 16.99m | Tristan De Pauw | 2021 |
41 | 16.98m | Matteo Everaerts | 2022 |
42 | 16.95m | Guillaume Grimard | 2009 |
43 | 16.83m | Floris Delecluse | 2008 |
44 | 16.78m | Gertjan Meynen | 2000 |
45 | 16.66m | Aldo Callens | 2018 |
46 | 16.60m | Jan Breugelmans | 2019 |
47 | 16.49m | Thomas Servaes | 2016 |
48 | 16.47m | Seppe Huysegoms | 2014 |
49 | 16.44m | Thomas Rom | 2007 |
50 | 16.35m | Philippe Timmermans | 2002 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Driekamp (klassiek) | |||
1 | 791p | Sammy Aboul Laban | 1988 |
2 | 786p | Kris Pittomvils | 1988 |
3 | 751p | Bart Vereecke | 1984 |
4 | 747p | Tim De Vriendt | 1988 |
5 | 740p | Gunther Vandeplas | 1984 |
5 | 740p | Steve Bal | 1987 |
7 | 708p | David Justé | 1988 |
8 | 695p | Chris De Coene | 1979 |
9 | 693p | Alphie Vanput | 1988 |
10 | 675p | Tom Petes | 1988 |
11 | 630p | Bart Dehaese | 1988 |
12 | 628p | Maarten Goovaerts | 1988 |
13 | 622p | Renaat Grouwels | 1988 |
14 | 600p | Nico Ruell | 1986 |
15 | 599p | Wouter Vereecke | 1987 |
16 | 585p | Dimitri Drooghmans | 1987 |
17 | 577p | Stieven Vanden Hurck | 1986 |
18 | 563p | A. Meloen | |
19 | 534p | Kurt Puttemans | 1988 |
20 | 499p | Jan Dehaese | 1988 |
21 | 460p | Mike Morret | 1980 |
22 | 360p | Wim Broeks | 1986 |
22 | 360p | Koen Dens | 1986 |
24 | 252p | Dimitri Buellens | 1983 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Driekamp | |||
1 | 1.475p | Bram Salaets | 1994 |
2 | 1.466p | Didier Timmermans | 1996 |
3 | 1.450p | Diederik Vanhaecke | 1993 |
