Ranglijsten aller tijden > Jeugd > Miniemen
Laatste update: 19/12/2022
Ranglijsten aller tijden > Jeugd > Jongens > Miniemen
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
80 meter | |||
1 | 10.00 | Michiel Clemens | 2010 |
2 | 10.09 | Bram Luycx | 2007 |
3 | 10.21 | Thomas Brusselaers | 2007 |
4 | 10.0 | Filip Goemare | 1994 |
5 | 10.1 | Eric Hermans | 1992 |
6 | 10.47 | Koen Fontaine | 1989 |
7 | 10.53 | Thiel Sodji | 2016 |
7 | 10.53 | Dieter Wittebolle | 2021 |
9 | 10.3 | Steven Janssens | 1985 |
9 | 10.3 | Wim Vuchelen | 1994 |
11 | 10.55 | Tom Wijgaerden | 2004 |
12 | 10.62 | Koen Beullens | 2005 |
12 | 10.62 | Pieter Bomans | 2006 |
14 | 10.4 | Frans Vanden Bosch | 1970 |
14 | 10.4 | Gilles Waegeneers | 1983 |
14 | 10.4 | Tim De Vriendt | 1990 |
14 | 10.64 | Matthias Vanattenhoven | 2005 |
18 | 10.65 | Stijn Robben | 2001 |
19 | 10.67 | Denis Hanjoul | 2004 |
20 | 10.73 | Jasper Meert | 2005 |
20 | 10.73 | Dries Ouattara | 2021 |
22 | 10.5 | David De Cremer | 1985 |
22 | 10.5 | Steve Bal | 1989 |
24 | 10.75 | Lumbala Tshisaka Bosenu | 2008 |
25 | 10.79 | Gunter Jossa | 2002 |
26 | 10.8 | Thomas Reyntjens | 2006 |
26 | 10.8 | Jonas Daems | 2009 |
28 | 10.6 | Marc Eyckmans | 1973 |
28 | 10.6 | Bruno Keustermans | 1995 |
28 | 10.84 | Kasper Torfs | 2012 |
31 | 10.85 | Arne Broeders | 2006 |
31 | 10.85 | Tuur Van Puyvelde | 2015 |
33 | 10.87 | Khalid Dardour | 1991 |
33 | 10.87 | Pieter Sisk | 2012 |
35 | 10.89 | Floris Delecluse | 2010 |
36 | 10.9 | Benoît Hanjoul | 2005 |
37 | 10.91 | Odi Selis | 2014 |
38 | 10.7 | Marc Van Rillaer | 1970 |
38 | 10.7 | Marc Nijs | 1972 |
38 | 10.7 | Wim Morren | 1975 |
38 | 10.7 | Bart Hennes | 1987 |
38 | 10.7 | Stefan Rummens | 1988 |
38 | 10.7 | Sammy Aboul Laban | 1990 |
38 | 10.7 | Pieterjan Bax | 1997 |
38 | 10.94 | Guillaume Rademakers | 2009 |
46 | 10.95 | Dai Keïta | 2018 |
47 | 10.8 | Dirk Vandeput | 1969 |
47 | 10.8 | Geert Beuckeleers | 1979 |
47 | 10.8 | Jan Justé | 1989 |
47 | 10.8 | Maarten Bijnens | 1990 |
47 | 10.8 | Kristiaan Juveyns | 1992 |
47 | 10.8 | Joris Vanhaecke | 1993 |
47 | 11.04 | Michiel Vanderlinden | 1994 |
47 | 10.8 | Wim Dehaese | 1994 |
47 | 10.8 | Olivier Mean | 1994 |
47 | 11.04 | Lennert Gilis | 2011 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
150 meter | |||
1 | 18.58 | Michiel Clemens | 2010 |
2 | 18.8 | Filip Goemare | 1993 |
3 | 19.17 | Thomas Brusselaers | 2007 |
4 | 19.36 | Eric Hermans | 1992 |
4 | 19.36 | Pieter Bomans | 2006 |
6 | 19.46 | Tom Wijgaerden | 2004 |
7 | 19.56 | Bram Salaets | 1996 |
8 | 19.65 | Thiel Sodji | 2016 |
9 | 19.87 | Matthias Vanattenhoven | Indoor 2005 |
10 | 19.96 | Jasper Meert | 2005 |
11 | 19.8 | Wim Dehaese | 1994 |
12 | 20.07 | Arne Broeders | 2006 |
13 | 20.08 | Thomas Reyntjens | 2006 |
14 | 20.09 | Bram Luycx | 2007 |
15 | 20.10 | Dieter Wittebolle | 2021 |
16 | 20.12 | Gunter Jossa | 2002 |
17 | 20.23 | Dai Keïta | 2018 |
18 | 20.25 | Lumbala Tshisaka Bosenu | 2008 |
18 | 20.25 | Kasper Torfs | 2012 |
20 | 20.27 | Pieter Sisk | 2012 |
21 | 20.28 | Jonas Daems | 2009 |
22 | 20.30 | Pieterjan Bax | 1997 |
23 | 20.32 | Willem Abts | 2000 |
24 | 20.33 | Tuur Van Puyvelde | 2015 |
25 | 20.1 | Joris Vanhaecke | 1993 |
25 | 20.1 | Wim Vuchelen | 1994 |
27 | 20.35 | Siebe Perdieus | 2010 |
28 | 20.40 | Lennert Dehertoghe | 2010 |
28 | 20.4 | Wout Vanderhaegen | 2022 |
30 | 20.2 | Jan Dehaese | 1992 |
30 | 20.44 | Hans Moons | 1995 |
32 | 20.45 | Koen Vanderlinden | 1994 |
32 | 20.45 | Maarten Goeminne | 1998 |
34 | 20.4 | Olivier Mean | 1994 |
35 | 20.68 | Kasper De Bondt | 2004 |
36 | 20.75 | Simon Leclerq | 2001 |
37 | 20.76 | Koen Dillen | 1996 |
37 | 20.76 | Steven Bertels | 2000 |
37 | 20.76 | Floris Delecluse | 2010 |
40 | 20.78 | Egon Van Kersschaever | 2011 |
41 | 20.79 | Denis Hanjoul | 2004 |
41 | 20.79 | Benoît Hanjoul | 2005 |
43 | 20.80 | Jeremy Van Ophem | 1997 |
44 | 20.6 | Bruno Keustermans | 1995 |
45 | 20.86 | Victor Frenay | 2009 |
46 | 20.87 | Pieter Windey | 2000 |
47 | 20.91 | Robin Daniels | 2008 |
47 | 20.91 | Jan Breugelmans | 2022 |
49 | 20.7 | Steven Taeleman | 1993 |
49 | 20.94 | Lennert Gilis | 2011 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
200 meter | |||
1 | 26.1 | Peter Rega | 1983 |
1 | 26.1 | Gilles Waegeneers | 1983 |
3 | 26.4 | Tim De Vriendt | 1990 |
4 | 26.5 | Steven Janssens | 1985 |
4 | 26.5 | Koen Fontaine | 1989 |
7 | 26.98 | Stefan Rummens | 1988 |
6 | 26.9 | Steve Bal | 1989 |
8 | 27.3 | Geert Beuckeleers | 1979 |
9 | 27.4 | Wim Morren | 1977 |
9 | 27.4 | David De Cremer | 1985 |
12 | 27.94 | Jan Justé | 1989 |
11 | 27.9 | Michael Eelen | 1989 |
13 | 28.1 | Eric Poels | 1980 |
13 | 28.1 | Koen Wasteels | 1986 |
13 | 28.1 | Bart Hennes | 1987 |
13 | 28.1 | Sammy Aboul Laban | 1990 |
17 | 28.2 | Gert Van Wezer | 1984 |
18 | 28.3 | Maarten Vanhaecke | 1990 |
21 | 28.75 | Joost Staes | 1989 |
22 | 28.78 | Patrick Ceulemans | 1988 |
19 | 28.6 | Dirk Alaerts | 1977 |
19 | 28.6 | Herman Giedts | 1982 |
23 | 28.8 | Johnny Smets | 1979 |
23 | 28.8 | Erik Gidts | 1981 |
25 | 29.04 | Maarten Bijnens | 1990 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
300 meter | |||
1 | 39.76 | Michiel Clemens | 2010 |
2 | 40.25 | Bram Luycx | 2007 |
3 | 41.22 | Pieter Bomans | 2006 |
4 | 41.46 | Matthias Vanattenhoven | 2005 |
5 | 41.4 | Marc Eyckmans | 1973 |
6 | 42.30 | Pieter Sisk | 2012 |
7 | 42.61 | Thomas De Roeck | 2008 |
8 | 42.80 | Ian Verbeylen | 2006 |
9 | 42.90 | Siebe Perdieus | 2010 |
10 | 42.94 | Steven Bertels | 2000 |
11 | 43.07 | Jonas Daems | 2009 |
12 | 43.29 | Tuur Van Puyvelde | 2015 |
13 | 43.44 | Seppe Huysegoms | 2016 |
14 | 43.57 | Jan Breugelmans | 2022 |
15 | 43.71 | Pieterjan Bax | 1997 |
16 | 44.02 | Dai Keïta | 2018 |
17 | 44.04 | Arne Broeders | 2006 |
18 | 44.05 | Jonathan Keirse | 2014 |
19 | 44.07 | Stijn Robben | 2001 |
20 | 43.9 | Kevin Mariën | 1999 |
21 | 44.42 | Pieter Windey | 2000 |
22 | 44.46 | Jeremy Van Ophem | 1997 |
23 | 44.47 | Quinten Saverwyns | 2021 |
24 | 44.59 | Koen Beullens | 2005 |
25 | 44.60 | Jasper Meert | 2005 |
26 | 45.06 | Lennert Dehertoghe | 2010 |
27 | 45.13 | Kim Ruell | 2000 |
28 | 45.14 | Thomas Brusselaers | 2007 |
29 | 45.16 | Willem Abts | 2000 |
30 | 45.18 | Tom Wijgaerden | 2004 |
31 | 45.48 | Chiel Jughmans | 2014 |
32 | 45.50 | Lander Van Belleghem | 2013 |
33 | 45.51 | Koen De Paepe | 1999 |
34 | 45.69 | Maarten Goeminne | 1997 |
35 | 45.72 | Didier Timmermans | 1998 |
36 | 45.76 | Gust Feyaerts | 2015 |
37 | 45.84 | Tomas Sisk | 2010 |
37 | 45.84 | Kasper Torfs | 2012 |
39 | 45.90 | Warre Janssens | 2012 |
40 | 45.99 | Dries Ouattara | 2021 |
41 | 46.08 | Astor Brumagne | 2016 |
41 | 46.08 | Zeno Vanhove | 2018 |
43 | 46.11 | Benoît Hanjoul | 2005 |
44 | 46.16 | Aäron Luts | 2016 |
45 | 46.26 | Kamiel Van Oostveldt | 2018 |
46 | 46.33 | Thomas Reyntjens | 2006 |
47 | 46.35 | Jaan Verdegem | 2018 |
48 | 46.36 | Viktor Sisk | 2018 |
49 | 46.38 | Thomas Argos | 2000 |
50 | 46.46 | Jurgen Wandels | 1999 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
800 meter | |||
1 | 2.16.0 | Marc Eyckmans | 1974 |
2 | 2.16.8 | Peter Rega | 1983 |
3 | 2.17.0 | Gilles Waegeneers | 1983 |
4 | 2.17.3 | Steve Bal | 1989 |
5 | 2.17.6 | Wim Morren | 1977 |
5 | 2.17.6 | Jan Sevenants | 1984 |
7 | 2.17.76 | Philippe Haccour | 1989 |
8 | 2.18.3 | Tom Sevenants | 1983 |
9 | 2.18.9 | Nico Noé | 1989 |
10 | 2.20.2 | Jan Verstraeten | 1979 |
11 | 2.21.4 | Stijn Dewit | 1989 |
12 | 2.22.6 | Dirk Vandeput | 1974 |
13 | 2.23.0 | Didier Dewolf | 1971 |
14 | 2.23.4 | Marc Pelgrims | 1974 |
15 | 2.23.8 | Daniel Cuypers | 1964 |
16 | 2.24.3 | Eric Vanhal | 1974 |
17 | 2.24.4 | Rotsaert Luc | 1971 |
18 | 2.24.5 | Tim De Vriendt | 1990 |
19 | 2.24.6 | Julien Stroobants | 1970 |
19 | 2.24.6 | Wim Vermeulen | 1984 |
19 | 2.24.6 | Stijn Dewit | 1989 |
22 | 2.25.7 | Marc Nijs | 1976 |
22 | 2.25.7 | Rudy Parton | 1977 |
23 | 2.26.0 | Herman Giedts | 1981 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
1000 meter | |||
1 | 2.47.22 | Filip Goemare | 1994 |
2 | 2.55.1 | Jeremy Van Ophem | 1997 |
3 | 2.57.97 | Michiel Vanderlinden | 1996 |
4 | 2.58.32 | Ian Verbeylen | 2006 |
5 | 2.58.52 | Jonathan Keirse | 2014 |
6 | 2.58.81 | Jonas Daems | 2009 |
7 | 2.59.03 | Astor Brumagne | 2016 |
8 | 2.59.33 | Koen Dillen | 1996 |
9 | 2.59.56 | Pieter Sisk | 2012 |
10 | 3.00.31 | Jan Verlaak | 2001 |
11 | 3.00.40 | Pieter Bomans | 2006 |
12 | 3.01.54 | Kim Ruell | 2000 |
13 | 3.01.99 | Guillaume Grimard | 2012 |
14 | 3.02.54 | Seppe Huysegoms | 2015 |
15 | 3.02.6 | Steven Bertels | 2000 |
16 | 3.02.7 | Peter Van Mechelen | 1995 |
17 | 3.02.87 | Ewoud Parmentier | 2013 |
18 | 3.02.93 | Matthias Vanattenhoven | 2005 |
19 | 3.03.48 | Guillaume Rademakers | 2009 |
20 | 3.04.01 | Chiel Jughmans | 2014 |
21 | 3.04.10 | Pieter Windey | 2000 |
22 | 3.04.34 | Erjen Stiers | 2022 |
23 | 3.04.87 | Tomas Sisk | 2010 |
24 | 3.05.24 | Aäron Luts | 2016 |
25 | 3.05.62 | Jan Breugelmans | 2022 |
26 | 3.05.68 | Didier Timmermans | 1998 |
27 | 3.06.43 | Kasper De Bondt | 2004 |
28 | 3.06.65 | Wouter Huybens | 1992 |
29 | 3.07.07 | Johan Wijnants | 1991 |
30 | 3.07.44 | Jannes Aegden | 2020 |
31 | 3.07.58 | Dai Keïta | 2018 |
32 | 3.07.9 | Gerrit Pollentier | 1992 |
33 | 3.08.06 | Arnout Roels | 2016 |
34 | 3.08.12 | Bram Van Eyck | 2019 |
35 | 3.08.14 | Siebe Perdieus | 2010 |
36 | 3.08.1 | Kristof Berger | 1993 |
37 | 3.08.3 | Pieter-Jan Van Eynde | 2002 |
38 | 3.08.75 | Wim Dehaese | Indoor 1994 |
39 | 3.09.8 | Wim Vuchelen | 1994 |
40 | 3.10.12 | Kris Haesaert | 1997 |
41 | 3.10.1 | Stephen Van Mechelen | 1994 |
42 | 3.10.41 | Sid Potemans | 2009 |
43 | 3.10.57 | Geert Scheepmans | 1991 |
44 | 3.10.67 | Arne Veraverbeke | 2013 |
45 | 3.11.10 | Jasper Sodermans | 2007 |
46 | 3.11.17 | Lennert Dehertoghe | 2010 |
47 | 3.11.53 | Lars Lefever | 2013 |
48 | 3.11.5 | Willem Abts | 2000 |
49 | 3.11.67 | Douglas Banks | 1992 |
50 | 3.11.80 | Semeon Vandenplas | 2020 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
80m Horden (84 cm/8H) | |||
1 | 12.78 | Steve Bal | 1989 |
2 | 13.03 | Bram Salaets | 1996 |
2 | 13.03 | Victor Frenay | 2009 |
4 | 13.26 | Thomas Brusselaers | 2007 |
5 | 13.34 | Floris Delecluse | 2010 |
6 | 13.37 | Arne Broeders | 2006 |
7 | 13.43 | Lennert Dehertoghe | 2010 |
8 | 13.2 | Koen Verbeek | 1992 |
9 | 13.51 | Jonas Daems | 2009 |
10 | 13.55 | Bram Luycx | 2007 |
10 | 13.55 | Dai Keïta | 2018 |
12 | 13.57 | Kristiaan Juveyns | 1992 |
13 | 13.65 | Frederik Ausloos | 2009 |
14 | 13.72 | Tomas Sisk | 2010 |
15 | 13.5 | Jan Dehaese | 1992 |
16 | 13.86 | Michiel Clemens | 2010 |
17 | 13.96 | Denis Hanjoul | 2004 |
18 | 14.02 | Pieter Bomans | 2006 |
19 | 14.04 | Pieter Windey | 2000 |
19 | 13.8 | Bart Hennes | 1987 |
21 | 14.17 | Ben Broeders | 2008 |
22 | 14.18 | Benoît Hanjoul | 2005 |
23 | 14 | Serge Bailleu | 1975 |
23 | 14.1 | Marc Eyckmans | 1974 |
23 | 14.1 | Sammy Aboul Laban | 1990 |
26 | 14.41 | Thomas Reyntjens | 2006 |
27 | 14.3 | Alex Trappeniers | 1975 |
27 | 14.3 | Tim De Vriendt | 1990 |
27 | 14.3 | Wim Vuchelen | 1994 |
30 | 14.61 | Seppe Huysegoms | 2016 |
31 | 14.67 | Daan Mennes | 2007 |
32 | 14.68 | Diederik Vanhaecke | 1994 |
33 | 14.6 | Didier Timmermans | 1998 |
34 | 14.94 | Tim Rummens | 2000 |
35 | 15.04 | Tom Demeulemeester | 2009 |
35 | 15.04 | Job Van Kerckhove | 2009 |
37 | 15.07 | Arend Pelgrims | 2010 |
38 | 15.12 | Siebe Perdieus | 2010 |
39 | 14.9 | Gunther Renmans | 1980 |
39 | 14.9 | Stefan Rummens | 1987 |
41 | 15.15 | Maarten Vanhaecke | 1991 |
42 | 15.19 | Steven Taeleman | 1993 |
43 | 15 | Pieter Van Moer | 1983 |
44 | 15.27 | Frederik Rademakers | 1986 |
45 | 15.36 | Jonas Vanderborght | 2013 |
46 | 15.37 | Thomas Argos | 2000 |
47 | 15.39 | Tom Jaspers | 1993 |
48 | 15.44 | Eyob Van Haute | 2007 |
48 | 15.2 | Eric Poels | 1980 |
48 | 15.2 | Filip Goemare | 1994 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
80m Horden (76 cm/8H) | |||
1 | 13.40 | Quinten Saverwyns | 2021 |
2 | 13.68 | Dieter Wittebolle | 2021 |
3 | 13.91 | Florian Wittebolle | 2022 |
4 | 14.52 | Jannes Aegden | 2020 |
5 | 14.66 | Lou Van Mierloo | 2021 |
6 | 14.69 | Tobias Huybrechs | 2021 |
7 | 14.89 | Sverre Deleu | 2022 |
8 | 15.25 | Jan Breugelmans | 2022 |
9 | 15.32 | Wout Vanderhaegen | 2022 |
10 | 15.48 | Dries Ouattara | 2021 |
11 | 15.67 | Tijl Brems | 2021 |
12 | 15.72 | Elvin Guldentops | 2021 |
13 | 15.85 | Sverre Claes | 2021 |
14 | 15.89 | Pepijn Van Herterijck | 2021 |
15 | 15.96 | Jannes Arnout | 2022 |
16 | 16.70 | Michael Callewaert | 2020 |
16 | 16.70 | Sam Van Oost | 2022 |
18 | 16.87 | Dries Klykens | 2020 |
19 | 17.19 | Pieter Neyens | 2022 |
20 | 17.26 | Louis Coeckelberghs | 2020 |
21 | 17.32 | Wout Klykens | 2020 |
22 | 17.35 | Lukas Doyen | 2022 |
23 | 17.54 | Mathias Ghysbrecht | 2020 |
24 | 17.63 | Jacob Van Herterijck | 2020 |
25 | 17.66 | Arent Moens | 2020 |
26 | 17.71 | Yaro Gins | 2020 |
27 | 17.83 | Erjen Stiers | 2021 |
28 | 18.20 | Simon Wybaillie | 2020 |
29 | 18.44 | Oscar Pierreux | 2022 |
30 | 18.64 | Arne Vanderhaegen | 2020 |
31 | 18.97 | Thomas Angevaare | 2020 |
32 | 19.46 | Vincent Huybrechs | 2022 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Hoogspringen | |||
1 | 1.67m | Joris Vanhaecke | 1993 |
2 | 1.64m | Steve Bal | 1989 |
3 | 1.61m | Tim De Vriendt | 1990 |
4 | 1.60m | Wim Vuchelen | 1993 |
5 | 1.58m | Koen Verbeek | 1992 |
5 | 1.58m | Floris Delecluse | 2010 |
7 | 1.57m | Benjamin Luyckx | 2003 |
8 | 1.56m | Thomas De Roeck | 2008 |
9 | 1.55m | Sammy Aboul Laban | 1990 |
9 | 1.55m | Wim Dehaese | 1994 |
9 | 1.55m | Gunter Jossa | 2002 |
9 | 1.55m | Thomas Brusselaers | 2007 |
9 | 1.55m | Frederik Ausloos | 2009 |
9 | 1.55m | Dai Keïta | 2018 |
9 | 1.55m | Jan Breugelmans | 2022 |
16 | 1.54m | Arne Broeders | 2006 |
17 | 1.53m | Pieter Galle | 2007 |
17 | 1.53m | Jonas Daems | 2009 |
19 | 1.52m | Bjoke Adang | 2002 |
19 | 1.52m | Tomas Sisk | 2010 |
21 | 1.51m | Denis Hanjoul | 2004 |
22 | 1.50m | Marc Eyckmans | 1973 |
22 | 1.50m | Bram Salaets | 1996 |
22 | 1.50m | Ben Broeders | 2008 |
22 | 1.50m | Michiel Clemens | 2010 |
22 | 1.50m | Niels Duerinckx | 2016 |
22 | 1.50m | Erjen Stiers | 2022 |
28 | 1.48m | Didier Timmermans | 1998 |
28 | 1.48m | Pieter Windey | 2000 |
28 | 1.48m | Seppe Huysegoms | 2015 |
31 | 1.47m | Kamil Vranken | 2017 |
32 | 1.46m | Dirk Vandeput | 1970 |
32 | 1.46m | Jacob Grobbel | 2011 |
34 | 1.45m | Daniel Cuypers | 1964 |
34 | 1.45m | Gilles Waegeneers | 1983 |
34 | 1.45m | Koen Fontaine | 1989 |
34 | 1.45m | Tom Petes | 1990 |
34 | 1.45m | Jan Dehaese | 1992 |
34 | 1.45m | Tom Jaspers | 1993 |
34 | 1.45m | Steven Taeleman | 1993 |
34 | 1.45m | Dieter Jaspers | 2000 |
34 | 1.45m | Tim Rummens | 2000 |
34 | 1.45m | Alexander Meynen | 2006 |
34 | 1.45m | Tomas Geens | 2009 |
34 | 1.45m | Jonas Vanderborght | indoor 2014 |
34 | 1.45m | Hannes Depuydt | 2014 |
34 | 1.45m | Tuur Van Puyvelde | 2015 |
48 | 1.43m | Joachim De Ceulaer | 1995 |
49 | 1.42m | Matthias Vanattenhoven | 2005 |
50 | 1.41m | Jannes Arnout | 2022 |
50 | 1.41m | Benoît Hanjoul | 2005 |
50 | 1.41m | Dieter Delvaux | 2005 |
50 | 1.41m | Lars Arron | 2018 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Polsstokspringen | |||
1 | 3.02m | Frederik Ausloos | 2009 |
2 | 3.01m | Dieter Jaspers | Indoor 2000 |
3 | 3.00m | Tom Jaspers | 1993 |
4 | 2.60m | Steven Taeleman | 1993 |
4 | 2.60m | Jo Honings | 1993 |
4 | 2.60m | Ben Broeders | 2008 |
7 | 2.55m | Matthias Vanattenhoven | 2005 |
8 | 2.50m | Laurens Rademakers | 1988 |
8 | 2.50m | Kristof Berger | 1993 |
8 | 2.50m | Joris Vanhaecke | 1993 |
11 | 2.42m | Pieter Windey | 2000 |
12 | 2.40m | Koen Billet | 1979 |
12 | 2.40m | Dai Keïta | 2018 |
14 | 2.30m | Gunther Vandeplas | 1986 |
14 | 2.30m | Arne Broeders | 2006 |
16 | 2.25m | Tobias Huybrechs | 2021 |
17 | 2.20m | Bart Vereecke | 1986 |
17 | 2.20m | Jan Dehaese | 1992 |
17 | 2.20m | Daan Mennes | 2007 |
20 | 2.10m | Swen VandenBosch | 1977 |
20 | 2.10m | Wim Morren | 1977 |
20 | 2.10m | Tim De Vriendt | 1990 |
23 | 2.02m | Frederik Aerts | 2001 |
24 | 2.00m | Jan Costers | 1979 |
24 | 2.00m | David Houblon | 1985 |
24 | 2.00m | Frederik Rademakers | 1986 |
24 | 2.00m | Sammy Aboul Laban | 1990 |
28 | 1.98m | Floris Bruynooghe | 1995 |
29 | 1.95m | Marc Eyckmans | 1973 |
29 | 1.95m | Dries Klykens | 2019 |
31 | 1.92m | Didier Timmermans | 1998 |
32 | 1.90m | Dirk Vandeput | 1970 |
32 | 1.90m | Peter De Vlieghere | 1979 |
32 | 1.90m | Pieter Van Moer | 1983 |
32 | 1.90m | Seppe Huysegoms | 2016 |
32 | 1.90m | Aäron Luts | 2016 |
37 | 1.80m | Nanno Jacobs | 2019 |
37 | 1.80m | Louis Coeckelberghs | 2019 |
37 | 1.80m | Jacobs Nanno | 2019 |
40 | 1.73m | Wout Klykens | Indoor 2019 |
40 | 1.73m | Vanbergen Sibe | Indoor 2020 |
42 | 1.61m | Axel Ix | Indoor 2019 |
43 | 1.50m | Pieter Jan Bultynck | 2011 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Verspringen | |||
1 | 5.55m | Thomas Brusselaers | 2007 |
2 | 5.54m | Joris Tombeur | 1967 |
3 | 5.43m | Tim De Vriendt | 1990 |
4 | 5.31m | Daniel Cuypers | 1964 |
5 | 5.30m | Wim Vuchelen | 1994 |
6 | 5.29m | Jan Goethals | 1969 |
7 | 5.27m | Matthias Vanattenhoven | 2005 |
8 | 5.26m | Alain Ravoet | 1969 |
9 | 5.23m | Koen Verbeek | 1992 |
10 | 5.21m | Sammy Aboul Laban | 1990 |
11 | 5.20m | David De Cremer | 1985 |
12 | 5.18m | Dieter Wittebolle | 2021 |
13 | 5.17m | Jonas Daems | 2009 |
14 | 5.16m | Steve Bal | 1989 |
15 | 5.03m | Michiel Clemens | 2010 |
16 | 5.02m | Stefan Rummens | 1988 |
16 | 5.02m | Dai Keïta | 2018 |
18 | 4.98m | Joris Vanhaecke | 1993 |
19 | 4.87m | Koen Fontaine | 1989 |
19 | 4.87m | Arne Broeders | 2006 |
21 | 4.86m | Michel Vandeput | 1967 |
22 | 4.85m | Gunter Jossa | 2002 |
23 | 4.84m | Victor Frenay | 2009 |
24 | 4.80m | Guillaume Dussart | 1960 |
24 | 4.80m | Koen Beullens | 2005 |
26 | 4.79m | Floris Delecluse | 2010 |
27 | 4.78m | Bart Hennes | 1987 |
28 | 4.77m | Kelchtermans Armand | 1967 |
28 | 4.77m | Jan Dehaese | 1992 |
28 | 4.77m | Steven Taeleman | 1993 |
31 | 4.75m | Pauwels | |
32 | 4.73m | Pieter Windey | 2000 |
33 | 4.72m | Tuur Van Puyvelde | 2015 |
34 | 4.71m | Gertjan Meynen | 2002 |
35 | 4.70m | Laurens Rademakers | 1988 |
35 | 4.70m | Bram Salaets | 1996 |
37 | 4.69m | Thomas Reyntjens | 2006 |
38 | 4.68m | Tom Jaspers | 1993 |
38 | 4.68m | Maarten Goeminne | 1998 |
38 | 4.68m | Ian Verbeylen | 2006 |
41 | 4.67m | Francis Godts | 1964 |
41 | 4.67m | Bram Luycx | 2007 |
43 | 4.66m | Jonathan Keirse | 2014 |
43 | 4.66m | Astor Brumagne | 2016 |
45 | 4.65m | Pieter Bomans | 2006 |
46 | 4.64m | Wout Vanderhaegen | 2022 |
46 | 4.64m | Koen Vanderlinden | 1994 |
46 | 4.64m | Kim Ruell | 2000 |
46 | 4.64m | Kasper Torfs | 2012 |
50 | 4.63m | Filip Goemare | 1994 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Kogelstoten (4 kg) | |||
1 | 10.31m | Daniel Cuypers | 1964 |
2 | 10.30m | Hugo De Clerck | 1960 |
3 | 10.06m | Marc Eyckmans | 1973 |
4 | 10.00m | Frans Boonen | 1969 |
4 | 10.00m | Piet Breughelmans | 1978 |
6 | 9.86m | Mario Colson | 1974 |
7 | 9.85m | Dirk Vandeput | 1970 |
8 | 9.79m | Julien Stroobants | 1971 |
9 | 9.66m | Pauwels | |
10 | 9.45m | Michel Vandeput | 1967 |
11 | 9.33m | Frans Van Rillaer | |
12 | 9.25m | Marc Van Camp | |
12 | 9.25m | Steve Bal | 1989 |
12 | 9.25m | Anton Menton | 1965 |
15 | 9.01m | Serge Bailleu | 1975 |
16 | 8.86m | Mike Morret | 1982 |
17 | 8.60m | Gilles Waegeneers | 1983 |
18 | 8.45m | Michael Eelen | 1989 |
19 | 8.31m | Jan Baeten | 1989 |
20 | 7.90m | Gunther Vandeplas | 1986 |
Volgnr | Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|---|
Kogelstoten (3 kg) | |||
1 | 13.98m | Ken Areng | 2009 |
2 | 13.93m | Arne Broeders | 2006 |
3 | 13.64m | Arne Vanderborght | 2016 |
4 | 13.37m | Jacob Grobbel | 2011 |
5 | 13.04m | Jonas Daems | 2009 |
6 | 12.74m | Joris Vanhaecke | 1993 |
7 | 12.31m | Sander Theunis | 2003 |
8 | 11.80m | Kasper Verbeylen | 2012 |
9 | 11.56m | Thomas De Roeck | 2008 |
10 | 11.53m | Lucas Grobbel | 2013 |
11 | 11.36m | Ilya Defrère | 2010 |
12 | 11.19m | Sammy Aboul Laban | 1990 |
13 | 10.90m | Jan Breugelmans | 2022 |
14 | 10.89m | Wim Vuchelen | 1994 |
15 | 10.39m | Pieter Bomans | 2006 |
16 | 10.24m | Tom Wijgaerden | 2004 |
17 | 10.16m | Quinten Saverwyns | 2021 |
18 | 10.15m | Jan Dehaese | 1992 |
19 | 10.12m | Ben Broeders | 2008 |
20 | 10.05m | Maarten Peeters | 2004 |
21 | 9.94m | Wim Dehaese | 1994 |
22 | 9.93m | Eric Hermans | 1992 |
23 | 9.91m | Laurent Van Hamme | 2012 |
24 | 9.82m | Didier Timmermans | 1998 |
25 | 9.80m | Bram Luycx | 2007 |
26 | 9.72m | Jonas Vanderborght | 2014 |
27 | 9.68m | Thomas Reyntjens | 2006 |
28 | 9.67m | Hans Moons | 1995 |
29 | 9.66m | Siebe Perdieus | 2010 |
30 | 9.57m | Dai Keïta | 2018 |
31 | 9.55m | Aäron Luts | 2016 |
