Ranglijsten aller tijden > Outdoor > Scholieren
Laatste update: 19/12/2022
Ranglijsten aller tijden > Outdoor > Mannen > Scholieren
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 11.75 | 100m | |
| 10.89 | Dirk Debrael | 1982 |
| 10.94 | Johan Mordijck | 2001 |
| 11.00 | Lorenzo Nys | 2024 |
| 11.07 | Kasper Torfs | 2016 |
| 11.11 | Carlo Celis | 2007 |
| 10.9 | Frans Haesendonck | 1966 |
| 11.20 | Gunther Vermaelen | 1991 |
| 11.21 | Michel Boels | 1975 |
| 11.22 | Bram Luycx | 2011 |
| 11.0 | Hugo Jacobs | 1970 |
| 11.26 | Tibo Hoebrechts | 2011 |
| 11.30 | Peter Puttemans | 1989 |
| 11.30 | Frank Vandewal | 1991 |
| 11.30 | Elias Foulon | 2007 |
| 11.30 | Elie Bacari | 2020 |
| 11.32 | Steve Bal | 1993 |
| 11.32 | Bert Leroy | 2012 |
| 11.1 | Jean-Pierre Van Laer | 1963 |
| 11.1 | Georges Wijnants | 1964 |
| 11.1 | Robert Saviolo | 1972 |
| 11.1 | Jo Delvaux | 1975 |
| 11.38 | Thiel Sodji | 2019 |
| 11.40 | Louis Smeets | 2024 |
| 11.42 | Pieter Degreef | 2000 |
| 11.43 | Bruno Keustermans | 1999 |
| 11.43 | Emile Vander Plaetse | 2023 |
| 11.2 | Bruno De Coster | 1977 |
| 11.2 | Dirk Verhoeven | 1978 |
| 11.2 | Alain Petitjean 11.48 (e) | 1984 |
| 11.45 | Odi Selis | 2018 |
| 11.46 | Tim De Vriendt | 1994 |
| 11.46 | Dieter Jaspers | 2005 |
| 11.47 | Alpha Boye | 2016 |
| 11.51 | Thomas Marquant | 1995 |
| 11.51 | Dai Keïta | 2022 |
| 11.52 | Tom Vertommen | 1989 |
| 11.54 | Dries Ouattara | 2024 |
| 11.3 | Alex Desmet | 1965 |
| 11.3 | Guy Vanden Eynde | 1966 |
| 11.3 | Marc Eyckmans | 1977 |
| 11.3 | Jan Van Santvoet | 1977 |
| 11.3 | Manu Saenen | 1979 |
| 11.3 | Luc Veugelen | 1980 |
| 11.54 | Maarten Robeyns | 2011 |
| 11.54 | Micheil Clemens | 2013 |
| 11.56 | Fred Guns | 1987 |
| 11.56 | Koen Verbeek | 1996 |
| 11.56 | Tim Conings | 1997 |
| 11.57 | Joppe Doms | 2022 |
| 11.60 | Lander Van Belleghem | 2017 |
| 11.61 | Jasper Vermaelen | 2022 |
| 11.63 | Cédric Gullentops | 2003 |
| 11.63 | Kjell Dangis | 2018 |
| 11.63 | Kjell Dangis | 2018 |
| 11.4 | Guido Brusselaers | 1967 |
| 11.4 | Jan Straetmans | 1968 |
| 11.4 | Jean-Pierre Janssens | 1969 |
| 11.4 | Bruno Deracourt | 1984 |
| 11.4 | Wim Van Meerbeeck | 1991 |
| 11.65 | Tuur Van Puyvelde | 2019 |
| 11.71 | Christopher Gray | 2010 |
| 11.72 | Wim Morren | 1981 |
| 11.72 | Pieter Bomans | 2009 |
| 11.72 | Karsten Moreels | 2010 |
| 11.73 | Dai Keïta | 2021 |
| 11.74 | Dieter Wittebolle | 2024 |
| 11.5 | Dirk Leroy | 1984 |
| 11.74 | Walter Uytterhoeven | 1984 |
| 11.75 | Tobias Huybrechs | 2024 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 23.50 | 200m | |
| 21.6 | Dirk Debrael | 1982 |
| 22.14 | Johan Mordijck | 2001 |
| 22.28 | Louis Smeets | 2024 |
| 22.34 | Bram Luycx | 2011 |
| 22.42 | Lorenzo Nys | 2024 |
| 22.2 | Georges Wijnants | 1964 |
| 22.47 | Carlo Celis | 2007 |
| 22.51 | Elias Foulon | 2007 |
| 22.52 | Kasper Torfs | 2016 |
| 22.3 | Jean-Pierre Van Laer | 1963 |
| 22.58 | Tim de Vriendt | 1994 |
| 22.4 | Manu Saenen | 1971 |
| 22.74 | Bert Leroy | 2013 |
| 22.75 | Steve Bal | 1993 |
| 22.79 | Matthias Vanattenhoven | 2009 |
| 22.82 | Koen Verbeek | 1996 |
| 22.83 (i) | Bram Salaets | 2000 |
| 22.89 | Frank Vandewal | 1991 |
| 22.89 | Gunther Vermaelen | 1991 |
| 22.7 | Michel Boels | 1975 |
| 22.7 | Marc Eyckmans | 1977 |
| 22.8 | Edwig Ruyts | 1967 |
| 23.04 | Thomas Marquant | 1995 |
| 23.04 (i) | Thiel Sodji 23.05 (o) | 2020 |
| 23.06 | Tibo Hoebrechts | 2011 |
| 23.06 | Joppe Doms | 2022 |
| 23.07 | Michiel Clemens | 2013 |
| 22.9 | Willy Vanden Wijngaerden | 1963 |
| 23.17 | Jonas Bogaerts | 2007 |
| 23.21 | Seppe Monbaliu | 2018 |
| 23.23 | Bram Salaets | 2000 |
| 23.0 | Alex Desmet | 1966 |
| 23.0 | Frans Haesendonck | 1966 |
| 23.0 | Johan Van Wezer | 1968 |
| 23.0 | Robert Saviolo | 1973 |
| 23.0 | Alain Petitjean | 1984 |
| 23.0 | Fred Guns | 1987 |
| 23.25 | Pieter Bomans | 2009 |
| 23.26 | Jef Van Acoleyen | 1999 |
| 23.34 | Alpha Boye | 2016 |
| 23.1 | Wim Morren | 1981 |
| 23.35 | Kristiaan Juveyns | 1996 |
| 23.37 | Swen Vranckx | 1990 |
| 23.38 | Gilles Waegeneers | 1987 |
| 23.41 | Tom vertommen | 1989 |
| 23.41 | Wim Van Meerbeeck | 1991 |
| 23.2 | Peter Puttemans | 1989 |
| 23.2 | Jan Desmet | 1965 |
| 23.2 | Luc Holbrechts | 1972 |
| 23.46 | Christopher Gray | 2010 |
| 23.48 | Tim Conings | 1997 |
| 23.48 | Julian Van Aken | 2024 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 40.00 | 300m | |
| 34.51 | Bram Luycx | 2011 |
| 34.75 | Johan Mordijck | 2001 |
| 35.29 | Louis Smeets | 2024 |
| 35.68 | Jef Van Acoleyen | 1999 |
| 36.22 | Kasper Torfs | 2016 |
| 36.42 | Elias Foulon | 2007 |
| 36.2 | Johan Van Wezer | 1967 |
| 36.64 | Koen Verbeek | 1996 |
| 36.93 | Filip Goemare | 1997 |
| 37.04 | Reynaldo Latinne | 2009 |
| 37.06 | Maarten Ferket | 2002 |
| 37.45 | Carlo Celis | 2006 |
| 37.55 | Christopher Gray | 2010 |
| 37.58 | Jonas Raymaekers | 2006 |
| 37.61 | Maarten Van Parijs | 2009 |
| 37.80 | Sven Cauwenbergh | 2001 |
| 37.81 | Willem Abts | 2003 |
| 37.6 | Luc Iliaens | 1967 |
| 38.05 | Evert Vermuyten | 2007 |
| 38.18 | Karsten Moreels | 2010 |
| 38.26 (i) | Egon Van Kersschaever | 2014 |
| 38.33 | Thomas Marquant | 1995 |
| 38.35 | Peter Van Mechelen | 1998 |
| 38.4 | Guido Boonen | 1967 |
| 38.68 | Fabian Vandebon | 2006 |
| 38.70 | Antoine Huberland | 2004 |
| 38.73 | Kristiaan Juveyns | 1995 |
| 38.76 | Martyn Guily | 2000 |
| 38.81 | Joris Windey | 2001 |
| 38.6 | Theo Hamblok | 1967 |
| 38.92 | Christiaan Vander Kuylen | 2013 |
| 38.94 | Bert Boulanger | 2004 |
| 38.98 | Sam Bruyninckx | 2000 |
| 39.04 (i) | Siebe Perdieus | 2014 |
| 39.19 | MaelKapeta Kapeta Mael | 2010 |
| 39.28 | Steven Bertels | 2003 |
| 39.42 | Arne Van Wolputte | 2016 |
| 39.49 | Simon Argos | 2005 |
| 39.62 (i) | Arno De Kuyper | 2019 |
| 39.69 | Timory Deschoenmaekers | 2003 |
| 39.5 | Koen Vanderlinden | 1997 |
| 39.78 | Tristan Pelgrims | 2016 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 52.85 | 400m | |
| 48.40 | Louis Smeets | 2024 |
| 48.55 | Bram Luycx | 2011 |
| 49.3 | Johan Van Wezer | 1968 |
| 49.3 | Manu Saenen | 1979 |
| 49.4 | Edwig Ruyts | 1967 |
| 49.66 | Jef Van Acoleyen | 1999 |
| 49.69 | Matthias Vanattenhoven | 2009 |
| 49.8 | Willy Vanden Wijngaerden | 1962 |
| 49.8 | Georges Wijnants | 1964 |
| 50.0 | Marc Coel 50.26 (e) | 1981 |
| 50.16 | Gilles Waegeneers | 1987 |
| 50.38 | Pieter Sisk | 2016 |
| 50.54 | Steve Bal | 1993 |
| 50.73 | Fred Guns | 1987 |
| 50.6 | Marc Eyckmans | 1977 |
| 50.99 | Julian Van Aken | 2024 |
| 51.15 | Jonas Bogaerts | 2007 |
| 51.19 | Pieter Bomans | 2010 |
| 51.30 | Dai Keïta | 2022 |
| 51.2 | Wim Gordts | 1976 |
| 51.2 | Wim Morren | 1981 |
| 51.45 | Frank Vandewal | 1991 |
| 51.50 | Reynaldo Latinne | 2009 |
| 51.4 | Luc Holbrechts | 1972 |
| 51.66 | Filip Goemare | 1997 |
| 51.66 | Maarten Van Parijs | 2010 |
| 51.70 | Lorenzo Nys | 2024 |
| 51.71 | Willem Abts | 2004 |
| 51.6 | Jean-Pierre Versluys | 1966 |
| 51.83 | Elie Bacari | 2020 |
| 51.86 | Johan Mordijck | 2001 |
| 51.90 | Kristiaan Juveyns | 1996 |
| 51.8 | Alex Desmet | 1967 |
| 51.8 | Marc Groeninckx | 1973 |
| 51.8 | Eric Van Hal | 1978 |
| 52.02 | Christopher Gray | 2010 |
| 51.9 | Luc Vantrappen | 1979 |
| 52.10 (i) | Maarten Ferket | 2002 |
| 52.16 | Boris Soubotko | 1985 |
| 52.17 | Thomas De Roeck | 2012 |
| 52.23 | Lander Van Belleghem | 2017 |
| 52.24 | Peter Van Mechelen | 1999 |
| 52.25 (i) | Tim De Vriendt 52.84 (o) | 1993 |
| 52.31 | Gunther Vermaelen | 1991 |
| 52.32 | Michiel Clemens | 2013 |
| 52.2 | Gerrit Gordts | 1971 |
| 52.3 | Imbrechts | 1967 |
| 52.51 | Jonas Raymaekers | 2007 |
| 52.56 | Tuur Van Puyvelde | 2019 |
| 52.5 | Marc Hugaerts | 1982 |
| 52.64 | Emile Vander Plaetse | 2023 |
| 52.66 | Jeroen Wachtelaer | 1996 |
| 52.67 | Joris Windey | 2001 |
| 52.69 | Tomas Sisk | 2014 |
| 52.72 | Sven Cauwenbergh | 2001 |
| 52.77 | Philippe Benoit | 1985 |
| 52.79 | Egon Van Kersschaever | 2015 |
| 52.81 | Vincent Merckx | 1997 |
| 52.7 | Luc Bervaes | 1971 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 2.01.75 | 800m | |
| 1.51.52 | Pieter Sisk | 2016 |
| 1.53.16 | Julian Van Aken | 2024 |
| 1.55.5 | Marc Coel | 1981 |
| 1.55.8 | Johan Van Wezer | 1968 |
| 1.56.11 | Peter Van Mechelen | 1999 |
| 1.56.0 | Rudy Parton | 1981 |
| 1.56.1 | Kim Ruell | 2004 |
| 1.56.53 | Vincent Merckx | 1997 |
| 1.56.88 | Matthias Vanattenhoven | 2009 |
| 1.57.26 | Filip Goemare | 1997 |
| 1.57.39 | Koen Dillen | 2000 |
| 1.57.58 | Tomas Sisk | 2014 |
| 1.57.6 | Wim Gordts | 1975 |
| 1.57.87 | Mark Shankey | 2001 |
| 1.57.8 | Gerrit Gordts | 1971 |
| 1.57.8 | Willy Vandam | 1971 |
| 1.58.05 | Joris Windey | 2001 |
| 1.58.3 | Raf Menten | 1968 |
| 1.58.49 | Simon Wybaillie | 2024 |
| 1.58.51 | Abush Carkett | 2003 |
| 1.58.4 | Frans Van Roy | 1969 |
| 1.58.73 | Joren Gordts | 2003 |
| 1.58.77 | Jeroen Wachtelaer | 1996 |
| 1.58.82 | Guillaume Grimard | 2016 |
| 1.59.0 | Erwin Van Thillo | 1971 |
| 1.59.51 | Jasper Sodermans | 2011 |
| 1.59.5 | Marc Groeninckx | 1973 |
| 1.59.93 | Bram Van Eyck | 2023 |
| 1.59.9 | Marc Pelgrims | 1978 |
| 2.00.0 | Dominique Jans | 1976 |
| 2.00.1 | Willy Van Ham | 1969 |
| 2.00.25 | Reynaldo Latinne | 2009 |
| 2.00.2 | Gilbert Hanssens | 1964 |
| 2.00.30 | Willem Abts | 2004 |
| 2.00.32 | Diego Cassin | 2022 |
| 2.00.3 | Willy Vanden Wijngaerden | 1963 |
| 2.00.4 | Luc Holbrechts | 1972 |
| 2.00.61 | Michiel Vanderlinden | 2000 |
| 2.00.6 | Marc Hugaerts | 1982 |
| 2.00.76 | Bert Boulanger | 2005 |
| 2.00.7 | Georges Wijnants | 1964 |
| 2.00.8 | Bart Barmans | 1980 |
| 2.01.02 | Rutger Roesems | 2002 |
| 2.00.9 | Louis Verbeeck | 1965 |
| 2.00.9 | Clement Valckenborghs | 1967 |
| 2.00.9 | Yves Puttemans | 1980 |
| 2.00.9 | Boris Soubotko | 1985 |
| 2.01.1 | Tom Sevenants | 1986 |
| 2.01.10 | Semeon Vandenplas | 2024 |
| 2.01.2 | Willy Vandeborcht | 1974 |
| 2.01.35 | Bart Veugelen | 1987 |
| 2.01.38 | Pieter De Volder | 2004 |
| 2.01.47 | Dries Basemans | 2009 |
| 2.01.54 | Pieter Windey | 2004 |
| 2.01.54 | Sam Put | 2009 |
| 2.01.64 | Evert Vermuyten | 2007 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 2.46.00 | 1000m | |
| 2.30.07 | Kim Ruell | 2004 |
| 2.32.2 | Frans Van Roy | 1969 |
| 2.32.69 | Peter Van Mechelen | 1999 |
| 2.32.80 | Bart Veugelen | 1987 |
| 2.32.56 | Julian Van Aken | 2024 |
| 2.32.88 | Pieter Sisk | 2016 |
| 2.34.20 | Filip Goemare | 1997 |
| 2.34.59 | Joris Windey | 2001 |
| 2.34.7 (i) | Marc Coel 2.41.3 (o) | 1981 |
| 2.35.42 | Jasper Sodermans | 2011 |
| 2.36.2 | Johan Van Wezer | 1969 |
| 2.37.72 | Abush Carkett | 2003 |
| 2.38.00 | Andrew Dickinson | 1991 |
| 2.38.13 | Bart De Waele | 1990 |
| 2.38.27 | Bert Boulanger | 2005 |
| 2.38.2 | Tom Sevenants | 1985 |
| 2.38.3 | Luc Iliaens | 1967 |
| 2.39.6 | Kurt Adams | 1989 |
| 2.39.83 | Joeri Francart | 1992 |
| 2.40.40 | Dries Basemans | 2008 |
| 2.40.49 | Guillaume Grimard | 2016 |
| 2.41.09 | Gerrit Pollentier | 1995 |
| 2.41.58 | Nico Noe | 1993 |
| 2.41.74 | Kristof Berger | 1997 |
| 2.41.8 | Daniel De Ruyter | 1980 |
| 2.41.93 | Wim Vermeulen | 1987 |
| 2.42.01 | Peter Raeymaekers | 1985 |
| 2.41.9 | Victor Briesen | 1958 |
| 2.42.2 | Rudy Parton | 1980 |
| 2.42.3 | Eric Parton | 1980 |
| 2.42.61 | Stijn De Wit | 1993 |
| 2.42.6 | Germain Van Baelen | 1957 |
| 2.43.23 | Marc Rummens | 1990 |
| 2.43.31 | Reynaldo Latinne | 2009 |
| 2.43.2 | Philippe Robbens | 1989 |
| 2.43.51 | Pieter-Jan Van Eynde | 2005 |
| 2.43.5 | Maarten Doyen | 1989 |
| 2.43.64 | Jeroen Wachtelaer | 1996 |
| 2.43.8 | Frans Van Cauwenbergh | 1956 |
| 2.43.9 | Luc Dujourie | 1980 |
| 2.44.33 | Ben Torrekens | 1987 |
| 2.44.42 | Vincent Boeckx | 2004 |
| 2.44.49 | Joren Gordts | 2003 |
| 2.44.56 | Kris Haesaert | 2000 |
| 2.44.66 | Ian Verbeylen | 2009 |
| 2.44.74 | Jonathan Put | 1998 |
| 2.44.85 | Michel Basemans | 2004 |
| 2.44.8 | Jacques Francart | 1967 |
| 2.45.1 | Rob Vanoudenhoven | 1985 |
| 2.45.5 | Geert Vaes | 1985 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 4.13.00 | 1500m | |
| 3.48.55 | Pieter Sisk | 2016 |
| 3.56.96 | Mark Shankey | 2001 |
| 3.57.07 | Guillaume Grimard | 2016 |
| 3.58.59 | Kim Ruell | 2004 |
| 3.58.96 | Peter Van Mechelen | 1999 |
| 3.59.8 | Marc Coel | 1981 |
| 4.00.4 | Raf Menten | 1968 |
| 4.00.6 | Gilbert Hanssens | 1964 |
| 4.01.94 | Vincent Merckx | 1997 |
| 4.02.32 | Dries Basemans | 2009 |
| 4.02.2 | Frans Van Roy | 1969 |
| 4.02.5 | Clement Valckenborghs | 1967 |
| 4.03.54 | Abush Carkett | 2003 |
| 4.03.9 | Johan Janssens | 1964 |
| 4.04.05 | Semeon Vandenplas | 2024 |
| 4.04.2 | Rudy Parton | 1981 |
| 4.05.1 | Johan Van Wezer | 1969 |
| 4.05.70 | Simon Wybaillie | 2024 |
| 4.06.24 | Gerrit Pollentier | 1996 |
| 4.06.48 | Sid Potemans | 2013 |
| 4.06.8 | Willy Vandeborcht | 1974 |
| 4.07.12 | Andrew Dickinson | 1991 |
| 4.07.44 | Jasper Sodermans | 2010 |
| 4.08.06 | Bart De Waele | 1990 |
| 4.08.26 | Pieter-Jan Van Eynde | 2006 |
| 4.08.41 | Nico Noe | 1993 |
| 4.08.3 | Bart Veugelen | 1987 |
| 4.08.44 | Geert Vaes | 1986 |
| 4.08.44 | Julian Van Aken | 2024 |
| 4.09.10 | Koen Dillen | 2000 |
| 4.09.30 | Wout Debroyer | 2018 |
| 4.09.92 | Darcis Claessens | 2006 |
| 4.10.20 | Joris Windey | 2001 |
| 4.10.1 | Patrick Steenwerckx | 1984 |
| 4.10.25 | Jeremy Van Ophem | 2000 |
| 4.10.36 | Laurens Vanderlinden | 2012 |
| 4.11.22 | Nils Janssens | 2010 |
| 4.11.1 | Bart Huybens | 1974 |
| 4.11.50 | Hugh Huntington | 2004 |
| 4.11.6 | Dominique Jans | 1976 |
| 4.11.7 | Gerrit Gordts | 1971 |
| 4.11.91 | Joren Segers | 2023 |
| 4.12.2 | Marc Pelgrims | 1978 |
| 4.12.49 | Filip Goemare | 1997 |
| 4.12.5 | Kamiel Ceuterick | 1968 |
| 4.12.5 | Erwin Van Thillo | 1971 |
| 4.12.5 | Peter Raeymaekers | 1985 |
| 4.12.5 | Kurt Adams | 1989 |
| 4.12.9 | Guillaume Willems | 1972 |
| 4.12.9 | Yves Puttemans | 1980 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 5.00.00 | Mijl | |
| 4.25.43 | Pieter-Jan Van Eynde | 2006 |
| 4.33.7 | Abush Carkett | 2003 |
| 4.45.7 | Hugh Huntington | 2003 |
| 4.49.16 | Wout Debroyer | 2017 |
| 4.50.66 | Cedric Timmermans | 2010 |
| 4.56.50 | Siemen Geris | 2017 |
| 4.57.57 | Chiel Poffé | 2009 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 6.40.00 | 2000m | |
| 5.40.67 | Pieter-Jan Van Eynde | 2006 |
| 5.46.82 | Darcis Claessens | 2006 |
| 6.02.24 | Ewoud Parmentier | 2017 |
| 6.02.73 | Jonathan Put | |
| 6.03.1 | Wim Vermeulen | 1988 |
| 6.05.8 | Gaston Roelants | 1955 |
| 6.09.08 | Tim De Coninck | 2007 |
| 6.09.81 | Chiel Poffé | 2009 |
| 6.13.02 | Dawit Van Haute | 2007 |
| 6.13.9 | Bart Coenen | 1989 |
| 6.23.37 | Jelle Decoster | 2022 |
| 6.36.97 | Guillaume Rademakers | 2012 |
| 6.37.12 | Rob Vanoudenhove | 1985 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 9.15.00 | 3000m | |
| 8.29.14 | Guillaume Grimard | 2016 |
| 8.31.22 | Mark Shankey | 2001 |
| 8.41.4 | Johan Janssens | 1964 |
| 8.42.14 | Bart Veugelen | 1987 |
| 8.44.6 | Gilbert Hanssens | 1964 |
| 8.45.15 | Abush Carkett | 2003 |
| 8.46.7 | Clement Valckenborghs | 1966 |
| 8.47.07 | Kobe Hermans | 2018 |
| 8.47.79 | Wout Debroyer | 2018 |
| 8.48.8 | Jan Monten | 1968 |
| 8.49.91 | Dries Basemans | 2009 |
| 8.50.69 | Pieter-Jan Van Eynde | 2006 |
| 8.52.1 | Rudy Parton | 1981 |
| 8.52.53 | Staf De Haes | 2024 |
| 8.55.61 | Fabian Cuypers | 2018 |
| 8.57.00 | Jesse Stroobants | 1997 |
| 8.57.53 | Andrew Dickinson | 1991 |
| 8.57.5 | Peter Raeymaekers | 1985 |
| 8.57.75 | Gerrit Pollentier | 1996 |
| 8.58.12 | Vincent Merckx | 1997 |
| 8.59.91 | Simon Wybaillie | 2024 |
| 9.00.39 | Semeon Vandenplas | 2024 |
| 9.01.73 | Laurens Vanderlinden | 2012 |
| 9.02.24 | Siemen Geris | 2018 |
| 9.02.9 | Patrick Steenwerckx | 1984 |
| 9.03.66 | Joren Segers | 2023 |
| 9.03.69 | Michel Basemans | 2004 |
| 9.03.9 | Geert Vaes | 1986 |
| 9.05.20 | Jan Verstraeten | 1983 |
| 9.05.8 | Andre Vandeput | 1969 |
| 9.06.18 | Darcis Claessens | 2006 |
| 9.06.42 | Diego Cassin | 2022 |
| 9.07.0 | Frans Van Roy | 1969 |
| 9.10.0 | Willy Vandeborcht | 1974 |
| 9.10.8 | Patrick Vandeput | 1980 |
| 9.11.0 | Gerrit Gordts | 1971 |
| 9.12.8 | Jan Roelants | 1976 |
| 9.13.26 | Steven Janssens | 1985 |
| 9.13.5 | Marc Coel | 1981 |
| 9.13.6 | Robert Schoolmeesters | 1963 |
| 9.13.6 | Freddy Godts | 1970 |
| 9.14.2 | Erwin Van Thillo | 1971 |
| 9.14.2 | Nico Noe | 1992 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 17.00 | 110m horden 0.91m | |
| 14.33 | Victor Frenay | 2013 |
| 14.40 | Bram Salaets | 2000 |
| 14.51 | Denis Hanjoul | 2008 |
| 14.51 | Elie Bacari | 2020 |
| 15.08 | Arne Broeders | 2010 |
| 15.10 | Floris Delecluse | 2014 |
| 15.31 | Ken Radzio | 2009 |
| 15.35 | Dai Keïta | 2022 |
| 15.42 | Dieter Jaspers | 2005 |
| 15.45 | Maarten Ferket | 2002 |
| 15.50 | Bjoke Adang | 2006 |
| 15.58 | Dieter De Meyer | 1999 |
| 15.64 | Ben Broeders | 2011 |
| 15.68 | Tuur Van Puyvelde | 2019 |
| 15.73 | Loïc Lemaître | 2004 |
| 15.84 | Tobias Huybrechs | 2024 |
| 15.97 | Didier Timmermans | 2002 |
| 16.21 | Frederik Ausloos | 2013 |
| 16.23 | Tim De Coster | 2000 |
| 16.33 | Quinten Saverwyns | 2024 |
| 16.81 | Benjamin Luyckx | 2007 |
| 16.93 | Jeroen Moons | 1999 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 65.00 | 400m horden 0.84m | |
| 55.77 | Maarten Ferket | 2002 |
| 56.45 | Matthias Vanattenhoven | 2009 |
| 57.78 | Johan Van Acoleyen | 2001 |
| 58.84 | Bram Salaets | 1999 |
| 59.21 | Joris Windey | 2001 |
| 59.60 | Bram Luycx | 2010 |
| 59.93 | Antoine Huberland | 2004 |
| 60.82 | Tomas Geens | 2013 |
| 60.93 | Simon Argos | 2005 |
| 60.94 | Bert Boulanger | 2004 |
| 61.04 | Naud Potemans | 2012 |
| 61.14 | Benoit Hanjoul | 2009 |
| 61.28 | Jakob Michiels | 2017 |
| 61.55 | Yannick De Witte | 2005 |
| 61.63 | Jurgen Wandels | 2002 |
| 61.64 | Pieter Windey | 2004 |
| 61.78 | Arend Pelgrims | 2014 |
| 62.45 | Thomas Argos | 2004 |
| 62.48 | Wouter De Tavernier | 2005 |
| 63.42 | Lennert Dehertoghe | 2013 |
| 63.49 | Tim De Coster | 2000 |
| 63.84 | Gust Feyaerts | 2018 |
| 63.98 | Mathieu Pieters | 2015 |
| 64.38 | Gabriel Nange | 2024 |
| 64.99 | Bavo Nys | 2012 |
| 64.99 | Arno De Kuyper | 2019 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 7.00.00 | 2000m steeple 0.91m (tot 2021) | |
| 6.03.92 | Bart Veugelen | 1987 |
| 6.08.71 | Kim Ruell | 2004 |
| 6.10.50 | Laurens Vanderlinden | 2012 |
| 6.16.60 | Joris Windey | 2001 |
| 6.17.73 | Jeremy Van Ophem | 2000 |
| 6.19.43 | Simon Verlinden | 2014 |
| 6.20.0 | Rudy Parton | 1981 |
| 6.22.6 | Erwin Van Thillo | 1971 |
| 6.23.92 | Bart De Waele | 1990 |
| 6.26.3 | Ben Torrekens | 1987 |
| 6.26.6 | Maarten Doyen | 1990 |
| 6.28.1 | Geert Vaes | 1986 |
| 6.28.4 | Thierry Huberland | 1978 |
| 6.28.6 | Guillaume Willems | 1971 |
| 6.31.6 | Patrick Steenwerckx | 1984 |
| 6.33.1 | Eric Parton | 1980 |
| 6.34.6 | Peter Raeymaekers | 1985 |
| 6.37.2 | Willy Vandeborcht | 1974 |
| 6.38.40 | Antoine Huberland | 2003 |
| 6.41.1 | Daniel De Ruyter | 1980 |
| 6.41.6 | Eric Platteborze | 1978 |
| 6.45.3 | Stan Vanden Bempt | 1971 |
| 6.46.80 | Jurgen Wandels | 2003 |
| 6.47.08 | Steven Janssens | 1985 |
| 6.47.6 | Marc Pelgrims | 1978 |
| 6.49.8 | Freddy Vermeulen | 1972 |
| 6.51.0 | Johan Van Swijgenhoven | 1984 |
| 6.53.50 | Diego Cassin | 2022 |
| 6.58.6 | Jean-Pierre Vermaelen | 1973 |
| 6.59.8 | Guy De Coster | 1978 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 7.00.00 | 2000m steeple 0.91m (vanaf 2022) | |
| 6.11.11 | Simon Wybaillie | 2024 |
| 6.31.23 | Rohan Vits | 2023 |
| 6.44.84 | Gabriel Nange | 2023 |
| 6.53.50 | Diego Cassin | 2022 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 1.70 | Hoogspringen | |
| 2.10 | Lorenzo Nys | 2024 |
| 2.00 | Denis Hanjoul | 2008 |
| 1.99 | Dai Keïta | 2022 |
| 1.97 | Alain Petitjean | 1984 |
| 1.95 | Michel Boels | 1975 |
| 1.95 | Patrick Cludts | 1981 |
| 1.94 | Benjamin Luyckx | 2007 |
| 1.92 | Koen Verbeek | 1996 |
| 1.92 (i) | Bjoke Adang 1.90 (o) | 2005 |
| 1.91 (i) | Bart Claes 1.89 (o) | 1997 |
| 1.90 | Nico Van Craenenbroeck | 1990 |
| 1.90 | Bart Lens | 1996 |
| 1.86 | Dirk Leroy | 1984 |
| 1.85 | Luc Jacobs | 1972 |
| 1.85 | Stefan De Reu | 1981 |
| 1.85 | Uli Wolfs | 1989 |
| 1.85 | Dieter Delvaux | 2009 |
| 1.85 | Baptiste Vande Berg | 2010 |
| 1.85 | Benoit Hanjoul | 2009 |
| 1.85 (i) | Dieter Jaspers 1.73 (o) | 2005 |
| 1.85 (i) | Elie Bacari 1.82 (o) | 2020 |
| 1.84 | Wim Van Meerbeeck | 1991 |
| 1.84 | Gerrit De Moor | 2006 |
| 1.84 (i) | Dieter De Meyer 1.80 (o) | 1999 |
| 1.83 | Pieter Galle | 2011 |
| 1.83 | Floris Delecluse | 2014 |
| 1.82 | Wim Peeters | 1986 |
| 1.82 | Steve Bal | 1993 |
| 1.80 | Eddy Dumoulin | 1978 |
| 1.80 | Mario Jans | 1979 |
| 1.80 | Bruno Gielens | 1981 |
| 1.80 | Dirk Debrael | 1981 |
| 1.80 | Tim De Vriendt | 1993 |
| 1.80 | Jurgen Wandels | 2003 |
| 1.80 | Arne Broeders | 2010 |
| 1.80 | Frederik Ausloos | 2013 |
| 1.79 (i) | Didier Timmermans 1.76 (o) | 2002 |
| 1.77 | Tom Jaspers | 1997 |
| 1.75 | Hubert Coremans | 1953 |
