Ranglijsten aller tijden > Outdoor > Junioren
Laatste update: 29/10/2024
Ranglijsten aller tijden > Outdoor > Mannen > Junioren
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
11.70 | 100m | |
10.4 (h) | Paul Poels | 1963 |
10.65 | Dirk Debrael | 1983 |
10.69 | Elie Bacari | 2022 |
10.74 | Wesley Ongenaden | 1997 |
10.87 | Marnix De Pauw | 2023 |
11.07 | Kasper Torfs | 2017 |
11.13 | Benoit Hanjoul | 2011 |
11.16 | Johan Mordijck | 2002 |
11.18 | Peter Puttemans | 1991 |
11.19 | Koen Verbeek | 1998 |
11.21 | Dai Keïta | 2024 |
11.22 | Carlo Celis | 2008 |
11.23 | Gunther Vermaelen | 1993 |
11.25 | Mario Demoor | 1983 |
11.28 | Jasper Vermaelen | 2024 |
11.32 | Manu Saenen | 1981 |
11.33 | Mael Kapeta Kapeta | 2012 |
11.35 | Hans Moons | 2001 |
11.38 | Frank Vandewal | 1992 |
11.39 | Denis Hanjoul | 2010 |
11.40 | Wim Van Meerbeeck | 1993 |
11.42 | Alain Petitjean | 1985 |
11.46 | Alpha Boye | 2018 |
11.48 | Bart Ons | 1991 |
11.49 | Tim Conings | 1999 |
11.50 | Lander Van Belleghem | 2018 |
11.55 | Jef Van Acoleyen | 2000 |
11.55 | Dieter Jaspers | 2006 |
11.56 | Tom Vertommen | 1990 |
11.56 | Pieter Degreef | 2001 |
11.57 | Bert Leroy | 2014 |
11.57 | Elias Foulon | 2008 |
11.58 | Arne Broeders | 2012 |
11.58 | Tim De Vriendt | 1996 |
11.61 | Wout Struys | 2014 |
11.67 | Sam Tlatli | 2011 |
11.67 | Joppe Doms | 2023 |
11.68 | Matthias Vanattenhoven | 2010 |
11.69 | Bruno Keustermans | 2000 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
23.65 | 200m | |
21.47 | Dirk Debrael | 1983 |
22.05 (i) | Johan Mordijck 22.20 (o) | 2002 |
22.14 | Wesley Ongenaden | 1997 |
22.17 | Mario Demoor | 1983 |
22.19 | Manu Saenen | 1981 |
22.38 | Kasper Torfs | 2018 |
22.46 | Koen Verbeek | 1998 |
22.49 | Jef Van Acoleyen | 2001 |
22.56 | Elie Bacari | 2021 |
22.57 | Elias Foulon | 2008 |
22.63 | Peter Puttemans | 1991 |
22.67 | Gunther Vermaelen | 1993 |
22.70 | Jurian De Rooze | 2024 |
22.77 (i) | Benoit Hanjoul 23.38 (o) | 2011 |
22.87 | Frank Vandewal | 1992 |
22.93 | Frederik Guns | 1988 |
22.94 | Lander Van Belleghem | 2018 |
22.96 (i) | Carlo Celis | 2008 |
23.05 (i) | Bert Leroy 23.53 (o) | 2014 |
23.11 | Dieter Jaspers | 2006 |
23.13 | Jef Van Acoleyen | 2000 |
23.17 (i) | Matthias Vanattenhoven 23.40 (o) | 2010 |
23.18 | Jeroen Moons | 2001 |
23.26 | Jasper Vermaelen | 2023 |
23.27 | Mael Kapeta Kapeta | 2012 |
23.31 | Jonas Raymaekers | 2009 |
23.33 | Alpha Boye | 2018 |
23.34 | Tim De Vriendt | 1995 |
23.38 | Pieter De Volder | 2006 |
23.38 | Willem Abts | 2005 |
23.39 | Tom Vertommen | 1990 |
23.40 (i) | Pieter Bomans | 2011 |
23.44 | Fabian Vandebon | 2009 |
23.45 | Thomas Marquant | 1996 |
23.50 (i) | Denis Hanjoul | 2010 |
23.51 | Tim Conings | 1998 |
23.53 | Joppe Doms | 2023 |
23.57 | Bram Corijn | 2009 |
23.58 | Jasper Vermaelen | 2023 |
23.62 | Wim Van Meerbeeck 23.2 (h) | 1992 |
23.65 | Gert Van Wezer | 1990 |
23.65 (i) | Maarten Ferket | 2004 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
39.00 | 300m | |
34.12 | Jef Van Acoleyen | 2001 |
35.03 | Johan Mordijck | 2003 |
35.17 | Bram Luycx | 2012 |
35.76 | Kasper Torfs | 2017 |
35.77 | Matthias Vanattenhoven | 2011 |
36.07 | Benoit Hanjoul | 2011 |
36.24 | Pieter De Volder | 2006 |
36.28 | Dai Keïta | 2024 |
36.46 | Jonas Raymaekers | 2009 |
36.98 | Sam Bruyninckx | 2003 |
37.00 | Willem Abts | 2006 |
36.9 | Wim Van Meerbeeck | 1992 |
37.0 | Sven Vranckx | 1992 |
37.25 | Maarten Ferket | 2003 |
37.30 | Koen Dillen | 2002 |
37.55 | Fabian Vandebon | 2009 |
37.58 (i) | Arne Broeders | 2012 |
37.88 | Koen Rummens | 2005 |
38.05 | Siebe Perdieus | 2016 |
38.14 (i) | Maxime Lermyte 38.56 (o) | 2014 |
38.53 | Kim Ruell | 2006 |
38.62 | Sam Tlatli | 2011 |
38.97 | Koen Beullens | 2011 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
52.00 | 400m | |
48.03 | Jef Van Acoleyen | 2001 |
48.2 | Ivo Van Damme | 1973 |
48.3 | Georges Wijnants | 1965 |
48.5 | Willy Vandenwijngaerden | 1964 |
48.80 | Matthias Vanattenhoven | 2010 |
49.0 | Manu Saenen 49.49 (e) | 1980 |
49.26 | Bram Luycx | 2013 |
49.35 | Kasper Torfs | 2018 |
49.46 | Mario Demoor | 1983 |
49.51 | Dai Keïta | 2024 |
49.68 | Marc Coel | 1982 |
49.99 | Kristiaan Juveyns | 1998 |
50.06 | Pieter Sisk | 2017 |
50.15 | Jurian De Rooze | 2024 |
50.25 | Pieter De Volder | 2006 |
50.26 | Frederik Guns | 1988 |
50.41 | Johan Mordijck | 2003 |
50.46 | Lander Van Belleghem | 2019 |
50.46 | Elie Bacari | 2021 |
50.4 | Luc Van Trappen | 1981 |
50.66 | Jurian De Rooze | 2023 |
50.74 | Wim Morren | 1982 |
50.75 | Koen Van Brabant | 2004 |
50.76 | Willem Abts | 2006 |
50.98 | Arne Broeders | 2011 |
51.01 | Peter Puttemans | 1991 |
51.08 | Jonas Raymaekers | 2008 |
51.08 | Peter Van Mechelen | 2000 |
51.09 | Joren Gordts | 2005 |
51.11 (i) | Wesley Ongenaden | 1996 |
51.17 | Gunther Vermaelen | 1993 |
51.37 | Gilles Waegeneers | 1989 |
51.39 | Pieter Bomans | 2011 |
51.42 (i) | Reynaldo Latinne 51.51 (o) | 2011 |
51.47 (i) | Maarten Ferket 52.14 (o) | 2004 |
51.64 | Gert Van Wezer | 1990 |
51.74 | Mario Trappeniers | 1991 |
51.75 | Koen Dillen | 2001 |
51.77 | Sam Bruyninckx | 2003 |
51.8 | Wim Van Meerbeeck | 1992 |
51.82 | Jeroen Wachtelaer | 1997 |
51.84 | Thomas Marquant | 1996 |
51.97 | Dieter Jaspers | 2006 |
51.99 | Kim Ruell | 2006 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
2.00.00 | 800m | |
1.47.98 | Pieter Sisk | 2018 |
1.48.16 | Ivo Van Damme | 1973 |
1.51.23 | Jan Verstraeten | 1985 |
1.51.32 | Koen Dillen | 2002 |
1.51.85 | Peter Van Mechelen | 2001 |
1.52.7 | Marc Coel | 1982 |
1.52.70 | Matthias Vanattenhoven | 2010 |
1.53.66 | Rudy Parton | 1982 |
1.54.05 | Bart Somers | 1990 |
1.54.07 | Elias Sleeckx | 2023 |
1.54.34 | Pieter De Volder | 2006 |
1.54.44 | Mark Shankey | 2002 |
1.54.5 | Yves Puttemans | 1981 |
1.54.63 | Stefaan Erven | 1981 |
1.54.71 | Joren Gordts | 2005 |
1.55.10 | Joris Windey | 2003 |
1.55.18 | Koen Van Brabant | 2004 |
1.55.72 | Vincent Merckx | 1998 |
1.55.99 | Johan Ameye | 1981 |
1.56.09 (i) | Evert Vermuyten 1.57.22 (o) | 2009 |
1.56.38 | Reynaldo Latinne | 2011 |
1.56.58 | Jeroen Wachtelaer | 1997 |
1.57.01 | Bram Gielen | 2013 |
1.57.18 | Rutger Roesems | 2003 |
1.57.2 | Bart Veugelen | 1988 |
1.57.4 | Kurt Adams | 1991 |
1.57.65 | Nick Janssens | 1999 |
1.57.76 | Abush Carkett | 2004 |
1.57.95 (i) | Tomas Sisk | 2015 |
1.58.1 | Karel Man | 1988 |
1.58.11 | Dries Basemans | 2010 |
1.58.26 | Jonas Maris | 2006 |
1.58.28 | Jeremy Van Ophem | 2003 |
1.58.29 (i) | Koen Van Brabant | 2004 |
1.58.36 | Jelle Verdeyen | 2012 |
1.58.4 | Mario Trappeniers | 1991 |
1.58.69 | Thomas Van Haele | 2012 |
1.58.75 | Diego Cassin | 2024 |
1.58.81 (i) | Steven Opsteyn | 1995 |
1.58.96 (i) | Michiel Vanderlinden | 2001 |
1.58.99 | Hugh Huntington | 2005 |
1.59.12 | Vincent Boeckx | 2005 |
1.59.49 (i) | Kim Ruell | 2005 |
1.59.63 | Ruben Depoorter | 2024 |
1.59.80 | Sam Put | 2010 |
1.59.89 | Chiel Poffé | 2012 |
2.00.00 | Sebbe Mattheeuws | 2019 |
2.43.00 | 1000m | |
2.23.90 | Peter Van Mechelen | 2001 |
2.27.1 | Jan Verstraeten | 1984 |
2.27.64 | Kim Ruell | 2006 |
2.27.64 (i) | Pieter Sisk | 2018 |
2.29.34 | Vincent Merckx | 1998 |
2.29.82 | Bart Somers | 1990 |
2.30.6 | Stefaan Erven | 1981 |
2.31.2 | Rudy Parton | 1982 |
2.31.7 | Yves Puttemans | 1982 |
2.31.7 | Bart Veugelen | 1989 |
2.32.5 | Koen Dillen | 2001 |
2.33.7 | Kurt Adams | 1991 |
2.34.3 | Yves Beckers | 1981 |
2.34.78 | Abush Carkett | 2004 |
2.34.86 | Steven Opsteyn | 1995 |
2.34.89 | Simon D'hoore | 2013 |
2.35.10 | Ewoud Parmentier | 2019 |
2.36.15 | Jeroen Wachtelaer | 1997 |
2.36.67 | Darcis Claessens | 2007 |
2.38.31 | Nick Janssens | 1999 |
2.38.41 | Chiel Poffé | 2012 |
3.38.91 | Wout Debroyer | 2019 |
2.40.03 | Joren Gordts | 2004 |
2.41.92 | Wouter Thys | 2009 |
2.42.27 | Jesse Stroobants | 1999 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
4.09.00 | 1500m | |
3.45.60 | Kim Ruell | 2006 |
3.46.42 | Pieter Sisk | 2018 |
3.50.22 | Mark Shankey | 2002 |
3.52.51 | Peter Van Mechelen | 2001 |
3.53.44 | Elias Sleeckx | 2023 |
3.54.1 | Rudy Parton | 1982 |
3.55.45 | Guillaume Grimard | 2018 |
3.55.9 | Stefaan Erven | 1981 |
3.56.38 | Dries Basemans | 2010 |
3.56.4 | Bart Somers | 1990 |
3.56.8 | Bart Veugelen | 1989 |
3.57.17 | Kobe Hermans | 2020 |
3.57.8 | Yves Puttemans | 1982 |
3.57.8 | Peter Raeymaekers | 1987 |
3.58.07 | Nico Noe | 1995 |
3.58.8 | Bart Barmans | 1982 |
3.59.0 | Karel Man | 1987 |
3.59.04 | Koen Dillen | 2001 |
4.00.1 | Kurt Adams | 1991 |
4.00.69 | Vincent Merckx | 1998 |
4.00.86 | Bart Dewaele | 1992 |
4.01.29 | Wout Debroyer | 2020 |
4.01.30 | Abush Carkett | 2004 |
4.02.45 | Jules Van Steenkiste | 2023 |
4.03.00 | Jeremy Van Ophem | 2003 |
4.03.08 | Thomas Van Haele | 2012 |
4.03.64 | Sid Potemans | 2014 |
4.03.65 | Jeroen Wachtelaer | 1997 |
4.03.70 | Simon D'hoore | 2013 |
4.04.26 | Jasper Sodermans | 2013 |
4.04.47 | Joren Segers | 2024 |
4.04.56 | Jesse Stroobants | 1999 |
4.04.77 | Tim De Coninck | 2009 |
4.04.86 | Wout Debroyer | 2019 |
4.05.13 | Jonas Maris | 2006 |
4.05.77 | Wouter Huybens | 1999 |
4.05.78 | Ewoud Parmentier | 2019 |
4.05.90 | Pieter Kestens | 1988 |
4.06.65 | Joris Windey | 2002 |
4.06.69 | Laurens Vanderlinden | 2013 |
4.06.94 | Michel Basemans | 2005 |
4.07.49 | Nick Janssens | 1999 |
4.07.8 | Geert Vaes | 1988 |
4.08.04 | Kris Haesaert | 2002 |
4.08.16 | Bram Gielen | 2013 |
4.08.17 | Darcis Claessens | 2007 |
4.08.24 | Jules Van Steenkiste | 2023 |
4.08.52 | Tomas Sisk | 2015 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
5.00.00 | Mijl | |
4.07.13 | Kim Ruell | 2006 |
4.08.01 | Pieter Sisk | 2017 |
4.22.66 | Nico Noe | 1995 |
4.28.19 | Bart Dewaele | 1992 |
4.29.8 | Kurt Adams | 1991 |
4.30.04 | Nick Janssens | 1999 |
4.33.23 | Laurens Muchez | 2009 |
4.35.4 | Wim Vermeulen | 1989 |
4.36.35 | Simon D'hoore | 2013 |
4.40.70 | Jonathan Put | 1999 |
4.42.0 | Karel Pardaens | 1989 |
4.44.69 | Chiel Poffé | 2011 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
6.12.00 | 2000m | |
5.30.7 | Stefaan Erven | 1981 |
5.35.08 | Michel Basemans | 2006 |
5.35.5 | Vincent Merckx | 1998 |
5.41.74 | Steven Opsteyn | 1995 |
5.42.7 | Kurt Adams | 1990 |
5.43.70 | Rutger Roesems | 2003 |
6.11.05 | Chiel Poffé | 2011 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
11.00.00 | 2 Mijl | |
10.45.90 | Chiel Poffé | 2011 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
9.12.00 | 3000m | |
8.20.52 | Guillaume Grimard | 2018 |
8.22.20 | Mark Shankey | 2002 |
8.25.4 | Nico Noe | 1995 |
8.27.25 (i) | Jules Vansteenkiste 8.39.39 (o) | 2024 |
8.33.1 | Bart Veugelen | 1989 |
8.33.73 | Dries Basemans | 2010 |
8.35.9 | Rudy Parton | 1982 |
8.35.91 | Jesse Stroobants | 1999 |
8.36.22 | Bart Dewaele | 1992 |
8.37.61 | Wout Debroyer | 2019 |
8.42.10 | Abush Carkett | 2004 |
8.42.5 | Kurt Adams | 1991 |
8.42.74 | Laurens Vanderlinden | 2014 |
8.45.33 | Jelle Decoster | 2024 |
8.45.7 | Michel Basemans | 2006 |
8.48.73 | Simon Verlinden | 2015 |
8.49.36 | Siemen Geris | 2019 |
8.49.75 | Jeremy Van Ophem | 2002 |
8.51.65 | Wouter Huybens | 1999 |
8.54.59 | Geert Vaes | 1988 |
8.56.07 | Thomas Van Haele | 2012 |
8.56.18 | Joren Segers | 2024 |
8.57.74 | Tim De Coninck | 2009 |
8.58.24 | Rohan Vits | 2024 |
8.58.42 | Kris Haesaert | 2002 |
8.58.70 | Ewoud Parmentier | 2019 |
8.59.4 | Pieter Kestens | 1988 |
9.03.17 | Wouter Lammens | 2013 |
9.05.34 | Jonathan Put | 1999 |
9.05.76 | Gerrit Pollentier | 1998 |
9.05.84 | Darcis Claessens | 2007 |
9.06.91 | Jasper Sodermans | 2013 |
9.06.92 | Simon D'hoore | 2013 |
9.07.06 | Jo De Keyzer | 2012 |
9.09.13 | Milan Augustijns | 2013 |
9.09.78 | Nick Janssens | 1999 |
9.11.61 | Vincent Merckx | 1998 |
9.11.87 | Diego Cassin | 2023 |
9.11.9 | Joris Windey | 2002 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
16.20.00 | 5000m | |
14.33.03 | Guillaume Grimard | 2018 |
14.46.47 | Bart Veugelen | 1989 |
14.52.08 | Nico Noe | 1995 |
14.54.04 | Kobe Hermans | 2020 |
14.54.90 | Jesse Stroobants | 1999 |
14.56.25 | Ronny Herroelen | 1990 |
14.58.76 | Dries Basemans | 2010 |
15.02.03 | Laurens Vanderlinden | 2014 |
15.07.8 | Yves Beckers | 1981 |
15.14.20 | Michel Basemans | 2005 |
15.18.5 | Peter Raeymaekers | 1987 |
15.19.93 | Jelle Decoster | 2024 |
15.26.93 | Rudy Parton | 1983 |
15.32.22 | Wout Debroyer | 2019 |
15.37.68 | Jules Vansteenkiste | 2024 |
15.41.7 | Geert Vaes | 1988 |
15.42.0 | Pieter Kestens | 1988 |
15.45.38 | Siemen Geris | 2019 |
15.45.45 | Thomas Van Haele | 2012 |
15.50.30 | Abush Carkett | 2004 |
15.50.40 | Wouter Huybens | 1999 |
15.53.83 | Fabian Cuypers | 2018 |
16.06.60 | Kris Haesaert | 2003 |
16.09.74 | Nils Janssens | 2012 |
16.12.05 | Wouter Lammens | 2013 |
16.16.86 | Chiel Poffé | 2012 |
16.16.96 | Simon Verlinden | 2016 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
36.00.00 | 10000m | |
31.29.2 | Bart Veugelen | 1990 |
32.30.2 | Patrick Vandeput | 1982 |
35.48.36 | Chiel Poffé | 2011 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
2.45.00 | Marathon | |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
16.000 | Uurloop | |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
17.30 | 110m horden 1.00m (vanaf 2006) | |
13.98 | Elie Bacari | 2022 |
14.28 | Denis Hanjoul | 2009 |
14.95 | Dai Keïta | 2024 |
15.23 | Arne Broeders | 2011 |
15.37 | Bjoke Adang | 2007 |
15.63 | Floris Delecluse | 2015 |
16.06 | Benoit Hanjoul | 2010 |
16.20 | Gerrit De Moor | 2008 |
16.38 | Ken Radzio | 2010 |
17.14 | Benjamin Luyckx | 2008 |
17.21 | Dieter Delvaux | 2010 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
63.70 | 400m horden 0.91m | |
53.14 | Kristiaan Juveyns | 1998 |
54.54 | Maarten Ferket | 2004 |
55.13 | Frederik Guns | 1988 |
55.33 | Wim Van Meerbeeck | 1993 |
56.00 | Dirk Vandenbosch | 1980 |
56.11 | Wim Morren | 1982 |
56.26 | Ben Torrekens | 1989 |
56.91 | Boris Soubotko | 1986 |
57.09 | Luc Declercq | 1980 |
57.24 | Tomas Sisk | 2016 |
58.10 | Johan Van Acoleyen | 2002 |
58.31 | Bart Hennes | 1992 |
59.22 | Dirk Leroy | 1985 |
60.61 | Evert Vermuyten | 2009 |
60.79 | Simon Argos | 2006 |
61.05 | Bart Veugelen | 1988 |
61.19 | Dieter De Meyer | 2001 |
61.60 | Robrecht Motmans | 1998 |
61.74 | Wouter De Tavernier | 2007 |
61.79 | Jurgen Wandels | 2004 |
62.22 | Jeremy Van Ophem | 2002 |
63.66 | Antoine Huberland | 2005 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
6.20.00 | 2000m steeple | |
5.53.1 | Thierry Huberland | 1980 |
5.57.0 | Yves Beckers | 1981 |
6.00.88 | Rudy Parton | 1982 |
6.10.7 | Marc Wijnants | 1980 |
6.33.54 | Jurgen Wandels | 2005 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
10.51.00 | 3000m steeple | |
9.18.61 | Bart Veugelen | 1989 |
9.28.24 | Laurens Vanderlinden | 2014 |
9.29.4 | Stan Vanden Bempt | |
9.31.1 | Thierry Huberland | 1980 |
9.34.5 | Rudy Parton | 1982 |
9.34.66 | Jeremy Van Ophem | 2003 |
9.46.98 | Simon Verlinden | 2015 |
9.47.8 | Marc Wijnants | 1980 |
9.51.1 | Ronny Herroelen | 1990 |
9.53.48 | Bart Dewaele | 1992 |
9.56.6 | Peter Raeymaekers | 1987 |
9.57.4 | Yves Beckers | 1980 |
9.59.39 | Joris Windey | 2002 |
10.00.20 | Geert Vaes | 1988 |
10.04.42 | Rob Vanoudenhove | 1987 |
10.07.44 | Rohan Vits | 2024 |
10.12.07 | Jurgen Wandels | 2005 |
10.19.60 | Chiel Poffé | 2012 |
10.38.04 | Diego Cassin | 2023 |
10.49.6 | Ben Torrekens | 1989 |
10.50.92 | Wout Van Lierop | 2016 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
1.70 | Hoogspringen | |
2.05 | Michel Boels | 1976 |
2.05 | Bart Lens | 1998 |
2.05 | Denis Hanjoul | 2009 |
2.03 | Tim Rummens | 2006 |
2.02 | Roeland Motmans | 1995 |
2.00 | Alain Petitjean | 1986 |
2.00 (i) | Dai Keïta 1.99 (o) | 2023 |
1.98 | Baptiste Vande Berg | 2011 |
1.96 | Elie Bacari | 2022 |
1.95 | Patrick Cludts | 1983 |
1.94 | Bjoke Adang | 2007 |
1.93 | Dieter Delvaux | 2010 |
1.93 | Benjamin Luyckx | 2008 |
1.92 | Nico Van Craenenbroeck | 1992 |
1.90 | Benoit Hanjoul | 2010 |
1.90 | Gerrit De Moor | 2008 |
1.90 | Uli Wolfs | 1991 |
1.89 (i) | Wim Van Meerbeeck 1.81 (o) | 1993 |
1.89 | Arne Broeders | 2012 |
1.85 | Frederik Ausloos | 2015 |
1.81 (i) | Dieter De Meyer 1.80 (o) | 2001 |
1.81 (i) | Miguel Van Den Bedem 1.75 (o) | 2003 |
1.80 (i) | Tom Jaspers 1.75 (o) | 1999 |
1.77 | Bart Claes | 1998 |
1.75 | Ken Radzio | 2010 |
1.75 | Wim Peeters | 1988 |
1.73 | Jonas De Meyer | 2002 |
1.70 | Maarten Ferket | 2003 |
1.70 | Johan Lens | 1997 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
3.60 | Polsstokspringen | |
5.15 | Ben Broeders | 2014 |
5.00 | Frederik Ausloos | 2015 |
4.81 | Bart Ons | 1991 |
4.80 | Tom Jaspers | 1999 |
4.80 (i) | Dai Keïta 4.70 (o) | 2024 |
4.73 | Steven Taeleman | 1999 |
4.70 (i) | Dieter Jaspers 4.60 (o) | 2007 |
4.61 | Arne Broeders | 2012 |
4.53 | Bart Claes | 1998 |
4.52 | Jonas De Meyer | 2003 |
4.40 | Swen Vandenbosch | 1982 |
4.40 (i) | Miguel Van Den Bedem 4.20 (o) | 2003 |
4.02 | Dieter De Meyer | 2000 |
4.00 | Wim Van Meerbeeck | 1993 |
3.85 | Peter Dupon | 1981 |
3.81 | Elie Bacari | 2021 |
3.80 (i) | Didier Timmermans | 2003 |
3.80 | Philip Van Mechelen | 2008 |
3.80 | Jan Costers | 1985 |
3.70 (i) | Steven Thomas 3.50 (o) | 1990 |
3.63 | Philippe Hiroux | 2019 |
3.60 | Mario Jans | 1981 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
6.00 | Verspringen | |
7.24 | Koen Verbeek | 1998 |
7.06 | Tim De Vriendt | 1995 |
7.01 | Elie Bacari | 2022 |
7.01 | Dai Keïta | 2024 |
6.83 | Djoere Gaublomme | 2004 |
6.82 | Tim De Vriendt | 1996 |
6.81 | Arne Broeders | 2012 |
6.67 | Johan Mordijck | 2002 |
6.59 (i) | Wim Van Meerbeeck 6.55 (o) | 1993 |
6.58 | Danny Annys | 1981 |
6.54 | Tuur Van Puyvelde | 2021 |
6.53 | Bart Lens | 1997 |
6.51 (i) | Thomas Brusselaers | 2012 |
6.50 (i) | Miguel Van Den Bedem 6.06 (o) | 2002 |
6.50 | Bart Hennes | 1992 |
6.41 | Denis Hanjoul | 2010 |
6.40 | Tom Vertommen | 1990 |
6.38 | Dieter Jaspers | 2007 |
6.38 | Tim Rummens | 2006 |
6.27 | Dieter Delvaux | 2011 |
6.23 | Tim De Coster | 2002 |
6.18 (i) | Cedric Gullentops | 2004 |
6.10 (i) | Loïc Lemaitre | 2005 |
6.06 | Tim Vanden Bempt | 1997 |
6.04 | Dieter De Meyer | 2001 |
6.04 | Robrecht Motmans | 1998 |
6.02 (i) | Tim De Coster | 2002 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
11.90 | Hinkstapspringen | |
14.18 | Bart Hennes | 1993 |
13.36 | Raf De Clippeleer | 1985 |
12.90 | Bart Vereecke | 1991 |
12.68 | Michael Eelen | 1994 |
12.67 (i) | Niels Thys 12.39 (o) | 2012 |
12.52 | Tim De Coster | 2002 |
12.26 | Frederik Ausloos | 2014 |
12.16 | Bjoke Adang | 2007 |
11.98 | Wolf Briers | 2020 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
10.90 | Kogelstoten 6 kg | |
17.97 | Ilya Defrère | 2015 |
17.69 | Kwinten Cools | 2021 |
16.01 | Kasper Verbeylen | 2018 |
15.42 (i) | Jonas Van Campenhout 15.15 (o) | 2003 |
15.19 | Joris Van Haecke | 1999 |
14.71(i) | Jonas Vanderborght 13.63(o) | 2019 |
14.60 (i) | Hans Moons 14.50 (o) | 2001 |
14.43 (i) | Loïc Lemaitre | 2006 |
14.35 | Frederik Rademakers | 1992 |
14.26 | Arne Broeders | 2012 |
14.02 | Dai Keïta | 2024 |
13.83 | Stijn Robben | 2007 |
13.79 | Wim Van Meerbeeck | 1993 |
13.57 | Carlo Ferraris Alexander | 2017 |
13.45 (i) | Sam Bruyninckx 13.15 (o) | 2002 |
13.01 (i) | Dries Feremans | 2015 |
13.01 | Elie Bacari | 2022 |
12.35 (i) | Miguel Van Den Bedem 10.92 (o) | 2003 |
12.26 | Sam Vanmolecot | 2019 |
12.09 | Erwin Van Endert | 1990 |
12.08 | Tim De Coster | 2002 |
11.91 (i) | Bart Claes 11.90 (o) | 1999 |
11.96 (i) | Jonas De Meyer 11.60 (o) | 2002 |
11.71 | Thibaud Bodson | 2006 |
11.52 | Johan Lens | 1998 |
11.47 | Mike Morret | 1988 |
10.90 | Erik Uytterhoeven | 1996 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
28.00 | Discuswerpen 1.75 kg | |
51.77 | Ilya Defrère | 2016 |
48.68 | Kwinten Cools | 2021 |
46.98 | Hans Moons | 2001 |
46.39 | Loïc Lemaitre | 2005 |
44.68 | Lucas Grobbel | 2018 |
42.38 | Dai Keïta | 2024 |
42.25 | Joris Van Haecke | 1999 |
41.84 | Arne Broeders | 2011 |
41.23 | Jonas Van Campenhout | 2003 |
41.20 | Frederik Rademakers | 1992 |
39.27 | Kasper Verbeylen | 2017 |
38.93 | Elie Bacari | 2021 |
38.91 | Sam Bruyninckx | 2002 |
38.78 | Wim Van Meerbeeck | 1993 |
35.34 | Sam Vanmolecot | 2019 |
34.44 | Miguel Van Den Bedem | 2003 |
34.09 | Jonas De Meyer | 2003 |
33.42 | Erik Uytterhoeven | 1996 |
32.49 | Tim De Coster | 2001 |
31.47 | Thomas Servaes | 2023 |
31.22 | Stijn Robben | 2007 |
30.75 | Dieter De Meyer | 2001 |
30.34 | Mike Morret | 1988 |
29.90 | Bart Claes | 1998 |
29.66 | Johan Lens | 1997 |
Prestatie | Naam | Jaar |
---|---|---|
36.00 | Speerwerpen 800 gr | |
69.81 | Loïc Lemaitre | 2006 |
67.22 | Erwin Van Endert | 1990 |
65.06 | Arne Broeders | 2011 |
64.42 | Jonas Van Campenhout | 2004 |
64.04 | Jacob Grobbel | 2017 |
59.43 | Dries Feremans | 2014 |
57.53 | Stijn Robben | 2006 |
55.00 | Stijn Van Aelst | 2016 |
54.94 | Karsten Claes | 2021 |
51.16 | Erik Uytterhoeven | 1997 |
49.91 | Jonas D'Hondt | 2021 |
49.77 | Elie Bacari | 2022 |
47.66 | Dai Keïta | 2024 |
47.10 | Jonas D'Hont | 2020 |
46.68 | Roeland Motmans | 1995 |
46.62 | Wim Van Meerbeeck | 1993 |
45.94 | Frederik Aerts | 2006 |
45.22 | Michael Eelen | 1994 |
45.18 | Miguel Van Den Bedem | 2002 |
44.92 | Jonas De Meyer | 2002 |
44.41 | Robrecht Motmans | 1998 |
43.28 | Kurt Vandenbossche | 1992 |
43.16 | Hans Moons | 2000 |
41.76 | Dieter Delvaux | 2011 |
40.03 | Sam Bruyninckx | 2002 |
38.44 | Tim Vanden Bempt | 1996 |
38.39 | Bart Claes | 1998 |
37.60 | Joris Van Haecke | 1998 |
