Clubrecords > Outdoor > Cadetten
Laatste update: 05/12/2022
Kopie van Clubrecords > Outdoor > Cadetten > Jongens
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
CLUBRECORDS CADETTEN JONGENS | ||||
100m | 10.98 | Niels Vandezande | Nijvel | 01 09 2024 |
200m | 22.42 | Niels Vandezande | Brussel | 26 05 2024 |
300m | 35.84 | Bram Luycx | Brasschaat | 26 07 2009 |
400m | 50.99 | Bram Luycx | Kessel-Lo | 11 04 2009 |
800m | 1,56,66 | Filip Goemaere | Oordegem | 10 09 1995 |
1000m | 2,34,71 | Filip Goemaere | Ninove | 09 06 1996 |
1500m | 4,09,37 | Andrew Dickinson | Mol | 04 08 1990 |
Mijl | 4,40,57 | Ewoud Parmentier | Tessenderlo | 02 09 2015 |
2000m | 6,00,44 | Ewoud Parmentier | Alken | 19 08 2015 |
100m horden (91cm) | 14.14 | Salaets Bram | Oordegem | 06 09 1998 |
100m horden (84cm) | 14.88 | Dai Keïta | Herve | 22 08 2020 |
300m horden | 40.73 | Steve Bal | Nivelles | 02 10 1991 |
1500m steeple | 4,38,47 | Kim Ruell | Heverlee | 23 08 2002 |
Hoogspringen | 1.94 | Jef Van Acoleyen | Brugge | 07 09 1997 |
Polsstokspringen | 4.51 | Ylio Phyltjens | Leuven | 21 08 2021 |
Verspringen | 6.57 | Tim De Vriendt | Oordegem | 12 09 1992 |
Hinkstapspringen | 12.82 | Tom Vertommen | Heverlee | 13 09 1987 |
Kogelstoten 4 kg | 18.10 | Ilya Defrère | Mol | 04 08 2012 |
Discuswerpen 1 kg | 55.64 | Loïc Lemaître | Tessenderlo | 12 04 2002 |
Speerwerpen 600 gr | 68.01 | Arne Broeders | Heusden-Zolder | 13 07 2008 |
Hamerslingeren 4 kg | 52.83 | Louis Coeckelberghs | Eeklo | 08 10 2022 |
Achtkamp | 5.357 ptn | Arne Broeders | Heusden-Zolder | 13/14 07 2008 |
(12,14 - 5,94 - 15,23 - 3,40 - 14,82 - 1,74 - 68,01 - 2,53,85) | ||||
4 x 100m | 45.18 | Bart Ons, Steve Janssens, Tom Vertommen, Peter Puttemans | Woluwe | 27 09 1987 |
4 x 800m | 8,25,75 | Loïc Lemaitre, Antoine Huberland, Vincent Boeckx, Kim Ruell | Brussel | 22 09 2002 |
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
CLUBRECORDS OUDE DISCIPLINES CADETTEN JONGENS | ||||
Kogelstoten 5 kg | 13.88 | Robert Saviolo | Antwerpen | 01 05 1971 |
Discuswerpen 1,5 kg | 35.82 | Guillaume Dussart | Liège | 07 10 1962 |
Speerwerpen oud model | 46.66 | Erik Uytterhoeven | Wespelaar | 18 06 1993 |
Vijfkamp (5 kg) | 2.902 ptn | Steve Bal | Bosvoorde | 15 09 1991 |
(5,89 - 36,40 - 14,67 - 12,58 - 1,75) |
Clubrecords > Outdoor > Cadetten > Meisjes
Categorie | Record | Naam | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
CLUBRECORDS CADETTEN MEISJES | ||||
100m | 12.37 | Bo Brasseur | Oordegem | 15 05 2013 |
200m | 25.21 | Bo Brasseur | Brugge | 14 09 2013 |
300m | 40.17 | Bo Brasseur | Lokeren | 19 05 2013 |
400m | 56.9 | Sigrid Vanden Bempt 57,13 (e) | Heverlee | 08 09 1996 |
800m | 2,12,93 | Sigrid Vanden Bempt | Woluwe | 16 06 1996 |
1000m | 2,53,14 | Sigrid Vanden Bempt | Brussel | 23 08 1996 |
1500m | 4,35,48 | Sara Gysen | Naimette Xhovémont | 10 09 1989 |
Mijl | 5,30,97 | Eline Deboth | Alken | 15 06 2006 |
2000m | 7,12,19 | Sophie Donadi | Huizingen | 24 08 2007 |
80m horden | 11.73 | Jolien Dirckx | Deinze | 28 06 2008 |
100m horden | 15.0 | Anke Vanheyste | Neerpelt | 08 07 1994 |
300m horden | 43.87 | Louise Craemers | Moeskroen | 06 09 2015 |
1500m steeple | 5,05,21 | Charlotte Sijmens | Oordegem | 05 09 2010 |
Hoogspringen | 1,74 | Nina Hespel | Lier | 15 08 2015 |
Polsstokspringen | 3.10 | Elien Vekemans | Oordegem | 09 08 2016 |
Verspringen | 5.43 | Karlien Velghe | Nivelles | 05 09 2009 |
Hinkstapspringen | 10.80 | Saskia Kalmeyer | Nivelles | 06 09 2003 |
Kogelstoten | 14.35 | Elena Defrère | Herentals | 03 09 2016 |
Discuswerpen | 38.94 | Elena Defrère | Lanaken | 20 08 2016 |
Speerwerpen | 40.23 | Ellen Schotte | Gentbrugge | 02 09 2023 |
Hamerslingeren | 49.81 | Marie Coeckelberghs | Meksem | 05 10 2024 |
Vijfkamp | 3.036 ptn | Michèle Kabata | Kessel-Lo | 21 07 1984 |
Zeskamp | 3.985 ptn | Nina Hespel | Herentals | 28/29 08 2016 |
4 x 100m | 49.69 | Juliette Dubucquoy, Phaerdra Dirix, Lena Hombroux, Emma Pil | Kessel-Lo | 14 05 2023 |
4 x 800m | 9,21,01 | Juliet Grainger, Myriam Juveyns, Sara Gysen, Chantal Morret | Gent | 17 09 1989 |