Ranglijsten aller tijden > Indoor > Cadetten
Laatste update: 19/12/2022
Ranglijsten aller tijden > Indoor > Mannen > Cadetten
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 8.00 | 60m | |
| 7.26 | Niels Vandezande | 2024 |
| 7.1 | Peter Puttemans | 1987 |
| 7.37 | Mats Vangrunderbeeck | 2024 |
| 7.47 | Michiel Clemens | 2012 |
| 7.47 | Thomas Brusselaers | 2009 |
| 7.51 | Bram Luycx | 2009 |
| 7.57 | Lorenzo Nys | 2022 |
| 7.68 | Bram Salaets | 1998 |
| 7.69 | Stijn Robben | 2003 |
| 7.69 | Koen Fontaine | 1991 |
| 7.70 | Tim Conings | 1995 |
| 7.70 | Elie Bacari | 2018 |
| 7.71 | Tim De Vriendt | 1992 |
| 7.71 | Thiel Sodji | 2018 |
| 7.71 | Dries Ouattara | 2023 |
| 7.72 | Kasper Torfs | 2014 |
| 7.73 | Matthias Vanattenhoven | 2007 |
| 7.77 | Dieter Wittebolle | 2023 |
| 7.77 | Florian Wittebolle | 2024 |
| 7.79 | Sven Cauwenbergh | 2000 |
| 7.80 | Bruno Keustermans | 1997 |
| 7.83 | Regis Lumbala | 2010 |
| 7.84 | Tuur Van Puyvelde | 2017 |
| 7.84 | Bjorn Remacle | 2010 |
| 7.85 | Maarten Robeyns | 2009 |
| 7.86 | Arnan Janssens | 2016 |
| 7.88 | Jakob Michiels | 2015 |
| 7.88 | Kwinten Porters | 1998 |
| 7.89 | Jasper Meert | 2007 |
| 7.92 | Denis Hanjoul | 2006 |
| 7.92 | Dieter Jaspers | 2003 |
| 7.92 | Quinten Saverwyns | 2023 |
| 7.93 | Lander Van Belleghem | 2015 |
| 7.93 | Arne Van Wolputte | 2015 |
| 7.94 | Seppe Monbaliu | 2017 |
| 7.94 | Joppe Doms | 2020 |
| 7.99 | Victor Frenay | 2011 |
| 7.99 | Sam Bruyninckx | 1999 |
| 7.99 | Dai Keïta | 2020 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 25.65 | 200m | |
| 22.92 | Niels Vandezande | 2024 |
| 23.21 | Bram Luycx | 2009 |
| 23.69 | Bram Salaets | 1998 |
| 23.69 | Michiel Clemens | 2012 |
| 24.00 | Tim De Vriendt | 1992 |
| 24.10 | Lorenzo Nys | 2022 |
| 24.30 | Mats Vangrunderbeeck | 2024 |
| 24.51 | Thomas Brusselaers | 2009 |
| 24.53 | Matthias Vanattenhoven | 2007 |
| 24.60 | Kasper Torfs | 2014 |
| 24.87 | Hans Moons | 1997 |
| 24.96 | Tuur Van Puyvelde | 2017 |
| 24.98 | Thomas De Roeck | 2010 |
| 25.01 | Tim Conings | 1995 |
| 25.03 | Maarten Robeyns | 2009 |
| 25.07 | Koen Fontaine | 1991 |
| 25.23 | Regis Lumbala | 2010 |
| 25.24 | Thiel Sodji | 2018 |
| 25.26 | Lennert Gillis | 2013 |
| 25.34 | Arne Van Wolputte | 2015 |
| 25.37 | Joppe Doms | 2020 |
| 25.39 | Maarten Goeminne | 2000 |
| 25.44 | Lander Van Belleghem | 2015 |
| 25.53 | Nick Harris | 1990 |
| 25.63 | Jakob Michiels | 2015 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 42.00 | 300m | |
| 41.52 | Christopher Gray | 2008 |
| 41.90 | Josué Maeck | 2022 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 57.75 | 400m | |
| 54.20 | Yannick De Witte | 2004 |
| 54.60 | Matthias Vanattenhoven | 2007 |
| 54.69 | Thomas De Roeck | 2010 |
| 55.33 | Sven Cauwenbergh | 2000 |
| 55.94 | Pieter Sisk | 2014 |
| 56.55 | Pieterjan Bax | 1999 |
| 56.68 | Gust Feyaerts | 2017 |
| 57.01 | Siebe Perdieus | 2012 |
| 57.64 | Kasper De Bondt | 2006 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 2.16.00 | 800m | |
| 2.04.77 | Jonathan Keirse | 2016 |
| 2.06.03 | Pieter Sisk | 2014 |
| 2.08.92 | Andrew Dickinson | 1990 |
| 2.09.35 | Bram Luycx | 2009 |
| 2.09.54 | Kim Ruell | 2002 |
| 2.11.45 | Tomas Sisk | 2012 |
| 2.11.45 | Matthias Vanattenhoven | 2007 |
| 2.11.77 | Sébastien Teichmann | 1993 |
| 2.13.14 | Guillaume Rademakers | 2011 |
| 2.14.66 | Siebe Perdieus | 2012 |
| 2.14.77 | Loïc Lemaitre | 2002 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 3.05.00 | 1000m | |
| 2.49.73 | Sébastien Teichmann | 1993 |
| 2.52.92 | Lorenzo Nys | 2022 |
| 2.55.93 | Loïc Lemaitre | 2002 |
| 2.59.04 | Guillaume Rademakers | 2010 |
| 2.59.10 | Didier Timmermans | 2000 |
| 3.04.50 | Thomas Van Rymenant | 2010 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 4.48.00 | 1500m | |
| 4.38.34 | Sébastien Teichmann | 1993 |
| 4.41.35 | Wouter Huybens | 1995 |
| 4.45.50 | Gijs Van Den Broeck | 2003 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 9.60 | 60m horden 0.91m - tot 2019 | |
| 8.76 | Arne Broeders | 2008 |
| 8.82 | Steve Bal | 1991 |
| 8.85 | Bram Salaets | 1998 |
| 8.97 | Thomas Van Rymenant | 2010 |
| 9.02 | Victor Frenay | 2011 |
| 9.08 | Floris Delecluse | 2012 |
| 9.16 | Loïc Lemaitre | 2002 |
| 9.20 | Denis Hanjoul | 2006 |
| 9.22 | Ben Broeders | 2010 |
| 9.24 | Bart Claes | 1995 |
| 9.25 | Tim De Vriendt | 1992 |
| 9.39 | Elie Bacari | 2018 |
| 9.57 | Jef Van Acoleyen | 1997 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 9.60 | 60m horden 0.84m - vanaf 2020 | |
| 8.65 | Lorenzo Nys | 2022 |
| 9.39 | Dai Keïta | 2020 |
| 9.42 | Simon Punga Bilsen | 2020 |
| 9.45 | Florian Wittebolle | 2024 |
| 9.46 | Dries Outtara | 2023 |
| 9.51 | Quinten Saverwyns | 2023 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 1.60 | Hoogspringen | |
| 1.88 | Lorenzo Nys | 2022 |
| 1.80 | Arne Broeders | 2007 |
| 1.79 | Tim De Vriendt | 1992 |
| 1.78 | Bjoke Adang | 2004 |
| 1.78 | Steve Bal | 1991 |
| 1.77 | Ben Broeders | 2010 |
| 1.76 | Thomas Van Rymenant | 2010 |
| 1.76 | Denis Hanjoul | 2006 |
| 1.74 | Yannick De Witte | 2004 |
| 1.72 | Floris Delecluse | 2012 |
| 1.71 | Loïc Lemaitre | 2002 |
| 1.71 | Dai Keïta | 2020 |
| 1.70 | Jef Van Acoleyen | 1997 |
| 1.65 | Ken Radzio | 2007 |
| 1.65 | Elie Bacari | 2018 |
| 1.61 | Thomas De Roeck | 2010 |
| 1.60 | Dieter Delvaux | 2007 |
| 1.60 | Benoit Hanjoul | 2007 |
| 1.60 | Tim Rummens | 2002 |
| 1.60 | Sven Cauwenbergh | 2000 |
| 1.60 | Nico Van Craenenbroeck | 1989 |
| 1.60 | Cédric Rutsaert | 2007 |
| 1.60 | Baptiste Vande Berg | 2008 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 5.30 | Verspringen | |
| 6.28 | Tim De Vriendt | 1992 |
| 6.03 | Thomas Brusselaers | 2009 |
| 6.02 | Lorenzo Nys | 2022 |
| 5.94 | Matthias Vanattenhoven | 2007 |
| 5.90 | Michiel Clemens | 2012 |
| 5.89 | Dieter Wittebolle | 2023 |
| 5.87 | Steve Bal | 1991 |
| 5.83 | Loïc Lemaitre | 2002 |
| 5.78 | Dai Keïta | 2020 |
| 5.70 | Koen Fontaine | 1991 |
| 5.65 | Jonas Daems | 2011 |
| 5.60 | Thomas Van Rymenant | 2010 |
| 5.57 | Tuur Van Puyvelde | 2017 |
| 5.53 | Ben Broeders | 2010 |
| 5.48 | Bart Claes | 1995 |
| 5.43 | Dieter Jaspers | 2003 |
| 5.43 | Elie Bacari | 2018 |
| 5.39 | Maarten Goeminne | 2000 |
| 5.36 | Steven Taeleman | 1995 |
| 5.32 | Koen Verbeek | 1993 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 2.50 | Polsstokspringen | |
| 4.05 | Bart Claes | 1995 |
| 4.00 | Ben Broeders | 2010 |
| 3.95 | Dieter Jaspers | 2003 |
| 3.91 | Ylio Philtjens | 2020 |
| 3.70 | Thomas Van Rymenant | 2010 |
| 3.70 | Jonas De Meyer | 1999 |
| 3.60 | Tom Jaspers | 1995 |
| 3.40 | Steven Taeleman | 1995 |
| 3.30 | Dai Keïta | 2020 |
| 3.20 | Didier Timmermans | 2000 |
| 3.20 | Floris Bruynooghe | 1997 |
| 3.10 | Frederik Ausloos | 2010 |
| 2.90 | Wout Vanderhaegen | 2024 |
| 2.60 | Philip Van Mechelen | 2005 |
| 2.60 | Jonas Van Campenhout | 1999 |
| 2.60 | Lorenzo Nys | 2022 |
| 2.60 | Sibe Vanbergen | 2022 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 11.50 | Hinkstapspringen | |
| 11.68 | Michael Eelen | 1991 |
| 11.60 | Bart Hennes | 1989 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 11.00 | Kogelstoten 4 kg | |
| 16.20 | Ilya Defrère | 2012 |
| 15.80 | Kasper Verbeylen | 2014 |
| 15.66 | Arne Vanderborght | 2018 |
| 14.38 | Stijn Robben | 2003 |
| 14.35 | Vincent De Roeck | 2012 |
| 14.23 | Joris Van Haecke | 1995 |
| 14.18 | Sam Bruyninckx | 1999 |
| 13.63 | Steve Bal | 1991 |
| 13.32 | Loïc Lemaitre | 2002 |
| 13.29 | Arne Broeders | 2007 |
| 13.21 | Quinten Saverwyns | 2023 |
| 13.16 | Jonas Van Campenhout | 2000 |
| 13.01 | Sander Theunis | 2005 |
| 12.81 | Jacob Grobbel | 2012 |
| 12.68 | Jan Breugelmans | 2024 |
| 12.67 | Jonas Vanderborght | 2016 |
| 12.56 | Laurent Van Hamme | 2014 |
| 12.52 | Michael Eelen | 1991 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 12.27 | Bart Claes | 1995 |
| 12.27 | Kwinten Cools | 2017 |
| 12.26 | Lucas Grobbel | 2015 |
| 12.16 | Hans Moons | 1997 |
| 12.04 | Thomas Van Rymenant | 2010 |
| 12.02 | Jonas Daems | 2011 |
| 11.90 | Thomas De Roeck | 2010 |
| 11.85 | Lorenzo Nys | 2022 |
| 11.73 | Robbe Vloeberghs | 2016 |
| 11.63 | Ben Broeders | 2010 |
| 11.13 | Tuur Van Puyvelde | 2017 |
| 11.08 | Sven Cauwenbergh | 2000 |
| 11.03 | Hannes Catteau | 2019 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 2.300 ptn | Zeskamp | |
| 3.877 ptn | Arne Broeders | 2008 |
| 3.547 ptn | Thomas Van Rymenant | 2010 |
| 3.546 ptn | Ben Broeders | 2010 |
| 3.467 ptn | Loïc Lemaitre | 2002 |
| 2.926 ptn | Bart Claes | 1995 |
| 2.667 ptn | Didier Timmermans | 2000 |
| 2.661 ptn | Jonas De Meyer | 1999 |
| 2.614 ptn | Elie Bacari | 2018 |
| 2.535 ptn | Wout Vanderhaegen | 2024 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 1.46.00 | 4 x 200m | |
| 1.40.18 | Luycx, Robeyns, Brusselaers, Lumbala | 2009 |
| 1.40.70 | Keustermans, H.Moons, J.Moons, Salaets | 1997 |
| 1.41.74 | 1998 | |
| 1.41.84 | T. De Roeck , Devillé, Lumbala, Remacle | 2010 |
| 1.42.98 | 1995 | |
| 1.45.65 | Moons, Vandenbussche, Keustermans, Graumens | 1996 |
| 1.45.79 | 1993 | |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| OUDE DISCIPLINES | ||
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| Vierkamp | ||
| 2.352 ptn | Tim De Vriendt | 1992 |
Ranglijsten aller tijden > Indoor > Vrouwen > Cadetten
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 8.60 | 60m | |
| 8.03 | Bo Brasseur | 2013 |
| 8.03 | Juliette Debucquoy | 2024 |
| 8.04 | Phaedra Dirix | 2023 |
| 8.07 | Karlien Velghe | 2009 |
| 8.12 | Anouck Houben | 2015 |
| 8.16 | Noor Koekelkoren | 2020 |
| 8.19 | Lotte Eyckmans | 2008 |
| 8.19 | Esther Salaets | 2007 |
| 8.19 | Saskia Kalmeyer | 2003 |
| 8.21 | Craemers Louise | 2015 |
| 8.26 | Rozelien Tyskens | 1996 |
| 8.28 | Claire Jacobs | 2019 |
| 8.29 | Vanessa De Ville | 1991 |
| 8.30 | Petra Wuyts | 1990 |
| 8.31 | Katrien Meyhi | 1991 |
| 8.31 | Ella De Clercq | 2024 |
| 8.32 | Sofie Hulsbosch | 2000 |
| 8.33 | Lena Hombroux | 2023 |
| 8.36 | Anke Vanheyste | 1993 |
| 8.42 | Nina Hespel | 2016 |
| 8.42 | Luna Geudens | 2015 |
| 8.42 | Hanne Piron | 2005 |
| 8.43 | Olivia Van Gerven | 2011 |
| 8.43 | Kim Servranckx | 1997 |
| 8.44 | Eva Poels | 2007 |
| 8.44 | Emma Pil | 2023 |
| 8.46 | Van Loock Hanne | 2013 |
| 8.46 | Lies Desaer | 2006 |
| 8.47 | Lise Robeyns | 2012 |
| 8.50 | Lien De Tavernier | 2006 |
| 8.50 | Katherine Rupert | 2024 |
| 8.51 | Ellen Jespers | 1999 |
| 8.54 | Suzanne Reynaerts | 1997 |
| 8.54 | Yasmine Van Hooghten | 2023 |
| 8.58 | Minne Putseys | 2022 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 28.30 | 200m | |
| 25.71 | Bo Brasseur | 2013 |
| 26.31 | Esther Salaets | 2007 |
| 26.69 | Anke Vanheyste | 1993 |
| 26.73 | Louise Craemers | 2015 |
| 26.87 | Vanessa De Ville | 1991 |
| 26.93 | Ellen Jespers | 1999 |
| 27.05 | Anouck Houben | 2015 |
| 27.09 | Petra Wuyts | 1990 |
| 27.22 | Katrien Persoons | 1995 |
| 27.22 | Juliette Debucquoy | 2024 |
| 27.34 | Stien Van Loock | 2018 |
| 27.36 | Mirte Fannes | 2014 |
| 27.40 | Hanne Van Loock | 2013 |
| 27.46 | Emma Pil | 2023 |
| 27.61 | Rozelien Tyskens | 1995 |
| 27.69 | Katrien Meyhi | 1991 |
| 27.74 | Regine Rutsaert | 2010 |
| 27.92 | Lies Desaer | 2006 |
| 27.92 | Katherine Rupert | 2024 |
| 27.99 | Lien De Tavernier | 2006 |
| 28.01 | Eline Houben | 2013 |
| 28.03 | Minne Putseys | 2022 |
| 28.06 | Birgit Vellemans | 2010 |
| 28.07 | Carmen Haesendonck | 2000 |
| 28.10 | Sofie Hulsbosch | 2000 |
| 28.14 | Hanne Piron | 2005 |
| 28.16 | Eva Poels | 2008 |
| 28.20 | Noor Koekelkoren | 2019 |
| 28.21 | Catherine Timmermans | 2001 |
| 28.21 | Kim Servranckx | 1997 |
| 28.26 | Camille Persyn | 2011 |
| 28.26 | Marie Pieters | 2024 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 50.00 | 300m | |
| 41.04 | Bo Brasseur | 2013 |
| 42.92 | Anouck Houben | 2014 |
| 43.63 | Hanne Van Loock | 2013 |
| 43.95 | Louise Craemers | 2014 |
| 45.10 | Birgit Vellemans | 2010 |
| 47.67 | Louise Poffé | 2010 |
| 48.38 | Evelien Massie | 2011 |
| 48.47 | Judith Heyman | 2010 |
| 48.97 | Trees Ostyn | 2010 |
| 49.22 | Laura Willemyns | 2010 |
| 49.78 | Lise Van Lierop | 2010 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 66.00 | 400m | |
| 58.24 | Bo Brasseur | 2013 |
| 58.99 | Anouck Houben | 2015 |
| 59.91 | Esther Salaets | 2007 |
| 59.93 | Ellen Jespers | 1999 |
| 60.01 | Louise Craemers | 2015 |
| 60.43 | Hanne Van Loock | 2014 |
| 61.30 | Annabel Molina | 2022 |
| 61.31 | Katherine Rupert | 2024 |
| 62.04 | Elise Van Eynde | 2007 |
| 62.52 | Eline Houben | 2013 |
| 62.56 | Catherine Timmermans | 2001 |
| 63.19 | Birgit Vellemans | 2010 |
| 64.87 | Marie Pieters | 2024 |
| 65.00 | Tine Mommen | 2006 |
| 65.76 | Anke Vermaelen | 2015 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 2.36.00 | 800m | |
| 2.22.28 | Myriam Juveyns | 1990 |
| 2.22.31 | Lize Bollen | 2003 |
| 2.23.67 | Inneke Van Mechelen | 2000 |
| 2.23.76 | Eline Deboth | 2007 |
| 2.24.05 | Sarah Van Eynde | 2002 |
| 2.24.66 | Hanne Van Loock | 2014 |
| 2.26.73 | Tinne Van Goidsenhoven | 2003 |
| 2.26.75 | Elise Van Eynde | 2007 |
| 2.26.90 | Nina Hespel | 2016 |
| 2.27.85 | Evelyne Vanattenhoven | 2003 |
| 2.28.30 | Barbara Aerts | 2003 |
| 2.28.79 | Mirte Fannes | 2014 |
| 2.29.64 | Sara Nys | 2008 |
| 2.29.68 | Charlotte Sijmens | 2009 |
| 2.29.85 | Evelien Put | 2001 |
| 2.32.45 | Catherine Timmermans | 2001 |
| 2.32.96 | Eline Houben | 2012 |
| 2.33.67 | Stien Van Loock | 2017 |
| 2.34.57 | Lies Ceulemans | 2000 |
| 2.34.70 | Saar Van De Poel | 2008 |
| 2.35.25 | Tine Mommen | 2006 |
| 2.35.38 | Kato Blondé | 2016 |
| 2.35.52 | Janne Cuppens | 2022 |
| 2.35.55 | Hanna Verbruggen | 2010 |
| 2.35.60 | Marthe Nagels | 2019 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 10.50 | 60m horden 0.76m | |
| 8.70 | Nina Hespel | 2016 |
| 8.81 | Jolien Dirckx | 2008 |
| 8.85 | Noor Koekelkoren | 2020 |
| 8.98 | Louise Craemers | 2015 |
| 9.23 | Phaedra Dirix | 2023 |
| 9.32 | Anke Vanheyste | 1993 |
| 9.47 | Lena Hombroux | 2023 |
| 9.56 | Anke Vermaelen | 2015 |
| 9.65 | Hanne Van Loock | 2014 |
| 9.74 | Minne Putseys | 2022 |
| 9.77 | Stien Van Loock | 2018 |
| 9.78 | Claire Jacobs | 2019 |
| 9.80 | Kristien Rochette | 1992 |
| 9.83 | Katrin Eyckmans | 2006 |
| 9.84 | Catherine Timmermans | 2001 |
| 9.96 | Hanna Aerts | 2000 |
| 10.03 | Janne Cuppens | 2022 |
| 10.04 | Barbara Berger | 1993 |
| 10.05 | Eline Houben | 2013 |
| 10.09 | Nele Eyckmans | 2008 |
| 10.11 | Hanne Claes | 2006 |
| 10.12 | Marthe Nagels | 2019 |
| 10.14 | Lou Goossens | 2023 |
| 10.17 | Hanne Gyselinck | 2023 |
| 10.18 | Atka Sobota | 2007 |
| 10.19 | Juliette Debucquoy | 2023 |
| 10.22 | Maartje Wagemans | 2001 |
| 10.22 | Ellen Jespers | 1998 |
| 10.22 | Ellen Schotte | 2023 |
| 10.27 | Elien Vekemans | 2015 |
| 10.32 | Carlien Meyvaert | 2011 |
| 10.33 | Kristina Schuyten | 2009 |
| 10.43 | Yinthe Sas | 2020 |
| 10.46 | Gitte Bellemans | 2020 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 1.40 | Hoogspringen | |
| 1.77 | Nina Hespel | 2016 |
| 1.69 | Jolien Dirckx | 2008 |
| 1.66 | Hanne Van Loock | 2014 |
| 1.59 | Carlien Meyvaert | 2011 |
| 1.58 | Marthe Mathys | 2014 |
| 1.56 | Katrin Eyckmans | 2005 |
| 1.55 | Barbara Berger | 1993 |
| 1.55 | Janne Cuppens | 2022 |
| 1.53 | Phaedra Dirix | 2023 |
| 1.53 | Lou Goossens | 2023 |
| 1.51 | Noor Koekelkoren | 2020 |
| 1.50 | Heleen Verstreken | 2010 |
| 1.49 | Ayla Vandeput | 2014 |
| 1.49 | Marthe Nagels | 2019 |
| 1.45 | Catherine Timmermans | 2000 |
| 1.45 | Isabelle Eeckman | 2015 |
| 1.45 | Hanne Gyselinck | 2023 |
| 1.43 | Lara Hespel | 2018 |
| 1.41 | Ellen Schotte | 2023 |
| 1.40 | Kristina Schuyten | 2008 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 2.30 | Polsstokspringen | |
| 3.02 | Carlien Meyvaert | 2011 |
| 2.80 | Hanna Aerts | 2000 |
| 2.80 | Silke De Vogelaere | 2006 |
| 2.80 | Minne Putseys | 2022 |
| 2.70 | Catherine Timmermans | 2001 |
| 2.70 | Gitte Bellemans | 2020 |
| 2.60 | Rozelien Tyskens | 1996 |
| 2.50 | Sarah De Coster | 2001 |
| 2.42 | Lore Van Roy | 2006 |
| 2.30 | Sophy Roelandt | 2003 |
| 2.30 | Karolien De Meyer | 2001 |
| 2.30 | Tillyanne De Boe | 2020 |
| 2.30 | Lore Billen | 2022 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 4.50 | Verspringen | |
| 5.39 | Nina Hespel | 2016 |
| 5.28 | Karlien Velghe | 2009 |
| 5.27 | Phaedra Dirix | 2023 |
| 5.19 | Hanne Van Loock | 2014 |
| 5.01 | Saskia Kalmeyer | 2003 |
| 4.96 | Bo Brasseur | 2012 |
| 4.94 | Catherine Timmermans | 2001 |
| 4.86 | Noor Koekelkoren | 2020 |
| 4.84 | Ellen Delecluse | 2008 |
| 4.77 | Carlien Meyvaert | 2011 |
| 4.74 | Regine Rutsaert | 2010 |
| 4.72 | Kristien Rochette | 1992 |
| 4.72 | Annabel Molina | 2022 |
| 4.72 | Ella De Clercq | 2024 |
| 4.66 | Melody Van Ophem | 1996 |
| 4.66 | Katrien Meyhi | 1991 |
| 4.64 | Janne Cuppens | 2022 |
| 4.63 | Lies Ceulemans | 2000 |
| 4.62 | Lies Desaer | 2006 |
| 4.56 | Claire Jacobs | 2019 |
| 4.54 | Reyes Perez Rios | 1998 |
| 4.54 | Lise Van Den Broucke | 2015 |
| 4.53 | Hanna Aerts | 2000 |
| 4.53 | Anke Vanheyste | 1993 |
| 4.52 | Elise Van Eynde | 2006 |
| 4.52 | Kirsten Meeus | 2003 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 9.00 | Hinkstapspringen | |
| 10.40 | Ella De Clercq | 2024 |
| 10.15 | Tine Mommen | 2006 |
| 9.80 | Katrien Van De Broeck | 1997 |
| 9.72 | Sarah De Coster | 2000 |
| 9.30 | Line Ven | 2015 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 9.00 | Kogelstoten 3 kg | |
| 14.20 | Elena Defrère | 2015 |
| 11.99 | Cato Grobbel | 2011 |
| 11.43 | Catherine Timmermans | 2001 |
| 11.29 | Noor Koekelkoren | 2020 |
| 11.29 | Ellen Schotte | 2023 |
| 10.87 | Lies Van Eeckhout | 2003 |
| 10.68 | Phaedra Dirix | 2023 |
| 10.48 | Carlien Meyvaert | 2011 |
| 10.44 | Sofie Donneaux | 1999 |
| 10.26 | Kirsten Meeus | 2003 |
| 10.20 | Nina Hespel | 2016 |
| 10.03 | Ellen Delecluse | 2008 |
| 9.99 | Katrien Van De Broeck | 1997 |
| 9.79 | Mirte Leyssens | 2024 |
| 9.41 | Yinthe Sas | 2020 |
| 9.34 | Kristina Schuyten | 2009 |
| 9.30 | Sophy Roelandt | 2003 |
| 9.22 | Britt Vandersmissen | 2016 |
| 9.10 | Hanne Van Loock | 2014 |
| 9.02 | Hanne Robben | 2006 |
| 8.96 | Eva Eelen | 1991 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 2.000 ptn | Vijfkamp | |
| 3.718 ptn | Nina Hespel | 2016 |
| 3.190 ptn | Noor Koekelkoren | 2020 |
| 3.176 ptn | Hanne Van Loock | 2014 |
| 3.078 ptn | Phaedra Dirix | 2023 |
| 3.039 ptn | Catherine Timmermans | 2001 |
| 2.850 ptn | Janne Cuppens | 2022 |
| 2.723 ptn | Marthe Nagels | 2019 |
| 2.601 ptn | Elena Defrère | 2015 |
| 2.501 ptn | Hanna Aerts | 2000 |
| 2.268 ptn | Phaedra Dirix | 2022 |
| Prestatie | Naam | Jaar |
|---|---|---|
| 2.00.00 | 4 x 200m | |
| 1.52.05 | Craemers , Eeckman, Houben, Van Loock | 2014 |
| 1.55.84 | 1994 | |
| 1.55.84 | Rutsaert, Timmermans, Van Gerven, Vellemans | 2010 |
| 1.56.17 | 2009 | |
| 1.58.22 | 1993 |
